地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号
联系人:校办
联系电话(传真):0710-3278400
邮政编码:441003
网址:www.xf9z.com
襄阳市2024年中考统招录取工作已结束。祝贺你被襄阳市旅游服务学校录取!
请务必尽快加入“襄阳市旅校2024新生联系群”(QQ群号:916976193),接收有关录取、开学等相关事宜通知。
入群时请务必按下表修改群昵称,每生只能一人加入,多人加入会从群内请出。
以下为襄阳市旅游服务学校2024年录取学生名单(按姓氏汉语拼音排序):
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校代码 | 群昵称 |
001 | 244206*****90253 | 艾子雯 | 女 | 420625000203 | 001艾子雯 |
002 | 244206*****30557 | 包清扬 | 女 | 420606000109 | 002包清扬 |
003 | 244206*****10209 | 蔡嘉玲 | 女 | 420606000121 | 003蔡嘉玲 |
004 | 244206*****50180 | 蔡嘉怡 | 女 | 420606000111 | 004蔡嘉怡 |
005 | 244206*****10334 | 蔡欣蕊 | 女 | 420604000101 | 005蔡欣蕊 |
006 | 244206*****10420 | 蔡毅龙 | 男 | 420604000101 | 006蔡毅龙 |
007 | 244206*****10155 | 曹俊逸 | 男 | 420602000101 | 007曹俊逸 |
008 | 244206*****40148 | 陈方仪 | 女 | 420607000101 | 008陈方仪 |
009 | 244206*****00056 | 陈昊阳 | 男 | 420606000106 | 009陈昊阳 |
010 | 244206*****10136 | 陈继丹 | 男 | 420607000501 | 010陈继丹 |
011 | 244206*****60336 | 陈瑾玟 | 女 | 420606000112 | 011陈瑾玟 |
012 | 244206*****60013 | 陈进晋 | 男 | 420606000102 | 012陈进晋 |
013 | 244206*****50597 | 陈晋哲 | 男 | 420601000103 | 013陈晋哲 |
014 | 244206*****90484 | 陈曼曼 | 女 | 420607000401 | 014陈曼曼 |
015 | 244206*****50054 | 陈梦娜 | 女 | 420682000501 | 015陈梦娜 |
016 | 244206*****00114 | 陈玟靖 | 女 | 420625000204 | 016陈玟靖 |
017 | 244206*****90205 | 陈淑瑾 | 女 | 420606000105 | 017陈淑瑾 |
018 | 244206*****90455 | 陈王子乐 | 男 | 420606000105 | 018陈王子乐 |
019 | 244206*****10463 | 陈文浩 | 男 | 420602000201 | 019陈文浩 |
020 | 244206*****90294 | 陈芯怡 | 女 | 420682000901 | 020陈芯怡 |
021 | 244206*****60395 | 陈昕祺 | 女 | 420606000112 | 021陈昕祺 |
022 | 244206*****30419 | 陈欣冉 | 女 | 420604000201 | 022陈欣冉 |
023 | 244206*****30180 | 陈欣彤 | 女 | 420606000109 | 023陈欣彤 |
024 | 244206*****80110 | 陈欣钰 | 女 | 420606000104 | 024陈欣钰 |
025 | 244206*****20291 | 陈妍霏 | 女 | 420604000102 | 025陈妍霏 |
026 | 244206*****40174 | 陈怡怡 | 女 | 420607000701 | 026陈怡怡 |
027 | 244206*****30160 | 陈悦悦 | 女 | 420625000101 | 027陈悦悦 |
028 | 244206*****30144 | 陈泽雅 | 女 | 420601000301 | 028陈泽雅 |
029 | 244206*****40285 | 陈子乐 | 女 | 420607000701 | 029陈子乐 |
030 | 244206*****20002 | 陈子轩 | 男 | 420604000102 | 030陈子轩 |
031 | 244206*****50020 | 程子轩 | 男 | 420602000105 | 031程子轩 |
032 | 244206*****80112 | 崔丽樊 | 女 | 420606000104 | 032崔丽樊 |
033 | 244206*****50130 | 崔永胜 | 男 | 420606000111 | 033崔永胜 |
034 | 244206*****90067 | 戴明昊 | 男 | 420682000102 | 034戴明昊 |
035 | 244206*****20003 | 邓世皓 | 男 | 420604000102 | 035邓世皓 |
036 | 244206*****90042 | 丁昶鑫 | 男 | 420607000401 | 036丁昶鑫 |
037 | 244206*****10023 | 丁文林 | 男 | 420606000117 | 037丁文林 |
038 | 244206*****10004 | 丁宇昊 | 男 | 420602000601 | 038丁宇昊 |
039 | 244206*****90808 | 董方童 | 男 | 420606000105 | 039董方童 |
040 | 244206*****10312 | 窦子航 | 男 | 420604000101 | 040窦子航 |
041 | 244206*****40154 | 杜雨薇 | 女 | 420607000101 | 041杜雨薇 |
042 | 244206*****90031 | 樊梦可 | 女 | 420606000119 | 042樊梦可 |
043 | 244206*****70418 | 方雨轩 | 女 | 420624000701 | 043方雨轩 |
044 | 244206*****10464 | 房皓哲 | 男 | 420602000201 | 044房皓哲 |
045 | 244206*****20319 | 冯天宇 | 男 | 420604000102 | 045冯天宇 |
046 | 244206*****10098 | 冯怡帆 | 女 | 420606000107 | 046冯怡帆 |
047 | 244206*****20127 | 冯政宇 | 男 | 420606000201 | 047冯政宇 |
048 | 244206*****10103 | 冯梓涵 | 女 | 420606000121 | 048冯梓涵 |
049 | 244206*****10564 | 付陈程 | 男 | 420603000101 | 049付陈程 |
050 | 244206*****20286 | 高琦媛 | 女 | 420682000201 | 050高琦媛 |
051 | 244206*****60275 | 高欣蕊 | 女 | 420606000112 | 051高欣蕊 |
052 | 244206*****10100 | 高语欣 | 女 | 420602000401 | 052高语欣 |
053 | 244206*****90368 | 耿子晗 | 男 | 420607000401 | 053耿子晗 |
054 | 244206*****20081 | 龚沁然 | 女 | 420606000124 | 054龚沁然 |
055 | 244206*****20143 | 贵荣兴 | 男 | 420606000108 | 055贵荣兴 |
056 | 244206*****20214 | 呙宇辰 | 男 | 420604000102 | 056呙宇辰 |
057 | 244206*****50083 | 韩恩褀 | 女 | 420607000102 | 057韩恩褀 |
058 | 244206*****20217 | 韩子乐 | 男 | 420604000102 | 058韩子乐 |
059 | 244206*****60446 | 郝铭伟 | 男 | 420626001101 | 059郝铭伟 |
060 | 244206*****60670 | 郝一成 | 男 | 420607000901 | 060郝一成 |
061 | 244206*****60482 | 郝宇寒 | 女 | 420607000901 | 061郝宇寒 |
062 | 244206*****20209 | 何霜 | 女 | 420682000201 | 062何霜 |
063 | 244206*****30487 | 何思雨 | 女 | 420606000301 | 063何思雨 |
064 | 244206*****40199 | 何延东 | 女 | 420602000104 | 064何延东 |
065 | 244206*****10015 | 贺世佼 | 男 | 420604000301 | 065贺世佼 |
066 | 244206*****60152 | 黑文静 | 女 | 420604000306 | 066黑文静 |
067 | 244206*****80228 | 胡晶然 | 女 | 420683000301 | 067胡晶然 |
068 | 244206*****30008 | 胡俊杰 | 男 | 420606000301 | 068胡俊杰 |
069 | 244206*****50521 | 胡少龙 | 男 | 420606000501 | 069胡少龙 |
070 | 244206*****30031 | 胡雨辰 | 女 | 420604000201 | 070胡雨辰 |
071 | 244206*****40021 | 胡子轩 | 男 | 420606000110 | 071胡子轩 |
072 | 244206*****90121 | 华欣怡 | 女 | 420607001201 | 072华欣怡 |
073 | 244206*****30158 | 黄斌 | 男 | 420606000109 | 073黄斌 |
074 | 244206*****90048 | 黄孟然 | 女 | 420683001202 | 074黄孟然 |
075 | 244206*****30125 | 黄梦佳 | 女 | 420606000301 | 075黄梦佳 |
076 | 244206*****30193 | 黄思懿 | 女 | 420603000103 | 076黄思懿 |
077 | 244206*****70100 | 黄翊筠 | 女 | 420624001701 | 077黄翊筠 |
078 | 244206*****40360 | 黄子怡 | 女 | 420606000401 | 078黄子怡 |
079 | 244206*****30040 | 黄紫蓝 | 女 | 420601000101 | 079黄紫蓝 |
080 | 244206*****20530 | 贾静雯 | 女 | 420682000201 | 080贾静雯 |
081 | 244206*****20112 | 贾思琪 | 女 | 420606000124 | 081贾思琪 |
082 | 244206*****90486 | 贾欣怡 | 女 | 420682000901 | 082贾欣怡 |
083 | 244206*****60734 | 贾政祥 | 男 | 420607000901 | 083贾政祥 |
084 | 244206*****80152 | 金俊宇 | 男 | 420606000104 | 084金俊宇 |
085 | 244206*****10464 | 金睿 | 女 | 420603000101 | 085金睿 |
086 | 244206*****10191 | 晋宇航 | 男 | 420606000117 | 086晋宇航 |
087 | 244206*****50078 | 晋雨凡 | 男 | 420606000101 | 087晋雨凡 |
088 | 244206*****30468 | 靳昊阳 | 男 | 420603000103 | 088靳昊阳 |
089 | 244206*****90039 | 琚宇秋 | 女 | 420683001009 | 089琚宇秋 |
090 | 244206*****60109 | 康梦燃 | 女 | 420607000201 | 090康梦燃 |
091 | 244206*****60099 | 兰悦月 | 女 | 420606000112 | 091兰悦月 |
092 | 244206*****30039 | 雷子欣 | 女 | 420682000301 | 092雷子欣 |
093 | 244206*****30242 | 李安琪 | 女 | 420606000109 | 093李安琪 |
094 | 244206*****10006 | 李傲轩 | 男 | 420682000104 | 094李傲轩 |
095 | 244206*****70267 | 李傲雪 | 女 | 420682000701 | 095李傲雪 |
096 | 244206*****80084 | 李奥琪 | 女 | 420607001101 | 096李奥琪 |
097 | 244206*****80335 | 李博豪 | 男 | 420607000302 | 097李博豪 |
098 | 244206*****60166 | 李长菊 | 女 | 420626000201 | 098李长菊 |
099 | 244206*****80153 | 李恩豪 | 男 | 420607000302 | 099李恩豪 |
100 | 244206*****40009 | 李广合 | 男 | 420604000304 | 100李广合 |
101 | 244206*****50134 | 李惠强 | 男 | 420606000111 | 101李惠强 |
102 | 244206*****80018 | 李纪勇 | 男 | 420682000801 | 102李纪勇 |
103 | 244206*****30653 | 李佳亮 | 男 | 420606000301 | 103李佳亮 |
104 | 244206*****40103 | 李佳欣 | 女 | 420603000104 | 104李佳欣 |
105 | 244206*****50260 | 李嘉欢 | 女 | 420606000501 | 105李嘉欢 |
106 | 244206*****80016 | 李嘉轩 | 男 | 420606000118 | 106李嘉轩 |
107 | 244206*****00139 | 李建豪 | 男 | 420606000120 | 107李建豪 |
108 | 244206*****90183 | 李进奇 | 男 | 420606000105 | 108李进奇 |
109 | 244206*****50039 | 李靖冉 | 女 | 420604000305 | 109李靖冉 |
110 | 244206*****60429 | 李静悦 | 女 | 420682000601 | 110李静悦 |
111 | 244206*****20035 | 李林伶 | 女 | 420624002201 | 111李林伶 |
112 | 244206*****30359 | 李美华 | 女 | 420604000201 | 112李美华 |
113 | 244206*****60040 | 李梦晨 | 女 | 420607000901 | 113李梦晨 |
114 | 244206*****80615 | 李玟博 | 男 | 420682000101 | 114李玟博 |
115 | 244206*****50122 | 李明悦 | 女 | 420625000502 | 115李明悦 |
116 | 244206*****30167 | 李铭阳 | 男 | 420601000301 | 116李铭阳 |
117 | 244206*****90365 | 李顺心 | 女 | 420606000105 | 117李顺心 |
118 | 244206*****20288 | 李思晨 | 女 | 420606000201 | 118李思晨 |
119 | 244206*****40096 | 李婉祺 | 女 | 420624000401 | 119李婉祺 |
120 | 244206*****70561 | 李晓婵 | 女 | 420683000201 | 120李晓婵 |
121 | 244206*****30667 | 李昕玥 | 女 | 420603000103 | 121李昕玥 |
122 | 244206*****20174 | 李欣怡 | 女 | 420603000102 | 122李欣怡 |
123 | 244206*****40447 | 李欣悦 | 女 | 420607000101 | 123李欣悦 |
124 | 244206*****80245 | 李歆奥 | 男 | 420606000104 | 124李歆奥 |
125 | 244206*****80590 | 李亚婷 | 女 | 420682000101 | 125李亚婷 |
126 | 244206*****20096 | 李炎彬 | 男 | 420607001402 | 126李炎彬 |
127 | 244206*****10154 | 李阳 | 女 | 420606000117 | 127李阳 |
128 | 244206*****60081 | 李雨嘉 | 女 | 420606000102 | 128李雨嘉 |
129 | 244206*****60162 | 李语诚 | 男 | 420604000306 | 129李语诚 |
130 | 244206*****50132 | 李语鑫 | 女 | 420626000101 | 130李语鑫 |
131 | 244206*****20029 | 李壮壮 | 男 | 420682001201 | 131李壮壮 |
132 | 244206*****10213 | 李子萱 | 女 | 420604000301 | 132李子萱 |
133 | 244206*****20068 | 李子毅 | 男 | 420607001702 | 133李子毅 |
134 | 244206*****10011 | 李梓涵 | 男 | 420602000201 | 134李梓涵 |
135 | 244206*****10009 | 李梓衡 | 男 | 420604000301 | 135李梓衡 |
136 | 244206*****00094 | 李梓馨 | 女 | 420606000106 | 136李梓馨 |
137 | 244206*****40109 | 李梓宇 | 男 | 420602000104 | 137李梓宇 |
138 | 244206*****30106 | 李紫君 | 女 | 420604000201 | 138李紫君 |
139 | 244206*****10512 | 李紫琴 | 女 | 420607000501 | 139李紫琴 |
140 | 244206*****50189 | 廉欣奕 | 女 | 420607000102 | 140廉欣奕 |
141 | 244206*****40290 | 廉梓涵 | 女 | 420604000202 | 141廉梓涵 |
142 | 244206*****10278 | 梁俊傲 | 男 | 420607000501 | 142梁俊傲 |
143 | 244206*****30138 | 梁欣怡 | 女 | 420606000109 | 143梁欣怡 |
144 | 244206*****80037 | 梁欣怡 | 女 | 420606000118 | 144梁欣怡 |
145 | 244206*****20247 | 廖进怡 | 女 | 420604000102 | 145廖进怡 |
146 | 244206*****50090 | 刘琛钰 | 男 | 420606000111 | 146刘琛钰 |
147 | 244206*****90374 | 刘晨乐 | 男 | 420607000401 | 147刘晨乐 |
148 | 244206*****30212 | 刘格格 | 女 | 420682000301 | 148刘格格 |
149 | 244206*****10014 | 刘欢鑫 | 男 | 420606000121 | 149刘欢鑫 |
150 | 244206*****80195 | 刘慧颖 | 女 | 420682000101 | 150刘慧颖 |
151 | 244206*****60063 | 刘佳红 | 女 | 420607000201 | 151刘佳红 |
152 | 244206*****90307 | 刘嘉欣 | 男 | 420606000105 | 152刘嘉欣 |
153 | 244206*****90339 | 刘静怡 | 女 | 420607000401 | 153刘静怡 |
154 | 244206*****10106 | 刘乐 | 女 | 420602000401 | 154刘乐 |
155 | 244206*****10360 | 刘孟鑫 | 女 | 420602000401 | 155刘孟鑫 |
156 | 244206*****30243 | 刘梦涵 | 女 | 420604000201 | 156刘梦涵 |
157 | 244206*****80156 | 刘散美 | 女 | 420606000118 | 157刘散美 |
158 | 244206*****30050 | 刘宋锦儿 | 女 | 420602000103 | 158刘宋锦儿 |
159 | 244206*****30146 | 刘天宇 | 男 | 420604000201 | 159刘天宇 |
160 | 244206*****40043 | 刘湘月 | 女 | 420683000102 | 160刘湘月 |
161 | 244206*****30049 | 刘欣瑜 | 女 | 420601000101 | 161刘欣瑜 |
162 | 244206*****50015 | 刘鑫旺 | 男 | 420606000501 | 162刘鑫旺 |
163 | 244206*****10361 | 刘星月 | 女 | 420602000401 | 163刘星月 |
164 | 244206*****10100 | 刘彦希 | 女 | 420606000117 | 164刘彦希 |
165 | 244206*****10330 | 刘毅 | 男 | 420602000401 | 165刘毅 |
166 | 244206*****10248 | 刘梓轩 | 男 | 420682000104 | 166刘梓轩 |
167 | 244206*****80089 | 柳斐镪 | 男 | 420607000302 | 167柳斐镪 |
168 | 244206*****80216 | 柳浩楠 | 男 | 420607000302 | 168柳浩楠 |
169 | 244206*****80123 | 柳佳怡 | 女 | 420607000302 | 169柳佳怡 |
170 | 244206*****50049 | 柳湘湘 | 女 | 420626001001 | 170柳湘湘 |
171 | 244206*****70004 | 柳祥鑫 | 男 | 420626000202 | 171柳祥鑫 |
172 | 244206*****30093 | 陆黄依 | 女 | 420607000602 | 172陆黄依 |
173 | 244206*****90163 | 陆逸佳 | 女 | 420606000119 | 173陆逸佳 |
174 | 244206*****10039 | 鹿莹 | 女 | 420602000101 | 174鹿莹 |
175 | 244206*****10190 | 吕文翔 | 男 | 420606000121 | 175吕文翔 |
176 | 244206*****70056 | 吕星悦 | 女 | 420606000103 | 176吕星悦 |
177 | 244206*****50339 | 吕怡婷 | 女 | 420607000801 | 177吕怡婷 |
178 | 244206*****40018 | 罗俊熙 | 男 | 420606000401 | 178罗俊熙 |
179 | 244206*****10199 | 罗诗语 | 男 | 420604000101 | 179罗诗语 |
180 | 244206*****10019 | 马涵羽 | 男 | 420602000601 | 180马涵羽 |
181 | 244206*****50089 | 马金贤 | 男 | 420606000101 | 181马金贤 |
182 | 244206*****00221 | 马丽娅 | 女 | 420606000120 | 182马丽娅 |
183 | 244206*****60035 | 马菱莉 | 女 | 420625000104 | 183马菱莉 |
184 | 244206*****10185 | 马念娜 | 女 | 420606000107 | 184马念娜 |
185 | 244206*****00187 | 马文哲 | 男 | 420606000120 | 185马文哲 |
186 | 244206*****50192 | 马希茜 | 女 | 420607000102 | 186马希茜 |
187 | 244206*****40408 | 马欣悦 | 女 | 420607000101 | 187马欣悦 |
188 | 244206*****10042 | 麦吴娱 | 女 | 420602000101 | 188麦吴娱 |
189 | 244206*****50171 | 毛玉姣 | 女 | 420606000111 | 189毛玉姣 |
190 | 244206*****30742 | 孟朵 | 女 | 420603000103 | 190孟朵 |
191 | 244206*****40261 | 孟珂翔 | 男 | 420607000701 | 191孟珂翔 |
192 | 244206*****50105 | 孟祥瑞 | 男 | 420603000105 | 192孟祥瑞 |
193 | 244206*****00101 | 聂佳琪 | 女 | 420606000106 | 193聂佳琪 |
194 | 244206*****90591 | 牛骊雅 | 女 | 420682000102 | 194牛骊雅 |
195 | 244206*****20191 | 潘子豪 | 男 | 420607001302 | 195潘子豪 |
196 | 244206*****20096 | 庞弋峦 | 男 | 420606000124 | 196庞弋峦 |
197 | 244206*****20053 | 庞弋嵩 | 男 | 420606000124 | 197庞弋嵩 |
198 | 244206*****40283 | 彭湉悦 | 女 | 420683001501 | 198彭湉悦 |
199 | 244206*****50087 | 彭梓铭 | 女 | 420604000305 | 199彭梓铭 |
200 | 244206*****10136 | 浦奥宇 | 男 | 420602000401 | 200浦奥宇 |
201 | 244206*****60035 | 齐诗语 | 女 | 420604000306 | 201齐诗语 |
202 | 244206*****80275 | 秦傲哲 | 男 | 420682000101 | 202秦傲哲 |
203 | 244206*****90455 | 屈振翔 | 男 | 420682000901 | 203屈振翔 |
204 | 244206*****10374 | 任子璘 | 女 | 420604000101 | 204任子璘 |
205 | 244206*****10043 | 赛福凌 | 女 | 420602000101 | 205赛福凌 |
206 | 244206*****10128 | 尚晨悦 | 女 | 420602000301 | 206尚晨悦 |
207 | 244206*****40106 | 尚欣梦 | 女 | 420607000701 | 207尚欣梦 |
208 | 244206*****40386 | 尚欣瑜 | 女 | 420607000101 | 208尚欣瑜 |
209 | 244206*****40220 | 尚依琳 | 女 | 420607000701 | 209尚依琳 |
210 | 244206*****50256 | 邵雅琦 | 女 | 420607000801 | 210邵雅琦 |
211 | 244206*****40175 | 佘采鹭 | 女 | 420602000104 | 211佘采鹭 |
212 | 244206*****60374 | 沈慧贤 | 女 | 420682000601 | 212沈慧贤 |
213 | 244206*****50271 | 沈诗涵 | 女 | 420606000501 | 213沈诗涵 |
214 | 244206*****20351 | 沈子茜 | 女 | 420604000102 | 214沈子茜 |
215 | 244206*****90588 | 师俐璟 | 女 | 420606000105 | 215师俐璟 |
216 | 244206*****00511 | 石佳慧 | 女 | 420606000116 | 216石佳慧 |
217 | 244206*****80375 | 司亚雯 | 女 | 420607000302 | 217司亚雯 |
218 | 244206*****90404 | 宋斯语 | 女 | 420606000105 | 218宋斯语 |
219 | 244206*****30249 | 苏子昂 | 男 | 420604000201 | 219苏子昂 |
220 | 244206*****60252 | 孙浩哲 | 男 | 420606000112 | 220孙浩哲 |
221 | 244206*****60074 | 孙婧瑶 | 女 | 420683000701 | 221孙婧瑶 |
222 | 244206*****60113 | 孙骏豪 | 男 | 420603000106 | 222孙骏豪 |
223 | 244206*****10033 | 孙梦绮 | 女 | 420604000301 | 223孙梦绮 |
224 | 244206*****30085 | 孙瑞妙 | 女 | 420601000101 | 224孙瑞妙 |
225 | 244206*****40088 | 孙文旭 | 女 | 420604000202 | 225孙文旭 |
226 | 244206*****40228 | 孙熙妍 | 女 | 420602000104 | 226孙熙妍 |
227 | 244206*****90843 | 孙雨婷 | 女 | 420606000105 | 227孙雨婷 |
228 | 244206*****20084 | 唐浩然 | 男 | 420607001702 | 228唐浩然 |
229 | 244206*****40037 | 唐书涵 | 女 | 420604000202 | 229唐书涵 |
230 | 244206*****50065 | 唐翔 | 男 | 420604000305 | 230唐翔 |
231 | 244206*****00070 | 陶佳乐 | 男 | 420606000106 | 231陶佳乐 |
232 | 244206*****10363 | 田峻熙 | 男 | 420602000101 | 232田峻熙 |
233 | 244206*****80088 | 田雨洁 | 女 | 420607001101 | 233田雨洁 |
234 | 244206*****50283 | 田园园 | 女 | 420607000801 | 234田园园 |
235 | 244206*****30586 | 汪正洋 | 男 | 420606000301 | 235汪正洋 |
236 | 244206*****40048 | 王晨茹 | 女 | 420683000102 | 236王晨茹 |
237 | 244206*****10094 | 王晨希 | 男 | 420607000501 | 237王晨希 |
238 | 244206*****00225 | 王晨雨 | 女 | 420606000120 | 238王晨雨 |
239 | 244206*****50089 | 王浩毅 | 男 | 420606000111 | 239王浩毅 |
240 | 244206*****10181 | 王浩宇 | 男 | 420604000301 | 240王浩宇 |
241 | 244206*****80133 | 王慧茹 | 女 | 420606000104 | 241王慧茹 |
242 | 244206*****80105 | 王佳莹 | 女 | 420606000118 | 242王佳莹 |
243 | 244206*****00159 | 王京阳 | 女 | 420606000120 | 243王京阳 |
244 | 244206*****60032 | 王静然 | 女 | 420602000106 | 244王静然 |
245 | 244206*****90061 | 王俐哲 | 男 | 420602000109 | 245王俐哲 |
246 | 244206*****00380 | 王凌薇 | 女 | 420606000116 | 246王凌薇 |
247 | 244206*****10179 | 王师茜 | 女 | 420602000401 | 247王师茜 |
248 | 244206*****40193 | 王思懿 | 女 | 420607000101 | 248王思懿 |
249 | 244206*****30204 | 王文静 | 女 | 420606000301 | 249王文静 |
250 | 244206*****20466 | 王晓丽 | 女 | 420607001302 | 250王晓丽 |
251 | 244206*****40247 | 王昕然 | 女 | 420607000101 | 251王昕然 |
252 | 244206*****90686 | 王昕怡 | 女 | 420606000105 | 252王昕怡 |
253 | 244206*****70136 | 王新浩 | 男 | 420606000123 | 253王新浩 |
254 | 244206*****10252 | 王鑫菲 | 女 | 420602000101 | 254王鑫菲 |
255 | 244206*****80268 | 王雅茹 | 女 | 420606000104 | 255王雅茹 |
256 | 244206*****30771 | 王妍淑 | 女 | 420683000101 | 256王妍淑 |
257 | 244206*****10047 | 王怡欣 | 女 | 420606000601 | 257王怡欣 |
258 | 244206*****20288 | 王艺宸 | 男 | 420606000108 | 258王艺宸 |
259 | 244206*****10002 | 王奕劭 | 男 | 420604000301 | 259王奕劭 |
260 | 244206*****60042 | 王语欣 | 女 | 420604000306 | 260王语欣 |
261 | 244206*****60168 | 王泽鑫 | 男 | 420604000306 | 261王泽鑫 |
262 | 244206*****30083 | 王芷珏 | 女 | 420601000101 | 262王芷珏 |
263 | 244206*****90022 | 王子初 | 男 | 420682000901 | 263王子初 |
264 | 244206*****30208 | 王子怡 | 女 | 420603000103 | 264王子怡 |
265 | 244206*****20019 | 王梓愉 | 男 | 420606000108 | 265王梓愉 |
266 | 244206*****40102 | 魏静怡 | 女 | 420603000104 | 266魏静怡 |
267 | 244206*****50127 | 魏思颖 | 女 | 420606000101 | 267魏思颖 |
268 | 244206*****20308 | 魏怡美 | 女 | 420682000201 | 268魏怡美 |
269 | 244206*****30329 | 魏振邦 | 男 | 420604000201 | 269魏振邦 |
270 | 244206*****60134 | 吴秉潼 | 男 | 420682000601 | 270吴秉潼 |
271 | 244206*****20362 | 吴靖怡 | 女 | 420604000102 | 271吴靖怡 |
272 | 244206*****00083 | 吴诗语 | 女 | 420602000110 | 272吴诗语 |
273 | 244206*****90506 | 吴姝 | 女 | 420607000401 | 273吴姝 |
274 | 244206*****30197 | 吴潇然 | 男 | 420607000602 | 274吴潇然 |
275 | 244206*****10147 | 吴章敏 | 女 | 420607001701 | 275吴章敏 |
276 | 244206*****30160 | 武佳宝 | 女 | 420604000201 | 276武佳宝 |
277 | 244206*****10437 | 项姝颖 | 女 | 420604000101 | 277项姝颖 |
278 | 244206*****50101 | 肖彬燕 | 女 | 420602000105 | 278肖彬燕 |
279 | 244206*****30663 | 肖欣然 | 女 | 420603000103 | 279肖欣然 |
280 | 244206*****70228 | 肖一航 | 男 | 420602000107 | 280肖一航 |
281 | 244206*****40043 | 谢静乐 | 女 | 420604000202 | 281谢静乐 |
282 | 244206*****40345 | 谢俊锋 | 男 | 420604000304 | 282谢俊锋 |
283 | 244206*****30494 | 谢翔宇 | 男 | 420606000109 | 283谢翔宇 |
284 | 244206*****80569 | 谢新月 | 女 | 420682000101 | 284谢新月 |
285 | 244206*****50200 | 辛佳蕊 | 女 | 420607000102 | 285辛佳蕊 |
286 | 244206*****90657 | 熊静怡 | 女 | 420682000102 | 286熊静怡 |
287 | 244206*****30289 | 熊耘豪 | 男 | 420624002301 | 287熊耘豪 |
288 | 244206*****80234 | 徐婧 | 女 | 420682000101 | 288徐婧 |
289 | 244206*****20391 | 徐沁怡 | 女 | 420606000108 | 289徐沁怡 |
290 | 244206*****40034 | 徐茹涵 | 女 | 420602000104 | 290徐茹涵 |
291 | 244206*****10183 | 徐文悦 | 女 | 420602000401 | 291徐文悦 |
292 | 244206*****50134 | 徐湘玉 | 女 | 420606000501 | 292徐湘玉 |
293 | 244206*****40117 | 徐鑫茹 | 女 | 420606000401 | 293徐鑫茹 |
294 | 244206*****60037 | 徐曾善美 | 女 | 420602000106 | 294徐曾善美 |
295 | 244206*****30202 | 徐紫彤 | 女 | 420603000103 | 295徐紫彤 |
296 | 244206*****60261 | 许浩宇 | 男 | 420606000112 | 296许浩宇 |
297 | 244206*****60143 | 许欣瑞 | 男 | 420606000112 | 297许欣瑞 |
298 | 244206*****00124 | 许闫武 | 男 | 420606000120 | 298许闫武 |
299 | 244206*****20090 | 鄢家艺 | 男 | 420606000108 | 299鄢家艺 |
300 | 244206*****20127 | 闫琦萌 | 女 | 420606000108 | 300闫琦萌 |
301 | 244206*****40196 | 闫瑞林 | 女 | 420604000202 | 301闫瑞林 |
302 | 244206*****10513 | 闫欣然 | 女 | 420602000201 | 302闫欣然 |
303 | 244206*****40105 | 严玥嘉 | 女 | 420604000304 | 303严玥嘉 |
304 | 244206*****60266 | 阳建宁 | 女 | 420625000104 | 304阳建宁 |
305 | 244206*****50164 | 杨晨欣 | 女 | 420606000111 | 305杨晨欣 |
306 | 244206*****80246 | 杨承双 | 男 | 420606000104 | 306杨承双 |
307 | 244206*****20110 | 杨承威 | 男 | 420607001402 | 307杨承威 |
308 | 244206*****20271 | 杨浩然 | 男 | 420606000201 | 308杨浩然 |
309 | 244206*****30087 | 杨佳慧 | 女 | 420607000602 | 309杨佳慧 |
310 | 244206*****40226 | 杨家静 | 女 | 420607000701 | 310杨家静 |
311 | 244206*****30222 | 杨嘉欣 | 女 | 420682000301 | 311杨嘉欣 |
312 | 244206*****90134 | 杨婧萱 | 女 | 420606000105 | 312杨婧萱 |
313 | 244206*****30091 | 杨静怡 | 女 | 420602000103 | 313杨静怡 |
314 | 244206*****00617 | 杨开元 | 男 | 420606000116 | 314杨开元 |
315 | 244206*****40044 | 杨凯帝 | 男 | 420606000110 | 315杨凯帝 |
316 | 244206*****00053 | 杨柯欣 | 女 | 420606000106 | 316杨柯欣 |
317 | 244206*****10112 | 杨梦坤 | 男 | 420607001701 | 317杨梦坤 |
318 | 244206*****10133 | 杨诗雨 | 女 | 420604000301 | 318杨诗雨 |
319 | 244206*****40304 | 杨雅馨 | 女 | 420604000202 | 319杨雅馨 |
320 | 244206*****10202 | 杨一诺 | 女 | 420602000101 | 320杨一诺 |
321 | 244206*****30565 | 杨怡茜 | 女 | 420603000103 | 321杨怡茜 |
322 | 244206*****40185 | 杨语涵 | 女 | 420606000401 | 322杨语涵 |
323 | 244206*****00190 | 杨泽浩 | 男 | 420606000106 | 323杨泽浩 |
324 | 244206*****20366 | 姚紫凌 | 女 | 420606000201 | 324姚紫凌 |
325 | 244206*****50378 | 叶景瑞 | 男 | 420601000103 | 325叶景瑞 |
326 | 244206*****30093 | 尹思淇 | 女 | 420601000101 | 326尹思淇 |
327 | 244206*****60045 | 尹芸珊 | 女 | 420602000106 | 327尹芸珊 |
328 | 244206*****20100 | 余安琪 | 女 | 420604000102 | 328余安琪 |
329 | 244206*****80346 | 余奥旭 | 男 | 420607000302 | 329余奥旭 |
330 | 244206*****20340 | 余昊龙 | 男 | 420606000201 | 330余昊龙 |
