【公示】襄阳市旅游服务学校收入支出决算总表
发布时间:2016-09-05 16:26 点击率:12872
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湖北省襄阳市旅游服务学校 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,560.41 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 383.49 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 1,319.64 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 100.66 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,044.56 | 本年支出合计 | 52 | 1,319.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 109.56 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 615.36 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,044.56 | 总计 | 56 | 2,044.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |