【公示】襄阳市旅游服务学校一般公共预算财政拨款基本支出决算表
发布时间:2016-09-05 16:39 点击率:4776
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:湖北省襄阳市旅游服务学校 金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,198.70 1,073.74 124.96
301 工资福利支出 711.99 711.99 0.00
30101   基本工资 227.87 227.87 0.00
30102   津贴补贴 147.52 147.52 0.00
30103   奖金 33.20 33.20 0.00
30104   社会保障缴费 38.89 38.89 0.00
30107   绩效工资 213.85 213.85 0.00
30199   其他工资福利支出 50.66 50.66 0.00
302 商品和服务支出 116.25 0.00 116.25
30201   办公费 16.58 0.00 16.58
30202   印刷费 2.20 0.00 2.20
30204   手续费 0.09 0.00 0.09
30205   水费 10.93 0.00 10.93
30206   电费 25.85 0.00 25.85
30207   邮电费 3.43 0.00 3.43
30211   差旅费 5.90 0.00 5.90
30213   维修(护)费 37.39 0.00 37.39
30216   培训费 0.99 0.00 0.99
30217   公务接待费 4.63 0.00 4.63
30228   工会经费 2.69 0.00 2.69
30229   福利费 3.00 0.00 3.00
30231   公务用车运行维护费 2.57 0.00 2.57
303 对个人和家庭的补助 361.75 361.75 0.00
30301   离休费 8.73 8.73 0.00
30302   退休费 218.09 218.09 0.00
30304   抚恤金 4.53 4.53 0.00
30308   助学金 58.51 58.51 0.00
30311   住房公积金 54.26 54.26 0.00
30313   购房补贴 17.63 17.63 0.00
310 其他资本性支出 8.71 0.00 8.71
31002   办公设备购置 8.71 0.00 8.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。