襄阳市旅游服务学校2022级新生录取名单
发布时间:2022-07-29 17:31 点击率:26719
襄阳市2022年中考统招录取工作情况已经公布,襄阳市旅游服务学校录取学生400人。祝贺你被襄阳市旅游服务学校录取!有关开学事宜请关注学校后续通知。
以下为襄阳市旅游服务学校录取学生名单(按姓氏汉语拼音排序):
报名号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
224206******0061 | 206060032502 | 安佳睿 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0185 | 206060070302 | 安扬 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0281 | 206021090118 | 安在旭 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0594 | 206060070117 | 柏啸阳 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0081 | 206040040613 | 卜思雨 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0344 | 206040010202 | 蔡金梦 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0102 | 206021040915 | 曹馨茹 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0509 | 206060082519 | 曹宇轩 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0229 | 206060083905 | 曾博文 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0425 | 206060084714 | 曾博武 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0088 | 206840021119 | 曾心语 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0190 | 206060030121 | 柴胜洪 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0218 | 206060062808 | 常丽颖 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0201 | 206060021603 | 陈会凌 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0268 | 206070025915 | 陈佳好 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0538 | 206060063501 | 陈佳怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0025 | 206250041720 | 陈金月 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0102 | 206027010406 | 陈可 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0076 | 206040050608 | 陈乐芸 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0101 | 206838334203 | 陈梦圆 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0491 | 206820041417 | 陈诗洋 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0421 | 206070034518 | 陈书寒 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0126 | 206060052113 | 陈思语 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0188 | 206060060209 | 陈卓欣 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0159 | 206060021611 | 陈子芊 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0100 | 206060090208 | 陈紫涵 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0054 | 206031031429 | 程静雯 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0358 | 206250011412 | 程美琪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0160 | 206040011502 | 程芊瑜 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0276 | 206010010211 | 程心睿 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0025 | 206060013926 | 程序畅 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0159 | 206070042317 | 程蕴禛 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0365 | 206040020815 | 崔雯怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0287 | 206040010408 | 崔子琪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0122 | 206060062204 | 代欣宇 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0083 | 206060032210 | 翟永超 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0475 | 206250010509 | 丁文玥 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0058 | 206060042122 | 丁子凡 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0390 | 206027012223 | 董生辉 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0505 | 206060041416 | 董雅娴 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0198 | 206060072812 | 都鑫磊 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0026 | 206060050809 | 杜嘉欣 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0036 | 206040020920 | 杜青莲子 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0345 | 206060080525 | 杜子懿 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0199 | 206060072814 | 杜作丰 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0227 | 206040032110 | 段润柒 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0038 | 206060092105 | 樊雨婷 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0192 | 206820011706 | 樊泽 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0229 | 206021092010 | 范熹乐 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0146 | 206060030524 | 方辞涵 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0073 | 206240013109 | 方圣颖 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0183 | 206040050915 | 冯豪杰 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0117 | 206250014229 | 冯佳慧 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0250 | 206240020608 | 冯静怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0312 | 206021090120 | 冯婷婷 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0027 | 206060050914 | 冯玉洁 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0033 | 206060060401 | 冯紫蕊 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0392 | 206060071223 | 付楚儿 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0073 | 206838310203 | 高馨瑞 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0444 | 206060083019 | 龚采薇 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0276 | 206021011113 | 龚怡可 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0164 | 206060073127 | 龚芷欣 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0091 | 206060011426 | 勾航 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0263 | 206060091901 | 关靖翔 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0048 | 206060051228 | 关梦妍 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0060 | 206060072718 | 郭晨博 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0440 | 206060084012 | 郭家栋 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0091 | 206060042202 | 郭俊怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0079 | 206250040413 | 郭苛尔 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0237 | 206060072816 | 郭梦琦 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0086 | 206021070103 | 郭雨涵 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0236 | 206060014006 | 郭哲语 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0145 | 206021040607 | 郭梓墨 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0450 | 206060083720 | 郭紫璐 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0045 | 206060050826 | 韩思琪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0040 | 206031030914 | 韩文轩 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0008 | 206040010126 | 韩艳翔 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0088 | 206060011521 | 韩用恒 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0032 | 206060051427 | 韩宇晨 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0003 | 206021040410 | 郝文乐 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0533 | 206040012915 | 郝吴迪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0041 | 206060030303 | 郝溢欣 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0096 | 206060030329 | 郝中宝 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0371 | 206010010402 | 何靖怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0038 | 206060042019 | 贺雨晨 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0103 | 206040032927 | 侯梦琪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0321 | 206040031907 | 侯荣怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0166 | 206040011717 | 胡蝶儿 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0092 | 206040023323 | 胡嘉欣 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0197 | 206021011202 | 胡锦瑜 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0513 | 206060083006 | 胡绍旭 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0083 | 206840011221 | 胡天宇 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0093 | 206021011523 | 胡智恩 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0273 | 206060030819 | 胡紫涵 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0382 | 206040012824 | 黄晨阳 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0171 | 206060031209 | 黄程茜 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0152 | 206070042301 | 黄得洋 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0061 | 206021090230 | 黄和帅 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0060 | 206060042220 | 黄金灵 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0259 | 206060082218 | 黄婧怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0352 | 206040011814 | 黄芯宇 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0181 | 206060050817 | 贾紫妍 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0038 | 206820040427 | 简刘艺 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0098 | 206820013019 | 江雪怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0012 | 206838314806 | 蒋常乐 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0197 | 206060092920 | 金雯 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0046 | 206027010129 | 康佳欣 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0308 | 206060013302 | 黎瑞妮 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0048 | 206070034319 | 李晨茜 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0239 | 206060072924 | 李韩雪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0455 | 206840022409 | 李鸿飞 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0034 | 206021090205 | 李慧怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0483 | 206031031111 | 李佳怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0341 | 206060082118 | 李佳怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0116 | 206070044224 | 李梦彬 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0102 | 206070042001 | 李梦琪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0275 | 206060081808 | 李鹏程 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0411 | 206040013116 | 李千千 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0382 | 206021010320 | 李瑞洁 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0103 | 206021010807 | 李淑仪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0259 | 206240020310 | 李双妤 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0641 | 206060070323 | 李锶佳 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0034 | 206070040827 | 李婉 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0357 | 206250011220 | 李雯婕 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0066 | 206040021416 | 李先瑞 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0316 | 206820016725 | 李香煜 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0255 | 206021091708 | 李辛俐玥 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0306 | 206031032916 | 李欣怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0176 | 206060071909 | 李新颖 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0536 | 206060072023 | 李行远 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0247 | 206820012608 | 李秀凤 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0113 | 206010012501 | 李雨桐 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0258 | 206021092419 | 李韵慧 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0013 | 206060091606 | 李政宇 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0355 | 206060081704 | 李志豪 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0318 | 206060060606 | 李著锦 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0175 | 206820014819 | 林慧娴 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0101 | 206060031127 | 林庆婕 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0173 | 206070012121 | 林思琦 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0373 | 206021090315 | 刘佳璐 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0138 | 206070012007 | 刘佳文 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0056 | 206060032011 | 刘家豪 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0198 | 206060061727 | 刘婧怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0032 | 206060091130 | 刘静雯 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0323 | 206820020130 | 刘君贤 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0672 | 206840014627 | 刘俊宏 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0122 | 206060091123 | 刘俊龙 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0119 | 206060081822 | 刘梦圆 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0051 | 206040011904 | 刘梦悦 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0023 | 206060042608 | 刘世响 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0039 | 206040050605 | 刘姝凡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0118 | 206070032301 | 刘淑茜 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0096 | 206031031004 | 刘双 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0228 | 206070043711 | 刘婉茹 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0096 | 206060061230 | 刘筱玥 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0105 | 206070012305 | 刘欣月 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0304 | 206250021311 | 刘雅灵 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0140 | 206010010422 | 刘宇洋 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0107 | 206070025913 | 刘羽菲 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0264 | 206040032122 | 刘雨洁 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0016 | 206250030616 | 刘元春 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0244 | 206070041825 | 刘远祥 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0055 | 206060082914 | 刘月萍 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0224 | 206060071014 | 刘蕴韵 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0132 | 206060063308 | 刘泽宇 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0209 | 206040030720 | 刘子悦 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0231 | 206070040526 | 柳梦蝶 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0122 | 206060082229 | 龙思晨 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0363 | 206820032013 | 卢云娜 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0084 | 206070035907 | 芦凌翔 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0101 | 206010021418 | 芦宇豪 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0113 | 206060051325 | 鲁航旭 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0014 | 206060061820 | 鲁袁启航 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0322 | 206040010304 | 罗晶祥 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0761 | 206240022104 | 罗雨馨 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0211 | 206060031902 | 吕雅琪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0166 | 206060091214 | 马圣羽 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0492 | 206060080730 | 马襄渝 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0380 | 206070022214 | 梅俊慧 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0077 | 206060031818 | 孟文帆 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0168 | 206040010324 | 米夏希 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0076 | 206060090703 | 母玮琪 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0126 | 206040032202 | 潘佳祺 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0097 | 206070040209 | 彭丽雯 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0083 | 206040023628 | 彭梦竹 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0094 | 206060090330 | 彭鑫语 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0104 | 206060063510 | 普晋 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0253 | 206060084112 | 钱可妍 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0062 | 206021011308 | 乔天雪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0069 | 206838350607 | 邱俊辉 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0108 | 206820032530 | 任凤敏 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0009 | 206240012706 | 任宇轩 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0332 | 206820041222 | 任子戌 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0308 | 206027011010 | 散钰哲 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0148 | 206040040926 | 尚美琪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0382 | 206060090528 | 尚媛怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0112 | 206820030329 | 邵志贤 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0275 | 206250022425 | 施华杰 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0066 | 206060041926 | 施语涵 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0013 | 206070032702 | 石光阳 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0181 | 206070043121 | 史佳明 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0047 | 206040032420 | 史以闻 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0111 | 206070044720 | 史泽茜 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0011 | 206021070726 | 史哲宇 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0100 | 206060062922 | 双佳钰 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0037 | 206060062502 | 宋浩阳 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0113 | 206031032912 | 宋佳欣 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0042 | 206040051006 | 宋佳悦 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0045 | 206060063204 | 宋梦瑾 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0109 | 206060061014 | 宋琪娴 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0093 | 206838323813 | 苏春阳 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0031 | 206820017222 | 孙冰洁 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0004 | 206040050118 | 孙程跃 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0050 | 206060016028 | 孙欣然 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0288 | 206040032705 | 覃诗雨 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0134 | 206060091626 | 谭安泽 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0323 | 206060061623 | 汤金洋 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0077 | 206060091530 | 汤雨顺 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0011 | 206031032222 | 唐博 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0562 | 206060083910 | 唐君怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0202 | 206060011026 | 唐鹏飞 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0169 | 206021071613 | 唐思琦 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0203 | 206040041020 | 唐馨怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0016 | 206060052121 | 陶宏庆 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0482 | 206010010607 | 陶慧翼 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0377 | 206040021623 | 陶宇航 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0246 | 206060073230 | 田静 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0054 | 206040030914 | 田语希 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0180 | 206060092804 | 万齐瑞 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0449 | 206060060108 | 汪佳童 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0288 | 206040021618 | 汪文泽 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0681 | 206070012713 | 王傲琪 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0372 | 206070041721 | 王芳 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0032 | 206820021024 | 王豪杰 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0483 | 206060083005 | 王豪杰 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0571 | 206027010510 | 王荟如 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0598 | 206820016112 | 王佳睿 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0350 | 206060041925 | 王嘉懿 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0168 | 206031052208 | 王景怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0083 | 206838313327 | 王婧怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0199 | 206040050723 | 王静 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0042 | 206060050415 | 王可盈 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0235 | 206820010811 | 王丽 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0220 | 206060071303 | 王璐瑶 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0109 | 206060032114 | 王美嘉 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0570 | 206060070130 | 王锐琳 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0383 | 206021010413 | 王若鑫 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0229 | 206060060329 | 王诗琦 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0348 | 206031030224 | 王书宇 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0301 | 206070034930 | 王文展 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0363 | 206031031230 | 王萧瑶 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0039 | 206060090625 | 王筱雨 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0090 | 206021070520 | 王欣格 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0045 | 206021071030 | 王雪莹 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0503 | 206060061813 | 王洋 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0023 | 206070044101 | 王姚 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0028 | 206021092011 | 王怡璇 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0029 | 206040030620 | 王永康 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0340 | 206060091508 | 王宇轩 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0061 | 206060050727 | 王雨菲 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0129 | 206060081722 | 王雨轩 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0133 | 206070031507 | 王志婧 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0124 | 206021070809 | 王卓凡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0146 | 206040012216 | 魏凛然 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0088 | 206070040621 | 魏千雅 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0099 | 206060032403 | 文馨怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0498 | 206820012221 | 文志飞 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0103 | 206060061320 | 吴佳艺 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0099 | 206250013430 | 吴孟鹂 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0497 | 206060070207 | 吴天佑 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0042 | 206060051718 | 吴心如 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0052 | 206060020819 | 吴杨玲 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0106 | 206070016403 | 吴一鸣 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0195 | 206060051611 | 吴子辰 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0073 | 206060051702 | 武天豪 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0448 | 206040021108 | 武雪宸 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0180 | 206027010125 | 习敏君 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0199 | 206010012025 | 夏天祺 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0013 | 206021041001 | 夏文翔 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0060 | 206250020815 | 夏雨 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0042 | 206021040923 | 夏韵诗 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0115 | 206070024515 | 向文静 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0053 | 206820012317 | 向鑫悦 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0062 | 206060015620 | 肖湘煜 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0309 | 206040012909 | 肖伊萱 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0426 | 206838325227 | 肖忆楠 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0566 | 206070014610 | 肖展 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0151 | 206060030905 | 谢灿旭 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0167 | 206010011513 | 谢明涵 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0422 | 206040022519 | 熊婧怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0093 | 206031030625 | 熊鑫阳 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0311 | 206070033722 | 徐俊伟 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0320 | 206060071102 | 徐润威 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0385 | 206060080602 | 徐思怡 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0305 | 206060093023 | 徐雅婷 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0129 | 206031033108 | 徐正阳 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0155 | 206060020719 | 徐宗超 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0405 | 206060060406 | 许嘉颖 | 女 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
224206******0175 | 206021011225 | 许骏杰 | 男 | 0651:襄阳市旅游服务学校 |
