地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号
联系人:校办
联系电话(传真):0710-3278400
邮政编码:441003
网址:www.xf9z.com
襄阳市2021年中考统招录取工作已结束,襄阳九中录取学生350人。祝贺你被襄阳九中录取.选择九中,就是选择成功!
有关开学事宜请关注学校后续通知。
以下为指标到校录取学生名单(按姓氏汉语拼音排序):
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
| 1 | 2142060110140095 | 安心怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 2 | 2142060301050563 | 蔡志昊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 3 | 2142060423010083 | 曹鹤瀚 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 4 | 2142060201010023 | 曹雨洁 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 5 | 2142060202010471 | 曾晨语 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 6 | 2142060621180072 | 曾航成 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 7 | 2142060206010014 | 曾俊哲 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 8 | 2142060202010327 | 曾欣雨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 9 | 2142060610320088 | 柴哲昊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 10 | 2142060610440241 | 陈贝佳 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 11 | 2142060423050016 | 陈伯文 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 12 | 2142060610260018 | 陈崇源 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 13 | 2142060610470175 | 陈飞阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 14 | 2142060610360843 | 陈昊天 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 15 | 2142060610470610 | 陈宏博 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 16 | 2142060621210090 | 陈佳楠 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 17 | 2142060621180054 | 陈佳琦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 18 | 2142060301030184 | 陈佳怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 19 | 2142060410230347 | 陈家豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 20 | 2142060610320107 | 陈嘉乐 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 21 | 2142060423010287 | 陈俊鹏 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 22 | 2142060410210228 | 陈丽心 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 23 | 2142060610290586 | 陈鹏翼 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 24 | 2142060610300282 | 陈熙怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 25 | 2142060610470777 | 陈薪朵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 26 | 2142060610410059 | 陈鑫悦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 27 | 2142060610470608 | 陈业鹏 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 28 | 2142060610400304 | 陈怡彤 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 29 | 2142060610470857 | 陈永义 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 30 | 2142060110130554 | 陈羽茜 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 31 | 2142060204010067 | 陈远航 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 32 | 2142060301010400 | 仇立轩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 33 | 2142060301010157 | 仇立壮 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 34 | 2142060610470228 | 崔雅莉 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 35 | 2142060410220155 | 翟佳钰 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 36 | 2142060621180108 | 丁嘉怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 37 | 2142060410530307 | 董盼盼 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 38 | 2142060423060037 | 杜文君 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 39 | 2142060423040036 | 段梦元 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 40 | 2142060610280082 | 段鹏程 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 41 | 2142060610470803 | 范杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 42 | 2142060301040054 | 范琪雅 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 43 | 2142060610360577 | 范心玥 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 44 | 2142060410530180 | 方韩昊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 45 | 2142060610440003 | 方茂林 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 46 | 2142060410220342 | 方羽菲 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 47 | 2142060610310130 | 冯春霖 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 48 | 2142060410220221 | 付锦霖 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 49 | 2142060423010098 | 付静怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 50 | 2142060621190011 | 付鑫豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 51 | 2142060610430022 | 高耸旭 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 52 | 2142060610350057 | 高右奇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 53 | 2142060610280097 | 高志杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 54 | 2142060410210359 | 龚凌云 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 55 | 2142060610450081 | 龚苏新 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 56 | 2142060610450506 | 龚正豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 57 | 2142060610400155 | 谷子翔 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 58 | 2142060410210111 | 韩梦晨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 59 | 2142060110150184 | 韩思语 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 60 | 2142060610300157 | 韩玉鹏 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 61 | 2142060610390068 | 何金泽 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 62 | 2142060201040174 | 何静雯 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 63 | 2142060610390092 | 何梦阳 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 64 | 2142060201060052 | 何万成 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 65 | 2142060110130044 | 何心怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 66 | 2142060610440210 | 黑佩超 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 67 | 2142060610290412 | 洪楚悦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 68 | 2142060621200149 | 洪运扬 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 69 | 2142060301020118 | 胡梦茹 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 70 | 2142060610330183 | 胡明丽 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 71 | 2142060201070354 | 胡心灵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 72 | 2142060610450362 | 胡振烨 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 73 | 2142060610350221 | 胡志勤 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 74 | 2142060423060108 | 胡梓丹 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 75 | 2142060610290191 | 黄佳欣 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 76 | 2142060610330332 | 黄凯崎 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 77 | 2142060201010012 | 黄天宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 78 | 2142060610320024 | 黄亚昆 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 79 | 2142060201040138 | 黄志豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 80 | 2142060610340080 | 加梦琦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 81 | 2142060610390006 | 贾纯一 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 82 | 2142060610330119 | 贾倚帆 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 83 | 2142060201010411 | 姜睿玥 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 84 | 2142060610350022 | 蒋可鑫 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 85 | 2142060610320574 | 蒋煜 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 86 | 2142060610420324 | 焦绍书 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 87 | 2142060410530057 | 金沐晨 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 88 | 2142060110130299 | 金永吉 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 89 | 2142060610290011 | 鞠向阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 90 | 2142060610320464 | 康向阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 91 | 2142060410220236 | 黎静雯 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 92 | 2142060610400254 | 黎绪泽 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 93 | 2142060423020066 | 李登航 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 94 | 2142060610360643 | 李佳奕 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 95 | 2142060610360614 | 李嘉新 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 96 | 2142060621180019 | 李景昊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 97 | 2142060610430123 | 李景润 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 98 | 2142060201090049 | 李璟睿 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 99 | 2142060410240089 | 李君卓 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 100 | 2142060621180023 | 李俊毅 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 101 | 2142060301010159 | 李克韩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 102 | 2142060610470509 | 李梦莉 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 103 | 2142060202010157 | 李瑞祥 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 104 | 2142060301010215 | 李诗怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 105 | 2142060610400430 | 李诗雨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 106 | 2142060410210159 | 李姝彤 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 107 | 2142060410210402 | 李烁 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 108 | 2142060610320087 | 李泰然 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 109 | 2142060610430502 | 李涛 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 110 | 2142060610360885 | 李唯一 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 111 | 2142060610420253 | 李文臣 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 112 | 2142060610400286 | 李想 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 113 | 2142060610450536 | 李心昂 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 114 | 2142060610300153 | 李一凡 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 115 | 2142060110130374 | 李义聪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 116 | 2142060610290452 | 李奕晟 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 117 | 2142060201010324 | 李宇飞 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 118 | 2142060610390100 | 李云格 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 119 | 2142060610420327 | 李泽满 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 120 | 2142060610300020 | 李治宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 121 | 2142060110150558 | 李宗睿 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 122 | 2142060201070151 | 梁昌瑞 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 123 | 2142060202010487 | 梁宁静 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 124 | 2142060610290783 | 廖怡嘉 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 125 | 2142060610360615 | 刘博文 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 126 | 2142060610410020 | 刘晨皓 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 127 | 2142060110130378 | 刘晨阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 128 | 2142060610430588 | 刘飞扬 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 129 | 2142060610470811 | 刘景阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 130 | 2142060610400247 | 刘靖言 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 131 | 2142060610390141 | 刘琪琪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 132 | 2142060610330174 | 刘睿思 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 133 | 2142060621210040 | 刘若茜 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 134 | 2142060610430636 | 刘爽 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 135 | 2142060201040187 | 刘维航 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 136 | 2142060301020334 | 刘晓茜 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 137 | 2142060423050056 | 刘晓睿 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 138 | 2142060610450328 | 刘欣怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 139 | 2142060610430303 | 刘艺卓 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 140 | 2142060110130167 | 刘宇帆 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 141 | 2142060301010413 | 刘玉婷 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 142 | 2142060610320516 | 刘植僮 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 143 | 2142060410230071 | 刘志伟 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 144 | 2142060610330597 | 刘子杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 145 | 2142060610410061 | 卢慧 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 146 | 2142060301050154 | 罗静芸 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 147 | 2142060610280102 | 罗凯骐 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 148 | 2142060610470596 | 罗奕霖 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 149 | 2142060201060046 | 罗正干 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 150 | 2142060301010152 | 骆玉杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 151 | 2142060610420218 | 马晨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 152 | 2142060410230253 | 马俊龙 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 153 | 2142060423010396 | 马文麟 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 154 | 2142060610290385 | 梅君扬 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 155 | 2142060610470022 | 莫文栋 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 156 | 2142060610430445 | 牛富昊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 157 | 2142060621210185 | 牛坤朋 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 158 | 2142060110130020 | 潘清洲 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 159 | 2142060410210037 | 潘夕月 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 160 | 2142060610320662 | 庞俊虎 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 161 | 2142060301030500 | 彭璟悦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 162 | 2142060610420332 | 彭仕泽 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 163 | 2142060610440119 | 彭雨婷 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 164 | 2142060204010113 | 浦诗涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 165 | 2142060410210065 | 齐昂阁宁 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 166 | 2142060610430591 | 齐荣皓 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 167 | 2142060410230006 | 齐亚帝 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 168 | 2142060610330583 | 乔俊宁 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 169 | 2142060610280145 | 乔欣冉 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 170 | 2142060423010311 | 乔兴超 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 171 | 2142060610470848 | 屈孜欣 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 172 | 2142060301020069 | 戎飞扬 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 173 | 2142060410220255 | 茹雪覃 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 174 | 2142060610400092 | 尚宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 175 | 2142060610360260 | 沈平阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 176 | 2142060110130274 | 沈依诺 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 177 | 2142060410210031 | 史帆雪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 178 | 2142060610280191 | 史黎康 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 179 | 2142060201050069 | 宋恩锦 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 180 | 2142060201010246 | 宋福海 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 181 | 2142060610300261 | 宋宜帆 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 182 | 2142060610310015 | 苏泽云 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 183 | 2142060201030106 | 孙楚钰 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 184 | 2142060610350021 | 孙嘉森 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 185 | 2142060610290495 | 孙梦姝 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 186 | 2142060410240142 | 孙念琦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 187 | 2142060610330292 | 孙佩祺 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 188 | 2142060301030158 | 孙思婷 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 189 | 2142060610400201 | 汤开发 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 190 | 2142060610250046 | 陶俊婷 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 191 | 2142060201010017 | 陶梓浩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 192 | 2142060610360200 | 田航宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 193 | 2142060201050130 | 田思琦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 194 | 2142060610300054 | 涂思雨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 195 | 2142060201010118 | 涂湘宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 196 | 2142060610300042 | 汪津羽 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 197 | 2142060610420264 | 汪明恒 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 198 | 2142060610280143 | 汪邹悦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 199 | 2142060610330227 | 王博 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 200 | 2142060204010150 | 王成博 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 201 | 2142060610450435 | 王东宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 202 | 2142060202010277 | 王富裕 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 203 | 2142060410210193 | 王佳豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 204 | 2142060410220216 | 王嘉城 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 205 | 2142060423050017 | 王嘉浩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 206 | 2142060621200122 | 王嘉松 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 207 | 2142060410230288 | 王建杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 208 | 2142060610280210 | 王晶晶 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 209 | 2142060301030374 | 王俊康 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 210 | 2142060610290499 | 王可儿 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 211 | 2142060610300168 | 王亮 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 212 | 2142060423020242 | 王璐 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 213 | 2142060610320343 | 王明悦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 214 | 2142060610280306 | 王冉 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 215 | 2142060110130174 | 王睿麒 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 216 | 2142060110130570 | 王诗涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 217 | 2142060410530239 | 王诗怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 218 | 2142060610330255 | 王世博 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 219 | 2142060610430191 | 王述敏 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 220 | 2142060610390009 | 王炜胜 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 221 | 2142060610400272 | 王文杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 222 | 2142060610470169 | 王文轩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 223 | 2142060610320273 | 王馨悦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 224 | 2142060201040231 | 王雪娇 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 225 | 2142060610400461 | 王耀毅 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 226 | 2142060610370039 | 王怡博 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 227 | 2142060201070352 | 王殷珂 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 228 | 2142060610320631 | 王雨露 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 229 | 2142060410210355 | 王雨婷 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 230 | 2142060610410077 | 王越 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 231 | 2142060423050091 | 王周矗 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 232 | 2142060610470181 | 王宗胜 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 233 | 2142060610470679 | 邬君妍 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 234 | 2142060410230012 | 吴佳林 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 235 | 2142060410220361 | 吴佳欣 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 236 | 2142060610290798 | 吴俊怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 237 | 2142060621210160 | 吴晓菲 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 238 | 2142060410220017 | 吴雨浩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 239 | 2142060201070307 | 吴语佳 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 240 | 2142060610340004 | 吴子豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 241 | 2142060610470160 | 伍璐琪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 242 | 2142060410530124 | 武斐 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 243 | 2142060610350065 | 武圣杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 244 | 2142060610330321 | 肖婧颖 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 245 | 2142060301030188 | 谢盛熙 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 246 | 2142060610430492 | 熊梦琦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 247 | 2142060610320417 | 熊朴涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 248 | 2142060610300202 | 熊煐 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 249 | 2142060610470470 | 徐锦豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 250 | 2142060610440331 | 徐静 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 251 | 2142060610320541 | 徐梦丽 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 252 | 2142060301010512 | 徐伟豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 253 | 2142060610470905 | 徐欣语 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 254 | 2142060301010018 | 徐兆乐 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 255 | 2142060410220041 | 许嘉怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 256 | 2142060423040072 | 许天佑 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 257 | 2142060621180162 | 许哲雄 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 258 | 2142060610300195 | 薛雨欣 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 259 | 2142060201040128 | 鄢子灿 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 260 | 2142060610280126 | 鄢紫微 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 261 | 2142060110130063 | 闫卿话 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 262 | 2142060423010075 | 闫文博 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 263 | 2142060410530106 | 杨光瑞 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 264 | 2142060610280169 | 杨国旗 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 265 | 2142060204010310 | 杨丽雯 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 266 | 2142060201090160 | 杨孟玥 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 267 | 2142060610320658 | 杨世勋 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 268 | 2142060610400083 | 杨树帆 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 269 | 2142060110150155 | 杨雯皓 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 270 | 2142060301020217 | 杨旭东 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 271 | 2142060110150581 | 杨宇轩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 272 | 2142060610430375 | 杨志博 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 273 | 2142060610390114 | 杨智文 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 274 | 2142060610330586 | 杨宗霖 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 275 | 2142060610400612 | 姚枫林 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 276 | 2142060610290356 | 姚蒙越 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 277 | 2142060423040032 | 姚怡婷 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 278 | 2142060610400448 | 叶傲翔 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 279 | 2142060201040229 | 叶星心 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 280 | 2142060621200067 | 尤先科 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 281 | 2142060610320652 | 余梦喆 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 282 | 2142060610330377 | 喻昭潼 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 283 | 2142060610360055 | 袁乐融 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 284 | 2142060610470794 | 袁思嘉 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 285 | 2142060610420193 | 张傲然 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 286 | 2142060301030230 | 张程扬 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 287 | 2142060301050054 | 张楚豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 288 | 2142060410210007 | 张恩祈 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 289 | 2142060610470138 | 张浩伟 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 290 | 2142060610400135 | 张家昊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 291 | 2142060301020226 | 张锦羽 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 292 | 2142060610400453 | 张靖熙 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 293 | 2142060610290141 | 张丽娟 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 294 | 2142060621210054 | 张丽祺 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 295 | 2142060610430437 | 张亮 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 296 | 2142060201010245 | 张龙昊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 297 | 2142060610340094 | 张美怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 298 | 2142060205010021 | 张梦瑶 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 299 | 2142060610440095 | 张淇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 300 | 2142060423050101 | 张锐坤 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 301 | 2142060204010279 | 张睿祺 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 302 | 2142060201070381 | 张珅姝 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 303 | 2142060610330260 | 张诗淇 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 304 | 2142060621210110 | 张仕茜 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 305 | 2142060610330144 | 张天杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 306 | 2142060301030006 | 张文浩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 307 | 2142060621180177 | 张文洁 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 308 | 2142060621180057 | 张星雨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 309 | 2142060423010074 | 张轩宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 310 | 2142060610420197 | 张旋 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 311 | 2142060410210352 | 张亚菲 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 312 | 2142060610420308 | 张迎霜 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 313 | 2142060410210114 | 张雨涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 314 | 2142060301030306 | 张紫怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 315 | 2142060610450186 | 章倩如 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 316 | 2142060610290249 | 赵晨启 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 317 | 2142060610360574 | 赵海俊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 318 | 2142060202010502 | 赵佳怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 319 | 2142060610430624 | 赵美琪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 320 | 2142060301030216 | 赵天宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 321 | 2142060610360149 | 赵宇辉 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 322 | 2142060201050158 | 赵宇翔 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 323 | 2142060610360904 | 赵紫琪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 324 | 2142060423010007 | 郑骐阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 325 | 2142060610470109 | 郑若兰 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 326 | 2142060410240113 | 郑玮琪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 327 | 2142060110150612 | 郑亦涓 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 328 | 2142060610430336 | 郑语衡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 329 | 2142060610470575 | 郑子墨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 330 | 2142060610430011 | 周浩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 331 | 2142060202010246 | 周浩坤 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 332 | 2142060610360118 | 周慧娴 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 333 | 2142060110150052 | 周嘉赫 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 334 | 2142060610390198 | 周兰馨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 335 | 2142060610400437 | 周天乐 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 336 | 2142060610320235 | 周旭轩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 337 | 2142060610470099 | 周严政 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 338 | 2142060610400587 | 周志轩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 339 | 2142060610430519 | 周子洋 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 340 | 2142060202010505 | 周紫云 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 341 | 2142060610420079 | 朱惠妍 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 342 | 2142060610300145 | 朱佳林 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 343 | 2142060301020254 | 朱婧婕 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 344 | 2142060610330446 | 朱瑞希 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 345 | 2142060610470945 | 朱少航 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 346 | 2142060201050096 | 朱亚文 | 男 | 6009:襄阳九中 |
| 347 | 2142060423060022 | 朱子清 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 348 | 2142060610290216 | 朱子怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 349 | 2142060610430063 | 朱紫嫣 | 女 | 6009:襄阳九中 |
| 350 | 2142060610320718 | 祝建华 | 男 | 6009:襄阳九中 |

©2007-2025 襄阳市第九中学(襄阳市旅游服务学校) 襄阳市旅游服务学校 版权所有
地址:湖北省襄阳市樊城区风华路25号 邮政编码:441003
联系电话(传真):0710-3278400 备案号: 鄂ICP备17024382号