地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号
联系人:校办
联系电话(传真):0710-3278400
邮政编码:441003
网址:www.xf9z.com
襄阳市2021年中考统招录取工作已结束,襄阳市旅游服务学校录取学生350人。祝贺你被襄阳市旅游服务学校录取!
有关开学事宜请关注学校后续通知。
以下为襄阳市旅游服务学校录取学生名单(按姓氏汉语拼音排序):
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取种类 |
| 1 | 2142060610360367 | 艾翊民 | 男 | 2:中职招生 |
| 2 | 2142060110130144 | 敖铁城 | 男 | 2:中职招生 |
| 3 | 2142062511000031 | 蔡贵平 | 女 | 2:中职招生 |
| 4 | 2142060410230389 | 蔡雨佳 | 女 | 2:中职招生 |
| 5 | 2142060202010257 | 曾静芳 | 女 | 2:中职招生 |
| 6 | 2142060710550190 | 曾诗彤 | 女 | 2:中职招生 |
| 7 | 2142060610320754 | 曾小雨 | 女 | 2:中职招生 |
| 8 | 2142060423010044 | 柴依依 | 女 | 2:中职招生 |
| 9 | 2142060610320172 | 常陈龙 | 男 | 2:中职招生 |
| 10 | 2142060621180075 | 陈翰林 | 男 | 2:中职招生 |
| 11 | 2142060610290404 | 陈佳怡 | 女 | 2:中职招生 |
| 12 | 2142060410530201 | 陈可心 | 女 | 2:中职招生 |
| 13 | 2142060610320263 | 陈赛雯 | 女 | 2:中职招生 |
| 14 | 2142060610320555 | 陈舒悦 | 女 | 2:中职招生 |
| 15 | 2142060201050140 | 陈熙 | 女 | 2:中职招生 |
| 16 | 2142060610310166 | 陈羽茜 | 女 | 2:中职招生 |
| 17 | 2142060201040089 | 陈钰熹 | 女 | 2:中职招生 |
| 18 | 2142060410220205 | 陈元 | 女 | 2:中职招生 |
| 19 | 2142060710540628 | 陈照亮 | 男 | 2:中职招生 |
| 20 | 2142060610280308 | 陈芷曼 | 女 | 2:中职招生 |
| 21 | 2142060610360337 | 陈子依 | 女 | 2:中职招生 |
| 22 | 2142060610420128 | 程悦 | 女 | 2:中职招生 |
| 23 | 2142060610320428 | 崔静雪 | 女 | 2:中职招生 |
| 24 | 2142060301030124 | 代禹基 | 男 | 2:中职招生 |
| 25 | 2142060201010051 | 戴湘琳 | 女 | 2:中职招生 |
| 26 | 2142060410210222 | 邓梦然 | 女 | 2:中职招生 |
| 27 | 2142060610410168 | 翟瑞 | 男 | 2:中职招生 |
| 28 | 2142060610320522 | 翟熠然 | 男 | 2:中职招生 |
| 29 | 2142060201070070 | 丁靖洋 | 男 | 2:中职招生 |
| 30 | 2142060110130262 | 丁翊萱 | 女 | 2:中职招生 |
| 31 | 2142060710660312 | 董美婷 | 女 | 2:中职招生 |
| 32 | 2142060610400413 | 董思怡 | 女 | 2:中职招生 |
| 33 | 2142060710540050 | 董鑫宇 | 女 | 2:中职招生 |
| 34 | 2142060714020006 | 董一扬 | 男 | 2:中职招生 |
| 35 | 2142060201050204 | 杜雪婷 | 女 | 2:中职招生 |
| 36 | 2142060610400614 | 段楚煜 | 女 | 2:中职招生 |
| 37 | 2142060610330019 | 段雯杰 | 男 | 2:中职招生 |
| 38 | 2142068211280255 | 段雅婷 | 女 | 2:中职招生 |
| 39 | 2142060610360879 | 范雪霜 | 女 | 2:中职招生 |
| 40 | 2142060610400129 | 方小东 | 男 | 2:中职招生 |
| 41 | 2142062511120034 | 冯海棠 | 女 | 2:中职招生 |
| 42 | 2142060110130007 | 冯轶涵 | 男 | 2:中职招生 |
| 43 | 2142068211290096 | 付晨曦 | 女 | 2:中职招生 |
| 44 | 2142060610360126 | 高东波 | 男 | 2:中职招生 |
| 45 | 2142068211350422 | 高毅雪 | 女 | 2:中职招生 |
| 46 | 2142060423010340 | 高梓晗 | 男 | 2:中职招生 |
| 47 | 2142060710610125 | 耿纪珍 | 女 | 2:中职招生 |
| 48 | 2142060423040087 | 龚梦甜 | 女 | 2:中职招生 |
| 49 | 2142060110150519 | 关奕杉 | 女 | 2:中职招生 |
| 50 | 2142068211330353 | 官孙缘 | 男 | 2:中职招生 |
| 51 | 2142060610390073 | 贵俊逸 | 男 | 2:中职招生 |
| 52 | 2142060110150179 | 郭凡瑞 | 女 | 2:中职招生 |
| 53 | 2142060713020175 | 郭佳怡 | 女 | 2:中职招生 |
| 54 | 2142060410220142 | 郭清馨 | 女 | 2:中职招生 |
| 55 | 2142060621180088 | 郭如意 | 男 | 2:中职招生 |
| 56 | 2142060621180032 | 郭思远 | 男 | 2:中职招生 |
| 57 | 2142060710650181 | 郭婉婷 | 女 | 2:中职招生 |
| 58 | 2142060610320493 | 郭婉馨 | 女 | 2:中职招生 |
| 59 | 2142060610350160 | 韩飞 | 男 | 2:中职招生 |
| 60 | 2142060201010273 | 韩宇航 | 男 | 2:中职招生 |
| 61 | 2142068311440611 | 何红霞 | 女 | 2:中职招生 |
| 62 | 2142060204010040 | 何建珍 | 女 | 2:中职招生 |
| 63 | 2142060610290444 | 何锦鹏 | 男 | 2:中职招生 |
| 64 | 2142060410220357 | 何品 | 女 | 2:中职招生 |
| 65 | 2142060610290372 | 何天明 | 男 | 2:中职招生 |
| 66 | 2142060610410164 | 何耀升 | 男 | 2:中职招生 |
| 67 | 2142060710660528 | 侯思萌 | 女 | 2:中职招生 |
| 68 | 2142060710660399 | 侯馨月 | 女 | 2:中职招生 |
| 69 | 2142060610430135 | 胡美美 | 女 | 2:中职招生 |
| 70 | 2142060301020321 | 胡梦婷 | 女 | 2:中职招生 |
| 71 | 2142060202010480 | 胡胜越 | 女 | 2:中职招生 |
| 72 | 2142060610320261 | 胡文静 | 女 | 2:中职招生 |
| 73 | 2142060410230248 | 胡阳毅 | 男 | 2:中职招生 |
| 74 | 2142060201040052 | 胡俞洁 | 女 | 2:中职招生 |
| 75 | 2142060610360010 | 黄柏晨 | 男 | 2:中职招生 |
| 76 | 2142062410710030 | 黄佳雪 | 女 | 2:中职招生 |
| 77 | 2142060710610124 | 黄李珂 | 女 | 2:中职招生 |
| 78 | 2142060710640103 | 黄曼丽 | 女 | 2:中职招生 |
| 79 | 2142060621210099 | 黄鑫祎 | 女 | 2:中职招生 |
| 80 | 2142060423020042 | 黄钰佳 | 女 | 2:中职招生 |
| 81 | 2142060710570174 | 黄芷璇 | 女 | 2:中职招生 |
| 82 | 2142060610470600 | 黄自鹏 | 男 | 2:中职招生 |
| 83 | 2142060710650337 | 贾少月 | 女 | 2:中职招生 |
| 84 | 2142060610320544 | 贾欣悦 | 女 | 2:中职招生 |
| 85 | 2142060610280285 | 贾子涵 | 女 | 2:中职招生 |
| 86 | 2142060621180008 | 江吉杰 | 男 | 2:中职招生 |
| 87 | 2142060110130636 | 江锦鑫 | 女 | 2:中职招生 |
| 88 | 2142060610320253 | 姜鑫 | 男 | 2:中职招生 |
| 89 | 2142060110130487 | 焦子彦 | 女 | 2:中职招生 |
| 90 | 2142060410530292 | 金睿轩 | 女 | 2:中职招生 |
| 91 | 2142060610330541 | 晋齐瑞 | 男 | 2:中职招生 |
| 92 | 2142060202010266 | 康紫彤 | 女 | 2:中职招生 |
| 93 | 2142060410230239 | 寇佳皓 | 男 | 2:中职招生 |
| 94 | 2142060621180061 | 雷珊珊 | 女 | 2:中职招生 |
| 95 | 2142060610330185 | 雷鑫洁 | 女 | 2:中职招生 |
| 96 | 2142060621180107 | 雷雅淇 | 女 | 2:中职招生 |
| 97 | 2142060610320125 | 李蓓 | 女 | 2:中职招生 |
| 98 | 2142060410210412 | 李蓓蕾 | 女 | 2:中职招生 |
| 99 | 2142068211290450 | 李晨阳 | 男 | 2:中职招生 |
| 100 | 2142060621190067 | 李丞毅 | 男 | 2:中职招生 |
| 101 | 2142062510990269 | 李凤 | 女 | 2:中职招生 |
| 102 | 2142060710540712 | 李官岳 | 男 | 2:中职招生 |
| 103 | 2142060410230210 | 李佳美 | 女 | 2:中职招生 |
| 104 | 2142060410220251 | 李佳宇 | 女 | 2:中职招生 |
| 105 | 2142060610310169 | 李嘉琪 | 女 | 2:中职招生 |
| 106 | 2142060610320780 | 李嘉怡 | 女 | 2:中职招生 |
| 107 | 2142060610320342 | 李嘉怡 | 女 | 2:中职招生 |
| 108 | 2142060610430478 | 李骏妮 | 女 | 2:中职招生 |
| 109 | 2142060301050130 | 李乐然 | 男 | 2:中职招生 |
| 110 | 2142062510940166 | 李美慧 | 女 | 2:中职招生 |
| 111 | 2142060423010432 | 李梦琦 | 女 | 2:中职招生 |
| 112 | 2142060610440252 | 李琦琦 | 女 | 2:中职招生 |
| 113 | 2142068211330324 | 李倩 | 女 | 2:中职招生 |
| 114 | 2142060610470079 | 李仁旭 | 男 | 2:中职招生 |
| 115 | 2142060610300197 | 李诗蝶 | 女 | 2:中职招生 |
| 116 | 2142060610330383 | 李宛婷 | 女 | 2:中职招生 |
| 117 | 2142060610360466 | 李薇 | 女 | 2:中职招生 |
| 118 | 2142060610430223 | 李骁庆 | 男 | 2:中职招生 |
| 119 | 2142060610450062 | 李鑫桐 | 女 | 2:中职招生 |
| 120 | 2142060301010497 | 李琰菲 | 女 | 2:中职招生 |
| 121 | 2142060610370034 | 李幽恬 | 女 | 2:中职招生 |
| 122 | 2142060410210234 | 李宇璇 | 女 | 2:中职招生 |
| 123 | 2142060201010316 | 李羽熙 | 女 | 2:中职招生 |
| 124 | 2142060621180171 | 李羽曦 | 女 | 2:中职招生 |
| 125 | 2142060710540685 | 李泽磊 | 男 | 2:中职招生 |
| 126 | 2142060610290524 | 李正基 | 男 | 2:中职招生 |
| 127 | 2142060710660050 | 李竹 | 女 | 2:中职招生 |
| 128 | 2142060710570162 | 梁俊奎 | 男 | 2:中职招生 |
| 129 | 2142060423010263 | 梁仁静 | 女 | 2:中职招生 |
| 130 | 2142060710660114 | 梁思雨 | 女 | 2:中职招生 |
| 131 | 2142060621180089 | 梁泽鹏 | 男 | 2:中职招生 |
| 132 | 2142060423050037 | 林佳乐 | 女 | 2:中职招生 |
| 133 | 2142060610280270 | 刘城生 | 男 | 2:中职招生 |
| 134 | 2142060621210101 | 刘菲阳 | 女 | 2:中职招生 |
| 135 | 2142060713020557 | 刘皓阳 | 男 | 2:中职招生 |
| 136 | 2142060410220194 | 刘佳谦 | 女 | 2:中职招生 |
| 137 | 2142062510940362 | 刘嘉乐 | 女 | 2:中职招生 |
| 138 | 2142060710660628 | 刘凯峰 | 男 | 2:中职招生 |
| 139 | 2142060423050057 | 刘琳睿 | 女 | 2:中职招生 |
| 140 | 2142060201020036 | 刘梦如 | 女 | 2:中职招生 |
| 141 | 2142062510980168 | 刘赛楠 | 女 | 2:中职招生 |
| 142 | 2142068211290551 | 刘书君 | 男 | 2:中职招生 |
| 143 | 2142060110130088 | 刘思源 | 男 | 2:中职招生 |
| 144 | 2142060201070092 | 刘淞垲 | 男 | 2:中职招生 |
| 145 | 2142060610290526 | 刘维翰 | 男 | 2:中职招生 |
| 146 | 2142068211330054 | 刘小雪 | 女 | 2:中职招生 |
| 147 | 2142060202010272 | 刘芯彤 | 女 | 2:中职招生 |
| 148 | 2142062611200109 | 刘欣宇 | 女 | 2:中职招生 |
| 149 | 2142060423020032 | 刘鑫蕊 | 女 | 2:中职招生 |
| 150 | 2142068211290523 | 刘雪铭 | 女 | 2:中职招生 |
| 151 | 2142060110130644 | 刘一诺 | 女 | 2:中职招生 |
| 152 | 2142060201090154 | 刘乙尔 | 女 | 2:中职招生 |
| 153 | 2142060201090011 | 刘咏航 | 男 | 2:中职招生 |
| 154 | 2142060610370028 | 刘咏荷 | 女 | 2:中职招生 |
| 155 | 2142060610430141 | 刘芸梦泽 | 女 | 2:中职招生 |
| 156 | 2142060301030299 | 刘庄钰 | 女 | 2:中职招生 |
| 157 | 2142060610330404 | 刘子仪 | 男 | 2:中职招生 |
| 158 | 2142060621210208 | 柳紫洁 | 女 | 2:中职招生 |
| 159 | 2142060621200077 | 龙齐阳 | 男 | 2:中职招生 |
| 160 | 2142060610470705 | 娄文语 | 男 | 2:中职招生 |
| 161 | 2142060610430547 | 罗傲寒 | 女 | 2:中职招生 |
| 162 | 2142060610290722 | 罗佳琦 | 女 | 2:中职招生 |
| 163 | 2142060204010240 | 罗思涵 | 女 | 2:中职招生 |
| 164 | 2142060621210153 | 罗宇佳 | 女 | 2:中职招生 |
| 165 | 2142060201010184 | 吕丞曦 | 男 | 2:中职招生 |
| 166 | 2142060621180165 | 吕嘉乐 | 女 | 2:中职招生 |
| 167 | 2142060610410023 | 吕竞航 | 男 | 2:中职招生 |
| 168 | 2142068211280116 | 吕小菲 | 女 | 2:中职招生 |
| 169 | 2142060710660054 | 马睿佳 | 女 | 2:中职招生 |
| 170 | 2142060710660055 | 马文程 | 女 | 2:中职招生 |
| 171 | 2142060423020086 | 马欣怡 | 女 | 2:中职招生 |
| 172 | 2142060610360196 | 马正毅 | 男 | 2:中职招生 |
| 173 | 2142060423010222 | 毛雨欣 | 女 | 2:中职招生 |
| 174 | 2142060610470167 | 牟衷祺 | 男 | 2:中职招生 |
| 175 | 2142068211350303 | 牛珍珠 | 女 | 2:中职招生 |
| 176 | 2142060610300062 | 潘方域 | 女 | 2:中职招生 |
| 177 | 2142060610320186 | 潘欣冉 | 女 | 2:中职招生 |
| 178 | 2142060410240123 | 潘旭闯 | 男 | 2:中职招生 |
| 179 | 2142060410240259 | 潘怡佳 | 女 | 2:中职招生 |
| 180 | 2142060610360409 | 彭煊惠 | 女 | 2:中职招生 |
| 181 | 2142060610360585 | 彭钰莹 | 女 | 2:中职招生 |
| 182 | 2142060713020275 | 齐飞扬 | 男 | 2:中职招生 |
| 183 | 2142060410530311 | 钱晶晶 | 女 | 2:中职招生 |
| 184 | 2142060423050055 | 秦诗雨 | 女 | 2:中职招生 |
| 185 | 2142062510960331 | 邱晶晶 | 女 | 2:中职招生 |
| 186 | 2142060713020260 | 邱祺航 | 女 | 2:中职招生 |
| 187 | 2142060610330241 | 邱琬婷 | 女 | 2:中职招生 |
| 188 | 2142060610400564 | 饶畅 | 男 | 2:中职招生 |
| 189 | 2142062510930043 | 任嘉琪 | 女 | 2:中职招生 |
| 190 | 2142060610350119 | 任俊阳 | 男 | 2:中职招生 |
| 191 | 2142060610470514 | 任炜琦 | 女 | 2:中职招生 |
| 192 | 2142060201010194 | 任颖铃 | 女 | 2:中职招生 |
| 193 | 2142060610360828 | 尚家幸 | 女 | 2:中职招生 |
| 194 | 2142060301030176 | 申雨心 | 女 | 2:中职招生 |
| 195 | 2142060621190008 | 史代威 | 男 | 2:中职招生 |
| 196 | 2142060710580042 | 史亚婷 | 女 | 2:中职招生 |
| 197 | 2142060610400069 | 宋昊阳 | 男 | 2:中职招生 |
| 198 | 2142060610440134 | 宋佳音 | 女 | 2:中职招生 |
| 199 | 2142060610360774 | 宋嘉怡 | 女 | 2:中职招生 |
| 200 | 2142060710660803 | 宋晶晶 | 女 | 2:中职招生 |
| 201 | 2142060610290827 | 宋黎帅 | 男 | 2:中职招生 |
| 202 | 2142060110130024 | 苏赉寒 | 男 | 2:中职招生 |
| 203 | 2142060610330317 | 孙欣源 | 女 | 2:中职招生 |
| 204 | 2142060610330010 | 孙一笑 | 男 | 2:中职招生 |
| 205 | 2142068211320244 | 孙卓非 | 男 | 2:中职招生 |
| 206 | 2142062611260415 | 覃依燃 | 女 | 2:中职招生 |
| 207 | 2142060201070162 | 谭宇轩 | 男 | 2:中职招生 |
| 208 | 2142060423050120 | 汤景怡 | 女 | 2:中职招生 |
| 209 | 2142060610280294 | 陶诗雨 | 女 | 2:中职招生 |
| 210 | 2142060610400276 | 涂一鸣 | 男 | 2:中职招生 |
| 211 | 2142060610470091 | 汪覃伊 | 男 | 2:中职招生 |
| 212 | 2142060410240191 | 王冰莹 | 女 | 2:中职招生 |
| 213 | 2142060610410185 | 王博雄 | 男 | 2:中职招生 |
| 214 | 2142060710570041 | 王晨 | 女 | 2:中职招生 |
| 215 | 2142060201090021 | 王成硕 | 男 | 2:中职招生 |
| 216 | 2142068211280213 | 王浩男 | 男 | 2:中职招生 |
| 217 | 2142060610260022 | 王浩爽 | 男 | 2:中职招生 |
| 218 | 2142060610330078 | 王皓琛 | 男 | 2:中职招生 |
| 219 | 2142068211360019 | 王佳富 | 男 | 2:中职招生 |
| 220 | 2142060610400380 | 王佳乐 | 男 | 2:中职招生 |
| 221 | 2142060610400492 | 王佳林 | 女 | 2:中职招生 |
| 222 | 2142060710660225 | 王佳旭 | 男 | 2:中职招生 |
| 223 | 2142060410220345 | 王佳钰 | 女 | 2:中职招生 |
| 224 | 2142060610400624 | 王嘉怿 | 女 | 2:中职招生 |
| 225 | 2142060610360862 | 王锦辉 | 男 | 2:中职招生 |
| 226 | 2142060610280264 | 王俊泽 | 男 | 2:中职招生 |
| 227 | 2142060621210017 | 王铭扬 | 男 | 2:中职招生 |
| 228 | 2142060610320770 | 王谦谦 | 女 | 2:中职招生 |
| 229 | 2142060610290795 | 王润欣 | 女 | 2:中职招生 |
| 230 | 2142060621180122 | 王澍睿 | 女 | 2:中职招生 |
| 231 | 2142060410230111 | 王潇婕 | 女 | 2:中职招生 |
| 232 | 2142060610390150 | 王心瑶 | 女 | 2:中职招生 |
| 233 | 2142060610290727 | 王雪然 | 女 | 2:中职招生 |
| 234 | 2142060610350136 | 王雅琪 | 女 | 2:中职招生 |
| 235 | 2142060201070042 | 王艺奇 | 女 | 2:中职招生 |
| 236 | 2142060710630035 | 王羽 | 女 | 2:中职招生 |
| 237 | 2142068211420054 | 王雨彤 | 女 | 2:中职招生 |
| 238 | 2142060610350271 | 王壮 | 男 | 2:中职招生 |
| 239 | 2142060423060038 | 王状状 | 女 | 2:中职招生 |
| 240 | 2142062510970025 | 王梓萱 | 女 | 2:中职招生 |
| 241 | 2142060710580303 | 魏姝姝 | 女 | 2:中职招生 |
| 242 | 2142060610310097 | 魏雨星 | 女 | 2:中职招生 |
| 243 | 2142060610280079 | 魏正阳 | 男 | 2:中职招生 |
| 244 | 2142060610300070 | 闻倩 | 女 | 2:中职招生 |
| 245 | 2142060710550110 | 吴慧茹 | 女 | 2:中职招生 |
| 246 | 2142060610290570 | 吴敏娜 | 女 | 2:中职招生 |
| 247 | 2142060710640235 | 吴清楚 | 女 | 2:中职招生 |
| 248 | 2142060610420150 | 吴雨帆 | 女 | 2:中职招生 |
| 249 | 2142060423050050 | 伍荣琦 | 女 | 2:中职招生 |
| 250 | 2142060110130243 | 伍一 | 男 | 2:中职招生 |
| 251 | 2142060610400189 | 夏钰琪 | 男 | 2:中职招生 |
| 252 | 2142060710550182 | 向雨 | 女 | 2:中职招生 |
| 253 | 2142060204010119 | 项晓羽 | 女 | 2:中职招生 |
| 254 | 2142060610360107 | 肖盛越 | 女 | 2:中职招生 |
| 255 | 2142060301020115 | 肖亚轩 | 女 | 2:中职招生 |
| 256 | 2142060610360054 | 肖玉滢 | 女 | 2:中职招生 |
| 257 | 2142060610360506 | 谢文皓 | 男 | 2:中职招生 |
| 258 | 2142060610400099 | 谢钰鑫 | 女 | 2:中职招生 |
| 259 | 2142060201010296 | 邢智颖 | 女 | 2:中职招生 |
| 260 | 2142068211370226 | 熊佳美 | 女 | 2:中职招生 |
| 261 | 2142060610320307 | 熊锦泽 | 男 | 2:中职招生 |
| 262 | 2142060610360836 | 熊彦羽 | 女 | 2:中职招生 |
| 263 | 2142060201070217 | 熊奕天 | 男 | 2:中职招生 |
| 264 | 2142060301010318 | 徐博文 | 男 | 2:中职招生 |
| 265 | 2142060610440088 | 徐嘉辉 | 男 | 2:中职招生 |
| 266 | 2142060610340045 | 徐锦颜 | 女 | 2:中职招生 |
| 267 | 2142060610360897 | 徐静茹 | 女 | 2:中职招生 |
| 268 | 2142060201070291 | 徐静怡 | 女 | 2:中职招生 |
| 269 | 2142060110130062 | 徐瑞莹 | 女 | 2:中职招生 |
| 270 | 2142068211310154 | 徐斯琪 | 女 | 2:中职招生 |
| 271 | 2142060410240273 | 徐天昊 | 男 | 2:中职招生 |
| 272 | 2142060410220349 | 徐雅倩 | 女 | 2:中职招生 |
| 273 | 2142060610360085 | 徐筠皓 | 男 | 2:中职招生 |
| 274 | 2142060110130179 | 许力麒 | 男 | 2:中职招生 |
| 275 | 2142060610420029 | 薛浩昂 | 男 | 2:中职招生 |
| 276 | 2142060410240233 | 闫丽莎 | 女 | 2:中职招生 |
| 277 | 2142062510930025 | 严胜威 | 男 | 2:中职招生 |
| 278 | 2142060710550103 | 杨观玲 | 女 | 2:中职招生 |
| 279 | 2142062511140132 | 杨家红 | 女 | 2:中职招生 |
| 280 | 2142060410530294 | 杨靖宇 | 女 | 2:中职招生 |
| 281 | 2142060610290572 | 杨思祺 | 女 | 2:中职招生 |
| 282 | 2142060610320702 | 杨思彤 | 女 | 2:中职招生 |
| 283 | 2142060710640239 | 杨文婕 | 女 | 2:中职招生 |
| 284 | 2142060610360629 | 杨文俊 | 男 | 2:中职招生 |
| 285 | 2142060610320141 | 杨旭冉 | 女 | 2:中职招生 |
| 286 | 2142060610360900 | 杨迅 | 女 | 2:中职招生 |
| 287 | 2142060610290064 | 杨莹莹 | 女 | 2:中职招生 |
| 288 | 2142068211390422 | 杨卓琳 | 女 | 2:中职招生 |
| 289 | 2142060423010191 | 姚宇琦 | 男 | 2:中职招生 |
| 290 | 2142060610400516 | 叶晨阳 | 男 | 2:中职招生 |
| 291 | 2142060301050086 | 叶明希 | 女 | 2:中职招生 |
| 292 | 2142068211280063 | 易佳依 | 女 | 2:中职招生 |
| 293 | 2142060610360720 | 于美智 | 女 | 2:中职招生 |
| 294 | 2142068211350353 | 余文龙 | 男 | 2:中职招生 |
| 295 | 2142060410220093 | 余希娅 | 女 | 2:中职招生 |
| 296 | 2142060610330245 | 喻心蕊 | 女 | 2:中职招生 |
| 297 | 2142060423010324 | 袁贝尔 | 女 | 2:中职招生 |
| 298 | 2142060610430500 | 袁凤 | 女 | 2:中职招生 |
| 299 | 2142060610330112 | 袁佳谊 | 女 | 2:中职招生 |
| 300 | 2142060201070061 | 岳格林 | 女 | 2:中职招生 |
| 301 | 2142060110130031 | 岳浩洋 | 男 | 2:中职招生 |
| 302 | 2142060610330411 | 张航硕 | 男 | 2:中职招生 |
| 303 | 2142060610320175 | 张恒 | 男 | 2:中职招生 |
| 304 | 2142060610330412 | 张家乐 | 男 | 2:中职招生 |
| 305 | 2142060710590309 | 张嘉琦 | 男 | 2:中职招生 |
| 306 | 2142060710610129 | 张杰 | 女 | 2:中职招生 |
| 307 | 2142060110150377 | 张婕 | 女 | 2:中职招生 |
| 308 | 2142060621210164 | 张靖蕙 | 女 | 2:中职招生 |
| 309 | 2142060410220094 | 张静雯 | 女 | 2:中职招生 |
| 310 | 2142060110140090 | 张俊洋 | 男 | 2:中职招生 |
| 311 | 2142060610320735 | 张铠浚 | 男 | 2:中职招生 |
| 312 | 2142060610280146 | 张梦涵 | 女 | 2:中职招生 |
| 313 | 2142060710560192 | 张梦婕 | 女 | 2:中职招生 |
| 314 | 2142060410530290 | 张渺涔 | 女 | 2:中职招生 |
| 315 | 2142060201050199 | 张敏敏 | 女 | 2:中职招生 |
| 316 | 2142060202010142 | 张瑞颖 | 女 | 2:中职招生 |
| 317 | 2142060610360657 | 张若曦 | 女 | 2:中职招生 |
| 318 | 2142060410210299 | 张思雨 | 女 | 2:中职招生 |
| 319 | 2142060610290396 | 张文杰 | 男 | 2:中职招生 |
| 320 | 2142068211350313 | 张文宇 | 女 | 2:中职招生 |
| 321 | 2142060301050085 | 张雯淇 | 女 | 2:中职招生 |
| 322 | 2142062510980122 | 张妍佳 | 女 | 2:中职招生 |
| 323 | 2142060610420389 | 张怡阳 | 女 | 2:中职招生 |
| 324 | 2142060410210158 | 张怡莹 | 女 | 2:中职招生 |
| 325 | 2142060610470164 | 张英姿 | 女 | 2:中职招生 |
| 326 | 2142060610290733 | 张渝琰 | 女 | 2:中职招生 |
| 327 | 2142060110130358 | 赵诚鑫 | 女 | 2:中职招生 |
| 328 | 2142060610290250 | 赵靖宇 | 男 | 2:中职招生 |
| 329 | 2142060710660130 | 赵俊奕 | 女 | 2:中职招生 |
| 330 | 2142060710650320 | 赵雷静 | 女 | 2:中职招生 |
| 331 | 2142060710650243 | 赵梦美 | 女 | 2:中职招生 |
| 332 | 2142060610300270 | 赵昕愿 | 女 | 2:中职招生 |
| 333 | 2142060710620068 | 赵艳玲 | 女 | 2:中职招生 |
| 334 | 2142060110130215 | 郑嘉瑶 | 女 | 2:中职招生 |
| 335 | 2142060710550168 | 郑欣悦 | 女 | 2:中职招生 |
| 336 | 2142060205010018 | 周梦圆 | 女 | 2:中职招生 |
| 337 | 2142060621200230 | 周梦媛 | 女 | 2:中职招生 |
| 338 | 2142060710540217 | 周庆雯 | 女 | 2:中职招生 |
| 339 | 2142060301010558 | 周诗雨 | 女 | 2:中职招生 |
| 340 | 2142060710660066 | 周婉谧 | 女 | 2:中职招生 |
| 341 | 2142060610360722 | 周湘格 | 女 | 2:中职招生 |
| 342 | 2142060710590339 | 周欣雨 | 女 | 2:中职招生 |
| 343 | 2142068211290522 | 朱登洣 | 女 | 2:中职招生 |
| 344 | 2142060610420310 | 朱嘉祎 | 女 | 2:中职招生 |
| 345 | 2142060301010503 | 朱同月 | 女 | 2:中职招生 |
| 346 | 2142060710550192 | 朱文欣 | 男 | 2:中职招生 |
| 347 | 2142060110150538 | 朱昱衡 | 男 | 2:中职招生 |
| 348 | 2142060110130434 | 朱孜函 | 女 | 2:中职招生 |
| 349 | 2142060610330195 | 邹玲玲 | 女 | 2:中职招生 |
| 350 | 2142060610450479 | 邹怡雪 | 女 | 2:中职招生 |

©2007-2025 襄阳市第九中学(襄阳市旅游服务学校) 襄阳市旅游服务学校 版权所有
地址:湖北省襄阳市樊城区风华路25号 邮政编码:441003
联系电话(传真):0710-3278400 备案号: 鄂ICP备17024382号