地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号
联系人:校办
联系电话(传真):0710-3278400
邮政编码:441003
网址:www.xf9z.com
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:湖北省襄阳市旅游服务学校 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,560.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 1,198.72 | 1,198.72 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,560.41 | 本年支出合计 | 54 | 1,198.72 | 1,198.72 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 361.70 | 361.70 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 1,560.41 | 总计 | 60 | 1,560.41 | 1,560.41 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||

©2007-2025 襄阳市第九中学(襄阳市旅游服务学校) 襄阳市旅游服务学校 版权所有
地址:湖北省襄阳市樊城区风华路25号 邮政编码:441003
联系电话(传真):0710-3278400 备案号: 鄂ICP备17024382号