地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号
联系人:校办
联系电话(传真):0710-3278400
邮政编码:441003
网址:www.xf9z.com
单位名称:襄阳市旅游服务学校 填报日期:2021.5.9
项目名称 | 平安校园监控系统 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市教育局 | 项目实施单位 | 襄阳市旅游服务学校 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、财政专项 √ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 50 | 49.3 | 98.6% | 19.72 | |||||
年度绩效目标80 (分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 平安校园监控系统 | 1 | 1 | 10 | ||||
质量指标 | 平安校园监控系统质量达到验收标准 | 质量达标 | 质量达标 | 10 | |||||
成本指标 | 不超预算 | ≤100% | ≤100% | 10 | |||||
时效指标 | 按规定时间完成 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 提高行政管理和公共服务效率和能力 | 群众满意 | 群众满意 | 10 | |||||
环境效益指标 | 节能减排达标 | 无环境污染 | 无环境污染 | 10 | |||||
满意度指标 | 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 保障到位 | 保障到位 | 10 | ||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 99.72份 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
©2007-2024 襄阳市第九中学(襄阳市旅游服务学校) 襄阳市旅游服务学校 版权所有
地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号 邮政编码:441003
联系电话(传真):0710-3278400 备案号: 鄂ICP备17024382号