地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号
联系人:校办
联系电话(传真):0710-3278400
邮政编码:441003
网址:www.xf9z.com
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:湖北省襄阳市旅游服务学校 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,870.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 472.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,803.86 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 189.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 349.24 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 147.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 187.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,532.17 | 本年支出合计 | 58 | 3,495.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 333.42 | 年末结转和结余 | 60 | 370.29 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,865.59 | 总计 | 62 | 3,865.59 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:湖北省襄阳市旅游服务学校 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,532.17 | 2,870.39 | 0.00 | 472.00 | 0.00 | 0.00 | 189.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,840.73 | 2,223.95 | 0.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 189.78 | ||
20502 | 普通教育 | 258.95 | 131.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.07 | ||
2050204 | 高中教育 | 258.95 | 131.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.07 | ||
20503 | 职业教育 | 2,581.78 | 2,092.07 | 0.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 62.71 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 2,581.78 | 2,092.07 | 0.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 62.71 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 349.24 | 349.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 349.24 | 349.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 183.30 | 183.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.33 | 147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 147.49 | 132.49 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 147.49 | 132.49 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.96 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 82.53 | 67.53 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 187.50 | 157.50 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 187.50 | 157.50 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 187.50 | 157.50 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:湖北省襄阳市旅游服务学校 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,495.30 | 3,144.68 | 350.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,803.86 | 2,453.24 | 350.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 241.86 | 169.73 | 72.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 241.86 | 169.73 | 72.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 2,562.00 | 2,283.50 | 278.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 2,562.00 | 2,283.50 | 278.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 349.24 | 349.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 349.24 | 349.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 183.30 | 183.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.33 | 147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 147.49 | 147.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 147.49 | 147.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.96 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 82.53 | 82.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 187.50 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:湖北省襄阳市旅游服务学校 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,870.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,268.82 | 2,268.82 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 349.24 | 349.24 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 132.49 | 132.49 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,870.39 | 本年支出合计 | 59 | 2,915.27 | 2,915.27 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 333.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 288.55 | 288.55 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 333.42 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,203.81 | 总计 | 64 | 3,203.81 | 3,203.81 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:湖北省襄阳市旅游服务学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 333.42 | 333.42 | 0.00 | 2,870.39 | 2,500.52 | 369.88 | 2,915.27 | 2,564.64 | 350.62 | 288.55 | 269.30 | 19.25 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 333.42 | 333.42 | 0.00 | 2,223.95 | 1,854.08 | 369.88 | 2,268.82 | 1,918.20 | 350.62 | 288.55 | 269.30 | 19.25 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.88 | 59.74 | 72.13 | 131.88 | 59.74 | 72.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.88 | 59.74 | 72.13 | 131.88 | 59.74 | 72.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 333.42 | 333.42 | 0.00 | 2,092.07 | 1,794.33 | 297.74 | 2,136.95 | 1,858.46 | 278.49 | 288.55 | 269.30 | 19.25 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 333.42 | 333.42 | 0.00 | 2,092.07 | 1,794.33 | 297.74 | 2,136.95 | 1,858.46 | 278.49 | 288.55 | 269.30 | 19.25 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.24 | 349.24 | 0.00 | 349.24 | 349.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.24 | 349.24 | 0.00 | 349.24 | 349.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.30 | 183.30 | 0.00 | 183.30 | 183.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.33 | 147.33 | 0.00 | 147.33 | 147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.49 | 132.49 | 0.00 | 132.49 | 132.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.49 | 132.49 | 0.00 | 132.49 | 132.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.96 | 64.96 | 0.00 | 64.96 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.53 | 67.53 | 0.00 | 67.53 | 67.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:湖北省襄阳市旅游服务学校 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,104.66 | 302 | 商品和服务支出 | 267.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 545.72 | 30201 | 办公费 | 38.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 470.05 | 30202 | 印刷费 | 5.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 626.00 | 30203 | 咨询费 | 0.92 | 310 | 资本性支出 | 6.83 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8.70 | 31002 | 办公设备购置 | 6.83 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.33 | 30206 | 电费 | 30.65 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.61 | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 67.53 | 30211 | 差旅费 | 15.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 157.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 16.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.95 | 30214 | 租赁费 | 1.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 185.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 11.95 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 165.41 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.41 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.20 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 43.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 28.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.35 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.37 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 | 税金及附加费用 | 17.03 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.42 | ||||||
人员经费合计 | 2,290.59 | 公用经费合计 | 274.05 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:湖北省襄阳市旅游服务学校 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
财决批复08表 | |||||||||
部门:湖北省襄阳市旅游服务学校 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | |||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 8.%d — |
©2007-2024 襄阳市第九中学(襄阳市旅游服务学校) 襄阳市旅游服务学校 版权所有
地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号 邮政编码:441003
联系电话(传真):0710-3278400 备案号: 鄂ICP备17024382号