地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号
联系人:校办
联系电话(传真):0710-3278400
邮政编码:441003
网址:www.xf9z.com
襄阳市2022年中考统招录取工作情况已公布,襄阳九中录取学生350人。祝贺你被襄阳九中录取.选择九中,就是选择成功! 有关开学事宜请关注学校后续通知。
以下为指标到校录取学生名单(按姓氏汉语拼音排序):
报名号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 |
224206******0433 | 206060012814 | 白佳 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0001 | 206060063301 | 白睿哲 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0056 | 206060051717 | 毕晓超 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0130 | 206040030805 | 卞仕童 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0167 | 206040041018 | 卜嘉乐 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0141 | 206021031607 | 蔡汶静 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0033 | 206021040912 | 曹傲月 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0674 | 206040010117 | 曹浩天 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0007 | 206060090921 | 曹俊杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0158 | 206060061914 | 曹前前 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0184 | 206060020217 | 曹欣悦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0233 | 206060072604 | 曾靓颖 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0518 | 206040012701 | 曾诗杰 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0168 | 206031053015 | 曾祥玥 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0037 | 206060081228 | 查诗语 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0611 | 206031052409 | 陈菲 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0135 | 206040031716 | 陈昊楠 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0520 | 206027010419 | 陈昊阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0035 | 206027012714 | 陈慧琳 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0124 | 206060014725 | 陈锦怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0064 | 206040050727 | 陈君豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0002 | 206060062018 | 陈俊涵 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0521 | 206027010504 | 陈凯祥 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******1018 | 206060091416 | 陈梦霄 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0024 | 206060050719 | 陈梦瑶 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0144 | 206021030718 | 陈齐翔 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0113 | 206060072915 | 陈若曦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0293 | 206027010114 | 陈思易 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0646 | 206031050825 | 陈玮琪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0255 | 206060082826 | 陈笑笑 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0134 | 206060020327 | 陈新奕 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0040 | 206040022805 | 陈娅楠 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0160 | 206010012108 | 陈颖玥 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0537 | 206040010407 | 陈榆杞 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0034 | 206040031517 | 陈毓凤 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0080 | 206060030816 | 陈子旭 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0469 | 206010020202 | 程思源 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0159 | 206040050909 | 崔嘉琦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0469 | 206060041805 | 崔立鑫 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0005 | 206031031914 | 邓旭博 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0367 | 206060030609 | 邓玉霞 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0121 | 206040050802 | 翟家乐 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0219 | 206040023724 | 翟美怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0099 | 206040032222 | 丁梦娜 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0157 | 206040050717 | 董玥 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0090 | 206031052002 | 窦佳玮 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0074 | 206060013028 | 杜艾伦 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0306 | 206010020616 | 杜浩博 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0045 | 206060042622 | 杜锦呈 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0071 | 206040030916 | 杜天诺 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0592 | 206060061201 | 杜艺书 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0158 | 206060031623 | 段优璇 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0061 | 206031052108 | 樊齐亮 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0676 | 206060010901 | 范君赟 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0104 | 206040051410 | 范雨佳 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0223 | 206010021323 | 方云泽 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0201 | 206060032614 | 方智铭 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0195 | 206040030415 | 冯嘉鑫 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0077 | 206060080618 | 冯文博 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0638 | 206060091328 | 冯跃琪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0185 | 206060083320 | 符覃诗雨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0362 | 206060060813 | 付梦阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0005 | 206060021619 | 高迎奥 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0072 | 206040032620 | 龚博雯 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0060 | 206060091922 | 龚振宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0145 | 206060030416 | 谷一鸣 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0165 | 206021011607 | 顾芸娴 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0054 | 206040030123 | 郭佳怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0077 | 206060080826 | 郭舒凯 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0137 | 206021031106 | 郭爽 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0444 | 206060070413 | 郭晓玟 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0314 | 206040011218 | 韩皓宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0143 | 206060051101 | 韩铃铃 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0302 | 206031030201 | 韩绍杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0036 | 206031030308 | 韩雨轩 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0360 | 206060070626 | 韩泽轩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0130 | 206060050108 | 郝苏畅 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0474 | 206060042305 | 何嘉麟 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0441 | 206060015014 | 何若涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0130 | 206060021424 | 何泽言 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0396 | 206031031317 | 胡灿 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0265 | 206010020818 | 胡城玮 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0047 | 206060031102 | 胡惠文 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0553 | 206027010328 | 胡金灵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0234 | 206021092012 | 胡菁毅 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0381 | 206040012518 | 胡沛坤 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0144 | 206040050823 | 胡沁玥 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0075 | 206027010608 | 胡瑞琪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0915 | 206060012001 | 胡天皓 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0110 | 206060014130 | 胡欣雨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0042 | 206060014806 | 胡语宸 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0203 | 206060021809 | 胡子昊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0551 | 206060082521 | 黄心怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0160 | 206040023220 | 纪欣媛 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0221 | 206060021815 | 贾泽宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0157 | 206010011624 | 江奕扬 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0037 | 206060062020 | 江紫嫣 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0076 | 206027010827 | 蒋康 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0113 | 206060091919 | 蒋梓莹 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0029 | 206060031018 | 焦舒康 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0371 | 206060031008 | 金子心 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0008 | 206060082220 | 靳旭辉 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0641 | 206031053515 | 柯蕴洋 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0331 | 206040023801 | 兰浩宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0430 | 206027010724 | 李奥赢 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0084 | 206060051923 | 李柄秀 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0043 | 206031031204 | 李灿 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0431 | 206027010804 | 李晨阳 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0013 | 206031053323 | 李承龙 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0063 | 206040040810 | 李辉旺 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0139 | 206060015919 | 李家豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0445 | 206060084629 | 李嘉成 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0151 | 206060031516 | 李瑾睿 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0151 | 206060081316 | 李靖怡 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0743 | 206060015109 | 李君林 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0028 | 206040030209 | 李俊杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0507 | 206060071324 | 李珺瑶 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0476 | 206060082113 | 李凯鑫 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0245 | 206040040726 | 李梦雪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0666 | 206040021911 | 李其霖 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0104 | 206031031909 | 李婉怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0436 | 206021011126 | 李薇薇 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0116 | 206060081501 | 李欣晨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0241 | 206060091816 | 李娅馨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0419 | 206060062623 | 李志浩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0068 | 206010010927 | 梁文哲 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0043 | 206040031508 | 梁雨菲 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0153 | 206060071011 | 林子珺 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0164 | 206060052107 | 林梓翔 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0343 | 206060080226 | 凌辰阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0550 | 206060013220 | 刘柏林 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0243 | 206060073107 | 刘宝慧 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0189 | 206060072517 | 刘陈琪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0125 | 206060062608 | 刘宏盛 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0921 | 206060013525 | 刘家豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0016 | 206060084024 | 刘家鑫 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0214 | 206021070221 | 刘梦扬 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0274 | 206031033022 | 刘梦怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0336 | 206060030607 | 刘名赫 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0043 | 206060061030 | 刘茹静 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0397 | 206060062227 | 刘诗雨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0058 | 206040022027 | 刘淑涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0050 | 206040041002 | 刘思念 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0568 | 206027010423 | 刘维欣 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0196 | 206031030620 | 刘文涛 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0035 | 206040022303 | 刘星宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0283 | 206060092025 | 刘星雨 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0016 | 206060061823 | 刘泳卿 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0155 | 206060063514 | 刘震宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0250 | 206060021910 | 刘志莹 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0187 | 206021010522 | 刘子一 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0201 | 206021040405 | 柳佳星 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0004 | 206060042430 | 芦嘉乐 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0798 | 206060012927 | 栾振宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0022 | 206060032224 | 罗天宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0037 | 206027011826 | 罗夏忆 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0073 | 206060021321 | 罗学念 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0148 | 206060015026 | 骆云飞 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0018 | 206060031916 | 吕然 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0345 | 206060013222 | 吕愿飞 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0145 | 206031031016 | 吕泽厚 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0062 | 206040032220 | 马宏扬 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0178 | 206040030220 | 马竞豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0250 | 206040032528 | 马俊浩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0092 | 206060020420 | 马瑞熙 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0011 | 206040031425 | 马天乐 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0123 | 206060080924 | 马宇嫣 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0124 | 206060073023 | 马子瑶 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0008 | 206027011316 | 梅凯越 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0212 | 206027010822 | 梅奇锋 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0291 | 206060031307 | 梅欣悦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0160 | 206031051114 | 孟子琳 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0414 | 206060081019 | 聂思涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0316 | 206060030605 | 潘翱翔 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0160 | 206010020128 | 庞欣蕾 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0119 | 206060060616 | 裴志诚 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0451 | 206040023106 | 彭玉婷 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0087 | 206040031728 | 彭钰龙 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0450 | 206021010727 | 祁一凡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0019 | 206060080206 | 钱一晨 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0114 | 206060051401 | 乔宇轩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0103 | 206021030304 | 任力扬 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0191 | 206031033311 | 阮星雨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0081 | 206027011702 | 散姝琪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0131 | 206060032128 | 山林扬 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0036 | 206031051122 | 尚怡洋 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0242 | 206060082726 | 沈超莹 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0125 | 206060083313 | 沈思雨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0665 | 206010011827 | 沈彦均 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0417 | 206040011518 | 施祥满 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0058 | 206021030125 | 史宏俊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0217 | 206021070514 | 宋可清 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0188 | 206060091201 | 宋可欣 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0121 | 206060062002 | 宋子宣 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0201 | 206010012207 | 宋梓蕊 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0272 | 206010022311 | 苏铭睿 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0020 | 206060083707 | 孙佳宝 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0082 | 206060015526 | 孙科顺 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0037 | 206040011821 | 孙苑婷 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0564 | 206010021513 | 谭睿彬 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0249 | 206031052214 | 汤文涛 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0035 | 206031051704 | 唐诗云 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0135 | 206040030129 | 屠智俊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0290 | 206060092118 | 万里昂 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0109 | 206040032026 | 万诗雨 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0498 | 206060081404 | 万欣芮 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0054 | 206060081024 | 万梓如 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0016 | 206060063326 | 汪迪涵 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0126 | 206060050120 | 汪昊阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0341 | 206060080615 | 汪梦涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0133 | 206060092020 | 王陈琪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0574 | 206010012022 | 王晨嘉 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0276 | 206060083611 | 王成粤 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0039 | 206040020730 | 王佳敏 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0032 | 206040021507 | 王嘉乐 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0306 | 206060093121 | 王嘉怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0166 | 206021011915 | 王镜琬 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0427 | 206060060318 | 王俊杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0056 | 206060091309 | 王俊杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0260 | 206060072610 | 王可欣 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0236 | 206010021013 | 王立恒 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0241 | 206040030815 | 王明阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0007 | 206040023924 | 王琪瑞 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0310 | 206060083701 | 王如雨 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0184 | 206021091925 | 王睿怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0402 | 206040022502 | 王尚宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0311 | 206060083821 | 王胜翔 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0526 | 206060062615 | 王是杰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0123 | 206060061527 | 王书威 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0233 | 206010011626 | 王纾轩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0122 | 206040031805 | 王思里 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0061 | 206060071925 | 王太和 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0092 | 206021011311 | 王彤 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0257 | 206060072927 | 王桠洲 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0089 | 206021030225 | 王彦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0194 | 206040031408 | 王奕然 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0075 | 206060013430 | 王政琦 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0238 | 206060084701 | 王志阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0107 | 206060021927 | 王子鑫 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0425 | 206060013812 | 望家烁 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0163 | 206040040425 | 蔚子昂 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0673 | 206040013121 | 吴承铮 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0188 | 206021071022 | 吴德荣 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0217 | 206060072012 | 吴浩然 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0209 | 206021011617 | 吴宏仪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0357 | 206040023822 | 吴家昊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0326 | 206060062021 | 吴俊洁 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0690 | 206060014029 | 吴俊鑫 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0718 | 206060012012 | 吴梦涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0177 | 206040012314 | 吴思然 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0020 | 206060061528 | 吴松俊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0077 | 206060051902 | 吴文辰 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0522 | 206060011016 | 吴欣玥 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0023 | 206021030825 | 吴予涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0356 | 206021091508 | 吴雨新 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0097 | 206040040621 | 吴媛媛 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0213 | 206040040716 | 武嘉怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0138 | 206040032524 | 肖枢杨 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0185 | 206060090502 | 肖雨悦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0122 | 206040050806 | 谢作伟 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0026 | 206060063411 | 熊辰冲 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0269 | 206021090328 | 熊逸轩 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0160 | 206060031729 | 熊吟熙 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0418 | 206021010506 | 熊章宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0208 | 206010012209 | 熊芷筠 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0375 | 206060084211 | 徐嘉怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0272 | 206060081414 | 徐盛辉 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0244 | 206021091208 | 徐诗瑄 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0185 | 206021070712 | 徐晓露 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0100 | 206040041116 | 徐宇菲 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0192 | 206040030413 | 薛博涯 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0410 | 206021090430 | 薛有文 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0174 | 206060050408 | 薛远浩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0190 | 206060015116 | 闫金晶 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0040 | 206027012326 | 晏红玲 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0282 | 206010021316 | 杨晨曦 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0072 | 206027012026 | 杨思彤 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0637 | 206010022321 | 杨翔羽 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0171 | 206040030120 | 杨心蕊 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0443 | 206060082802 | 杨欣怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0090 | 206060084803 | 杨亚威 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0411 | 206021091725 | 杨宇航 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0005 | 206021010201 | 杨雨晗 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0174 | 206060014523 | 杨钰睿 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0139 | 206021031330 | 杨梓涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0546 | 206031030411 | 姚嘉乐 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0160 | 206021090129 | 姚金玉 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0338 | 206040021010 | 姚思琦 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0354 | 206060063007 | 尹佳怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0588 | 206060011116 | 尹珺博 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0222 | 206021011325 | 余明蓉 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0158 | 206060072128 | 余智君 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0132 | 206021090921 | 袁本凯 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0076 | 206040032225 | 袁文强 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0009 | 206060020201 | 袁子阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0176 | 206040040322 | 张邦鑫 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0004 | 206021011604 | 张博轩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0104 | 206040040516 | 张灿灿 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0199 | 206021011517 | 张程成 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0435 | 206040023104 | 张楚涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0145 | 206040051023 | 张飞扬 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0185 | 206060011924 | 张皓维 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0843 | 206060090818 | 张金卓 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0211 | 206021071601 | 张婧怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0031 | 206060080223 | 张明浩 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0350 | 206040010603 | 张明帅 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0019 | 206031050217 | 张润秋 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0820 | 206060011711 | 张思博 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0043 | 206060042522 | 张斯瑞 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0782 | 206060014107 | 张万莉 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0155 | 206021071609 | 张香怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0209 | 206060071725 | 张雪怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0622 | 206060071122 | 张雅婷 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0178 | 206040032707 | 张亚琦 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0305 | 206040030716 | 张雨竹 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0162 | 206060010320 | 张誉严 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0159 | 206031053704 | 张媛楚 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0147 | 206060015011 | 张泽重 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0431 | 206031032728 | 张梓涵 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0082 | 206040051509 | 张祖豪 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0325 | 206040011727 | 张祖铭 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0242 | 206021040419 | 章雅彤 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0097 | 206060081824 | 章泽阳 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0151 | 206021070921 | 章志政 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0212 | 206040031215 | 赵冰心 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0042 | 206040011928 | 赵恩泽 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0093 | 206040013006 | 赵巍炜 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0211 | 206060020907 | 赵文钦 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0399 | 206060012512 | 赵雅雯 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0972 | 206060013927 | 赵艳岚 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0259 | 206060070518 | 赵子昊 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0140 | 206060072004 | 郑宇翔 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0055 | 206040031726 | 周博文 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0156 | 206010011528 | 周嘉琪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0365 | 206021011016 | 周奇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0610 | 206060061829 | 周旗帆 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0532 | 206060014712 | 周瑞雪 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0373 | 206060084007 | 周雯 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0052 | 206031052729 | 周亚鹏 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0209 | 206060080824 | 周艺然 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0004 | 206021040520 | 周易鑫 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0203 | 206060052109 | 周逸飞 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0217 | 206021091704 | 周泽华 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0112 | 206021091804 | 周梓鑫 | 男 | 6009:襄阳九中 |
224206******0042 | 206010012409 | 朱睿怡 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0277 | 206060071113 | 朱若一 | 女 | 6009:襄阳九中 |
224206******0250 | 206060081308 | 朱宇 | 男 | 6009:襄阳九中 |
