地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号
联系人:校办
联系电话(传真):0710-3278400
邮政编码:441003
网址:www.xf9z.com
襄阳市2023年中考统招录取工作已结束,襄阳市旅游服务学校录取学生400人。祝贺你被襄阳市旅游服务学校录取!
请加入“襄阳市旅校2023年招生录取群”(QQ群号:916976193),接收有关录取、开学等相关事宜通知。
以下为襄阳市旅游服务学校2023年录取学生名单(按姓氏汉语拼音排序):
序号  | 中考报名号  | 姓名  | 性别  | 
1  | 2342060301050072  | 包睿诚  | 男  | 
2  | 2342060710540181  | 卜睿泽  | 男  | 
3  | 2342060423040083  | 卜泽方  | 男  | 
4  | 2342060610440279  | 蔡奥琪  | 男  | 
5  | 2342060410210416  | 蔡家怡  | 女  | 
6  | 2342068211290495  | 蔡昕然  | 女  | 
7  | 2342062510930261  | 蔡政燚  | 男  | 
8  | 2342060201100141  | 曹蕊涵  | 女  | 
9  | 2342060201100049  | 曹翔清  | 男  | 
10  | 2342060610340063  | 曹智华  | 男  | 
11  | 2342062510990085  | 曹紫枫  | 女  | 
12  | 2342068211280662  | 柴曼妮  | 女  | 
13  | 2342060610320416  | 陈奥琦  | 男  | 
14  | 2342060610340002  | 陈奥琦  | 男  | 
15  | 2342060710680199  | 陈晨  | 女  | 
16  | 2342060610400602  | 陈浩天  | 男  | 
17  | 2342060610330416  | 陈金玥  | 女  | 
18  | 2342060710630128  | 陈静  | 女  | 
19  | 2342060610430515  | 陈沐阳  | 女  | 
20  | 2342060301030437  | 陈琦瑶  | 女  | 
21  | 2342060610320318  | 陈睿欣  | 女  | 
22  | 2342060610330003  | 陈圣奥  | 男  | 
23  | 2342060301010257  | 陈思颖  | 女  | 
24  | 2342060610360494  | 陈馨玥  | 女  | 
25  | 2342068311580154  | 陈雅琪  | 女  | 
26  | 2342068311490086  | 陈雅萱  | 女  | 
27  | 2342068311040065  | 陈又铭  | 男  | 
28  | 2342060202010198  | 陈卓雅  | 女  | 
29  | 2342060610440037  | 程嘉欣  | 女  | 
30  | 2342060610320384  | 程曼黎  | 女  | 
31  | 2342060610440318  | 程梦洁  | 女  | 
32  | 2342060610340038  | 程绍悦  | 女  | 
33  | 2342060610440248  | 程钰祺  | 女  | 
34  | 2342060710640116  | 崔慧玲  | 女  | 
35  | 2342060201100148  | 崔诗雨  | 女  | 
36  | 2342060610330470  | 崔馨蕾  | 女  | 
37  | 2342068311610230  | 崔秀悦  | 女  | 
38  | 2342060610330391  | 戴伟鑫  | 男  | 
39  | 2342060610440111  | 邓梦怡  | 女  | 
40  | 2342060203010091  | 邓雅雯  | 女  | 
41  | 2342060610450231  | 邓奕菲  | 女  | 
42  | 2342062510940232  | 邓玉双  | 女  | 
43  | 2342060610440112  | 丁嘉瑜  | 女  | 
44  | 2342060610290388  | 丁珺窈  | 女  | 
45  | 2342060203010030  | 丁松宝  | 男  | 
46  | 2342060610290742  | 丁迎宇  | 女  | 
47  | 2342060423070027  | 董荣添  | 男  | 
48  | 2342068211420300  | 杜恩祈  | 男  | 
49  | 2342060621180229  | 杜依晴  | 女  | 
50  | 2342060301020255  | 凡涛诚  | 男  | 
51  | 2342060710650108  | 凡雅雯  | 女  | 
52  | 2342060301020235  | 樊奥然  | 女  | 
53  | 2342060110130245  | 樊佳月  | 女  | 
54  | 2342060610360004  | 范书豪  | 男  | 
55  | 2342060621200211  | 范紫涵  | 女  | 
56  | 2342062511020030  | 方佳丽  | 女  | 
57  | 2342060610370117  | 方若琳  | 女  | 
58  | 2342060610370198  | 方天雨  | 女  | 
59  | 2342068211280240  | 方心卉  | 女  | 
60  | 2342068311610233  | 方雪婷  | 女  | 
61  | 2342060610350033  | 方怡悦  | 女  | 
62  | 2342060204010150  | 方雨晨  | 女  | 
63  | 2342060610330313  | 费锦晨  | 女  | 
64  | 2342068211280515  | 冯明珠  | 女  | 
65  | 2342060410230096  | 冯盛阳  | 女  | 
66  | 2342060610330419  | 符静宜  | 女  | 
67  | 2342060621200204  | 付婉婷  | 女  | 
68  | 2342068211370090  | 耿奥双  | 女  | 
69  | 2342060201030100  | 龚凯翔  | 男  | 
70  | 2342060610360204  | 龚硕  | 男  | 
71  | 2342060201100090  | 郭傲澜  | 女  | 
72  | 2342060610440249  | 郭晶晶  | 女  | 
73  | 2342060710660108  | 郭婧斐  | 女  | 
74  | 2342068211360303  | 郭静贤  | 女  | 
75  | 2342060610290531  | 郭晓莉  | 女  | 
76  | 2342060710540436  | 郭欣怡  | 女  | 
77  | 2342062410790054  | 郭雪儿  | 女  | 
78  | 2342060710650213  | 郭正阳  | 男  | 
79  | 2342060201010165  | 郭子轩  | 男  | 
80  | 2342060710650072  | 郭子瑜  | 男  | 
81  | 2342060201050077  | 郭紫欣  | 女  | 
82  | 2342060710640168  | 韩博宇  | 男  | 
83  | 2342068211280514  | 韩雨欣  | 女  | 
84  | 2342060710620157  | 郝国奥  | 男  | 
85  | 2342060713020591  | 郝任世洋  | 男  | 
86  | 2342060423030001  | 何文军  | 男  | 
87  | 2342060201010252  | 何雨涵  | 女  | 
88  | 2342060621200200  | 黑雨鑫  | 女  | 
89  | 2342060423060050  | 洪锦玥  | 女  | 
90  | 2342060410230138  | 胡劲阳  | 男  | 
91  | 2342068211290217  | 胡润馨  | 女  | 
92  | 2342062510930354  | 胡文程  | 女  | 
93  | 2342060710550473  | 胡欣怡  | 女  | 
94  | 2342060423030444  | 胡欣媛  | 女  | 
95  | 2342060301010041  | 胡英  | 女  | 
96  | 2342060410530080  | 胡雨彤  | 女  | 
97  | 2342060410210041  | 胡雨嫣  | 女  | 
98  | 2342060621200201  | 胡芷韵  | 女  | 
99  | 2342060201010357  | 黄家乐  | 男  | 
100  | 2342062510960338  | 黄静雯  | 女  | 
101  | 2342060606010063  | 吉正豪  | 男  | 
102  | 2342068211310180  | 季睿宁  | 女  | 
103  | 2342060606010052  | 冀颂寒  | 女  | 
104  | 2342060201090136  | 贾诗祎  | 女  | 
105  | 2342060610450501  | 江惠茜  | 女  | 
106  | 2342060621210087  | 姜靖萱  | 女  | 
107  | 2342060423040458  | 姜秋羽  | 女  | 
108  | 2342062410820091  | 姜欣怿  | 女  | 
109  | 2342062611160169  | 蒋万福  | 男  | 
110  | 2342060201070046  | 蒋子羽  | 女  | 
111  | 2342060201050058  | 金子欢  | 男  | 
112  | 2342060201050067  | 金子权  | 男  | 
113  | 2342060713020156  | 靳馨怡  | 女  | 
114  | 2342060610360040  | 景琬然  | 女  | 
115  | 2342062410920513  | 鞠园青  | 女  | 
116  | 2342068211370040  | 兰安心  | 女  | 
117  | 2342060610370121  | 蓝天  | 女  | 
118  | 2342060610350043  | 雷红冉  | 女  | 
119  | 2342060710640161  | 雷佳坤  | 男  | 
120  | 2342060710640173  | 雷曼  | 女  | 
121  | 2342060610320290  | 雷子杰  | 男  | 
122  | 2342060610360235  | 雷紫嫣  | 女  | 
123  | 2342060203010146  | 黎新乐  | 男  | 
124  | 2342060301030500  | 李奥岑  | 女  | 
125  | 2342060621200081  | 李奥运  | 男  | 
126  | 2342060610330151  | 李聪颖  | 女  | 
127  | 2342060201030199  | 李菲  | 女  | 
128  | 2342062510930092  | 李嘉睿  | 女  | 
129  | 2342060610300105  | 李嘉鑫  | 女  | 
130  | 2342060610370164  | 李嘉毅  | 男  | 
131  | 2342062410920047  | 李金晶  | 女  | 
132  | 2342068211280584  | 李婧嫣  | 女  | 
133  | 2342060610450303  | 李静怡  | 女  | 
134  | 2342060710660379  | 李琳雅  | 女  | 
135  | 2342060621200188  | 李明杰  | 男  | 
136  | 2342068411770696  | 李楠希  | 女  | 
137  | 2342062510960292  | 李平安  | 女  | 
138  | 2342060610370122  | 李芊瑾  | 女  | 
139  | 2342068311041094  | 李思璇  | 女  | 
140  | 2342060710550195  | 李腾飞  | 男  | 
141  | 2342060410230213  | 李婉莹  | 女  | 
142  | 2342060410210227  | 李魏晗  | 女  | 
143  | 2342068311610359  | 李湘湘  | 女  | 
144  | 2342060110130142  | 李响  | 男  | 
145  | 2342060710610347  | 李欣语  | 女  | 
146  | 2342060410210111  | 李鑫  | 女  | 
147  | 2342068211330230  | 李亚鹏  | 男  | 
148  | 2342060621200154  | 李娅楠  | 女  | 
149  | 2342060610450273  | 李永浩  | 男  | 
150  | 2342060710670071  | 李宇航  | 男  | 
151  | 2342060201060051  | 李玉琳  | 女  | 
152  | 2342060610440155  | 李智涵  | 男  | 
153  | 2342060203010063  | 李智轩  | 男  | 
154  | 2342060410530191  | 李子媛  | 女  | 
155  | 2342060710660343  | 梁创  | 男  | 
156  | 2342060710660279  | 梁宇泽  | 男  | 
157  | 2342062611150210  | 廖梦丽  | 女  | 
158  | 2342062410760099  | 廖欣悦  | 女  | 
159  | 2342060610330098  | 林欣蕾  | 女  | 
160  | 2342060610320220  | 刘奥琪  | 男  | 
161  | 2342060301030606  | 刘奥阳  | 男  | 
162  | 2342060621200174  | 刘博威  | 男  | 
163  | 2342060610320357  | 刘博文  | 男  | 
164  | 2342068311560068  | 刘富馨  | 男  | 
165  | 2342060710650351  | 刘慧怡  | 女  | 
166  | 2342060610270013  | 刘建辉  | 男  | 
167  | 2342060410230107  | 刘镜雯  | 女  | 
168  | 2342068211360023  | 刘君智  | 男  | 
169  | 2342060206010077  | 刘诺彤  | 女  | 
170  | 2342060610290539  | 刘诺希  | 女  | 
171  | 2342068311560040  | 刘尚悦  | 女  | 
172  | 2342068211340218  | 刘文强  | 男  | 
173  | 2342060610300108  | 刘星怡  | 女  | 
174  | 2342068211350393  | 刘旭阳  | 男  | 
175  | 2342060610370128  | 刘雅妮  | 女  | 
176  | 2342060301010274  | 刘雅雯  | 女  | 
177  | 2342060201090139  | 刘忆欣  | 女  | 
178  | 2342060610330181  | 刘奕君  | 男  | 
179  | 2342060710550358  | 刘雨馨  | 女  | 
180  | 2342062410910110  | 刘玥涵  | 女  | 
181  | 2342060610400045  | 刘悦  | 女  | 
182  | 2342060201010069  | 刘泽洋  | 男  | 
183  | 2342060710660632  | 刘宗璇  | 女  | 
184  | 2342062611250143  | 柳梦鑫  | 女  | 
185  | 2342060410220046  | 卢睿欣  | 女  | 
186  | 2342060410210119  | 卢郑彤  | 女  | 
187  | 2342060610430118  | 鲁佳慧  | 女  | 
188  | 2342060423030087  | 逯雪晴  | 女  | 
189  | 2342060610350039  | 吕安娜  | 女  | 
190  | 2342062611200037  | 栾玉婕  | 女  | 
191  | 2342060610330157  | 罗佳怡  | 女  | 
192  | 2342060201060037  | 罗晶晶  | 女  | 
193  | 2342060301010422  | 罗荣茜  | 女  | 
194  | 2342060423040280  | 马俊茹  | 女  | 
195  | 2342060110130323  | 马若曦  | 女  | 
196  | 2342060610370129  | 马馨怡  | 女  | 
197  | 2342060206010003  | 马一可  | 男  | 
198  | 2342060410220053  | 马婴英  | 女  | 
199  | 2342062410820112  | 毛玉玲  | 女  | 
200  | 2342060201030175  | 梅语芯  | 女  | 
201  | 2342060710670256  | 孟瑞东  | 男  | 
202  | 2342060201090094  | 苗佩妮  | 女  | 
203  | 2342060610300115  | 聂襄楠  | 女  | 
204  | 2342068211290246  | 牛红雷  | 男  | 
205  | 2342068211360224  | 牛静怡  | 女  | 
206  | 2342060710540111  | 钮如莹  | 女  | 
207  | 2342060301030462  | 潘俊宏  | 男  | 
208  | 2342060204010128  | 彭翱翔  | 男  | 
209  | 2342060621190117  | 彭佳欣  | 女  | 
210  | 2342060710590129  | 彭瑾源  | 女  | 
211  | 2342060710610231  | 彭静然  | 女  | 
212  | 2342060710550237  | 彭莞茹  | 女  | 
213  | 2342068211360099  | 齐娅丽  | 女  | 
214  | 2342060710680151  | 钱思勤  | 女  | 
215  | 2342062510930278  | 邱浩然  | 女  | 
216  | 2342060621180176  | 任部泽  | 女  | 
217  | 2342060301030263  | 任玉凤  | 女  | 
218  | 2342060610270027  | 阮佳悦  | 女  | 
219  | 2342060301040031  | 尚佳阳  | 女  | 
220  | 2342060621210142  | 尚琦钰  | 女  | 
221  | 2342060410220195  | 尚诗语  | 女  | 
222  | 2342060710620005  | 邵斌杰  | 男  | 
223  | 2342060610440123  | 邵欣晨  | 女  | 
224  | 2342062410920324  | 沈冬梅  | 女  | 
225  | 2342068211390514  | 沈雨琪  | 女  | 
226  | 2342060610320399  | 沈泽熙  | 女  | 
227  | 2342060610440124  | 盛芸芸  | 女  | 
228  | 2342060621210143  | 史欣悦  | 女  | 
229  | 2342068311440178  | 舒怡菲  | 女  | 
230  | 2342062510960397  | 宋佳一  | 女  | 
231  | 2342060621200099  | 宋欣悦  | 女  | 
232  | 2342060610450179  | 宋芷涵  | 女  | 
233  | 2342060410210380  | 孙奥琪  | 男  | 
234  | 2342060610430226  | 孙阔  | 男  | 
235  | 2342060710550147  | 唐奥运  | 男  | 
236  | 2342062511000245  | 唐悦  | 女  | 
237  | 2342060710660184  | 陶佳雪  | 女  | 
238  | 2342060423040082  | 陶杨宇轩  | 男  | 
239  | 2342060610320177  | 陶宇翔  | 男  | 
240  | 2342060610360052  | 田师麒  | 女  | 
241  | 2342068211310256  | 童紫玥  | 女  | 
242  | 2342060610370210  | 屠奥菲  | 女  | 
243  | 2342060610300119  | 汪继玲  | 女  | 
244  | 2342068211380156  | 汪启蒙  | 女  | 
245  | 2342060621190079  | 汪秋玥  | 女  | 
246  | 2342060610430457  | 汪奕曼  | 女  | 
247  | 2342060710560383  | 王奥滢  | 女  | 
248  | 2342060423060108  | 王奥运  | 男  | 
249  | 2342060201040011  | 王博文  | 男  | 
250  | 2342060610340079  | 王承玥  | 女  | 
251  | 2342060710610074  | 王道航  | 男  | 
252  | 2342060610360082  | 王富贵  | 男  | 
253  | 2342060621180212  | 王昊泽  | 男  | 
254  | 2342060610430228  | 王浩南  | 男  | 
255  | 2342060610290167  | 王浩然  | 男  | 
256  | 2342068211360063  | 王佳康  | 男  | 
257  | 2342060710620007  | 王家乐  | 男  | 
258  | 2342060710590254  | 王静雯  | 女  | 
259  | 2342060410530293  | 王洛颐  | 女  | 
260  | 2342060610430458  | 王梦涵  | 女  | 
261  | 2342060610320466  | 王梦圆  | 女  | 
262  | 2342060710640035  | 王瑞凯  | 男  | 
263  | 2342060110130333  | 王若菲  | 女  | 
264  | 2342060710640103  | 王世聪  | 女  | 
265  | 2342060610270062  | 王淑琪  | 女  | 
266  | 2342060610320338  | 王思豫  | 女  | 
267  | 2342060410210036  | 王魏然  | 女  | 
268  | 2342060610430229  | 王襄楠  | 男  | 
269  | 2342060610360446  | 王鑫宇  | 女  | 
270  | 2342060610420381  | 王修婷  | 女  | 
271  | 2342060710630046  | 王旭婷  | 女  | 
272  | 2342060201040220  | 王雅熙  | 女  | 
273  | 2342060301020168  | 王艳丽  | 女  | 
274  | 2342060301010430  | 王怡然  | 女  | 
275  | 2342060710650172  | 王怡轩  | 女  | 
276  | 2342060423030435  | 王宇轩  | 男  | 
277  | 2342060710590137  | 王振翔  | 男  | 
278  | 2342060410220363  | 王智博  | 男  | 
279  | 2342060621190040  | 王卓越  | 女  | 
280  | 2342068311750176  | 王子涵  | 男  | 
281  | 2342060301030057  | 王子涵  | 女  | 
282  | 2342060621190185  | 王子琪  | 女  | 
283  | 2342060710640111  | 王子怡  | 女  | 
284  | 2342060610420317  | 王紫腾  | 女  | 
285  | 2342060410210121  | 王紫怡  | 女  | 
286  | 2342068211360060  | 温苒  | 女  | 
287  | 2342060710550368  | 吴巧  | 女  | 
288  | 2342060610340040  | 吴心怡  | 女  | 
289  | 2342060201010297  | 吴雨婷  | 女  | 
290  | 2342060423040053  | 肖傲禹  | 女  | 
291  | 2342060301020327  | 肖铨  | 男  | 
292  | 2342060410220164  | 肖正  | 男  | 
293  | 2342062511090106  | 谢仁丹  | 女  | 
294  | 2342060610450483  | 胥韶威  | 男  | 
295  | 2342060201090100  | 徐安妮  | 女  | 
296  | 2342060710670085  | 徐冬雷  | 男  | 
297  | 2342060410240040  | 徐静怡  | 女  | 
298  | 2342060610360087  | 徐卫冕  | 男  | 
299  | 2342060410220266  | 徐一帆  | 男  | 
300  | 2342060610260027  | 徐运巧  | 女  | 
301  | 2342060610290692  | 许若轩  | 女  | 
302  | 2342060610330303  | 薛泽昊  | 男  | 
303  | 2342060423040144  | 闫俊航  | 男  | 
304  | 2342060621180153  | 杨冬浩  | 男  | 
305  | 2342060201010226  | 杨锦润  | 男  | 
306  | 2342060110150571  | 杨鲲鹏  | 男  | 
307  | 2342062410740355  | 杨美苒  | 女  | 
308  | 2342060610420389  | 杨诗雨  | 女  | 
309  | 2342060710550180  | 杨思瑶  | 女  | 
310  | 2342060610350087  | 杨文博  | 男  | 
311  | 2342060610350156  | 杨心语  | 女  | 
312  | 2342060713020546  | 杨宇轩  | 男  | 
313  | 2342060201010318  | 杨云迪  | 男  | 
314  | 2342060710630094  | 杨振兰  | 女  | 
315  | 2342060610330103  | 杨子墨  | 女  | 
316  | 2342060610440134  | 杨子娴  | 女  | 
317  | 2342068211290282  | 姚露嘉  | 女  | 
318  | 2342060610440064  | 姚梦怡  | 女  | 
319  | 2342060201030040  | 姚文静  | 女  | 
320  | 2342060610330083  | 余怀坤  | 男  | 
321  | 2342060423050094  | 余锦轩  | 女  | 
322  | 2342060610280158  | 余凯瑞  | 男  | 
323  | 2342060423030204  | 禹家怡  | 女  | 
324  | 2342060610320472  | 喻晨沁怡  | 女  | 
325  | 2342060423030090  | 喻家昕  | 女  | 
326  | 2342060610370101  | 袁俊贤  | 男  | 
327  | 2342060710640115  | 袁欣婷  | 女  | 
328  | 2342060201090154  | 袁智音  | 女  | 
329  | 2342060710660641  | 袁紫欣  | 女  | 
330  | 2342060201100085  | 曾靓颖  | 女  | 
331  | 2342060610450260  | 曾子瑾  | 女  | 
332  | 2342060610330058  | 曾梓成  | 男  | 
333  | 2342060710640124  | 翟晶  | 女  | 
334  | 2342068211360262  | 张奥  | 男  | 
335  | 2342068211380047  | 张奥奇  | 女  | 
336  | 2342060610370104  | 张东晨  | 男  | 
337  | 2342060610410079  | 张恒  | 男  | 
338  | 2342060710630034  | 张嘉怡  | 女  | 
339  | 2342060410240049  | 张静  | 女  | 
340  | 2342060423040479  | 张俊巧  | 女  | 
341  | 2342060710660329  | 张俊霞  | 女  | 
342  | 2342060610330491  | 张路洋  | 女  | 
343  | 2342068211390437  | 张梦蝶  | 女  | 
344  | 2342060710610055  | 张娜  | 女  | 
345  | 2342060610320479  | 张巧怡  | 女  | 
346  | 2342060710610471  | 张庆怡  | 女  | 
347  | 2342060301030469  | 张睿谦  | 男  | 
348  | 2342060423030036  | 张少琳  | 女  | 
349  | 2342060621200171  | 张诗琦  | 女  | 
350  | 2342060610270063  | 张书涵  | 女  | 
351  | 2342068211360064  | 张硕  | 男  | 
352  | 2342060423020038  | 张思甜  | 女  | 
353  | 2342060710540164  | 张思婷  | 女  | 
354  | 2342060710650155  | 张卫莉  | 女  | 
355  | 2342068211370036  | 张雯静  | 女  | 
356  | 2342062511140162  | 张湘媛  | 女  | 
357  | 2342068211390446  | 张银雪  | 女  | 
358  | 2342062511070191  | 张永琪  | 女  | 
359  | 2342060621200138  | 张宇航  | 男  | 
360  | 2342062510950003  | 张宇航  | 男  | 
361  | 2342060621180256  | 张语轩  | 女  | 
362  | 2342060610300134  | 张钰琳  | 女  | 
363  | 2342060301010401  | 张远航  | 男  | 
364  | 2342060610440136  | 张子涵  | 女  | 
365  | 2342068211370017  | 张子皓  | 男  | 
366  | 2342060610420394  | 张子娴  | 女  | 
367  | 2342060610350105  | 章佩煊  | 女  | 
368  | 2342060201010388  | 赵嘉颖  | 女  | 
369  | 2342062410820041  | 赵晶  | 女  | 
370  | 2342060621210151  | 赵美欣  | 女  | 
371  | 2342060621180125  | 赵梦琪  | 女  | 
372  | 2342060610430475  | 赵欣怡  | 女  | 
373  | 2342060610270056  | 赵子凡  | 男  | 
374  | 2342060201010188  | 赵子娴  | 女  | 
375  | 2342060201090032  | 赵子尧  | 男  | 
376  | 2342062511090054  | 郑何洁  | 女  | 
377  | 2342060710570089  | 周和佳  | 女  | 
378  | 2342060410210109  | 周佳乐  | 女  | 
379  | 2342068211370212  | 周敏君  | 女  | 
380  | 2342060621180127  | 周庭姝  | 女  | 
381  | 2342060201050095  | 周笑妍  | 女  | 
382  | 2342060410230292  | 周娅君  | 女  | 
383  | 2342060110130355  | 周烨辉  | 男  | 
384  | 2342060710540299  | 周毅君  | 男  | 
385  | 2342060621200141  | 朱奥哲  | 男  | 
386  | 2342060201030143  | 朱诗洁  | 女  | 
387  | 2342060606010164  | 朱欣妍  | 女  | 
388  | 2342060710540162  | 朱馨怡  | 女  | 
389  | 2342060610290556  | 朱奕嘉  | 女  | 
390  | 2342060201020050  | 朱远欣  | 女  | 
391  | 2342060710680087  | 朱致远  | 男  | 
392  | 2342068211320382  | 祝晶晶  | 女  | 
393  | 2342060423040291  | 庄丽雪  | 女  | 
394  | 2342060301010221  | 庄玉婕  | 女  | 
395  | 2342060301030561  | 邹奥康  | 男  | 
396  | 2342060610390135  | 邹澳菲  | 女  | 
397  | 2342060610350197  | 邹毅然  | 男  | 
398  | 2342060710550308  | 邹羽菲  | 女  | 
399  | 2342060610340049  | 邹昀融  | 男  | 
400  | 2342062611230056  | 左晓朦  | 女  | 

©2007-2025 襄阳市第九中学(襄阳市旅游服务学校) 襄阳市旅游服务学校 版权所有
地址:湖北省襄阳市樊城区风华路25号 邮政编码:441003
联系电话(传真):0710-3278400 备案号: 鄂ICP备17024382号