地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号
联系人:校办
联系电话(传真):0710-3278400
邮政编码:441003
网址:www.xf9z.com
襄阳市2024年中考统招录取工作已结束。祝贺你被襄阳九中录取!
请务必尽快加入“襄阳九中2024新生联系群”(QQ群号:913683075),接收有关录取、开学等相关事宜通知。
入群时请务必按下表修改群昵称,每生只能一人加入,多人加入会从群内请出。
以下为襄阳市第九中学2024年录取学生名单(按姓氏汉语拼音排序):
序号  | 报名号  | 姓名  | 性别  | 初中毕业学校代码  | 群昵称  | 
001  | 244206*****60331  | 艾馨瑶  | 女  | 420606000112  | 001艾馨瑶  | 
002  | 244206*****20367  | 安慧敏  | 女  | 420606000108  | 002安慧敏  | 
003  | 244206*****30110  | 白傲涵  | 女  | 420606000301  | 003白傲涵  | 
004  | 244206*****00136  | 白唐雪怡  | 女  | 420606000106  | 004白唐雪怡  | 
005  | 244206*****00150  | 白云峰  | 男  | 420606000120  | 005白云峰  | 
006  | 244206*****40321  | 蔡一飞  | 男  | 420606000401  | 006蔡一飞  | 
007  | 244206*****30264  | 曹候宇  | 男  | 420603000103  | 007曹候宇  | 
008  | 244206*****50032  | 曹峻熙  | 男  | 420606000111  | 008曹峻熙  | 
009  | 244206*****30076  | 曹祺祥  | 男  | 420601000101  | 009曹祺祥  | 
010  | 244206*****60213  | 昌锦康  | 男  | 420606000112  | 010昌锦康  | 
011  | 244206*****10303  | 常鹏程  | 男  | 420604000101  | 011常鹏程  | 
012  | 244206*****20433  | 常子炫  | 女  | 420606000108  | 012常子炫  | 
013  | 244206*****10340  | 陈锦豪  | 男  | 420603000101  | 013陈锦豪  | 
014  | 244206*****30235  | 陈静茹  | 女  | 420606000109  | 014陈静茹  | 
015  | 244206*****30348  | 陈睿林  | 女  | 420603000103  | 015陈睿林  | 
016  | 244206*****10281  | 陈燕妮  | 女  | 420602000401  | 016陈燕妮  | 
017  | 244206*****10494  | 陈翼  | 女  | 420604000101  | 017陈翼  | 
018  | 244206*****40229  | 陈玗  | 女  | 420606000401  | 018陈玗  | 
019  | 244206*****10190  | 陈智昊  | 男  | 420602000401  | 019陈智昊  | 
020  | 244206*****90024  | 陈子桐  | 男  | 420606000105  | 020陈子桐  | 
021  | 244206*****50035  | 陈梓晗  | 女  | 420606000101  | 021陈梓晗  | 
022  | 244206*****90487  | 陈紫涵  | 女  | 420606000105  | 022陈紫涵  | 
023  | 244206*****20238  | 陈紫睿  | 女  | 420604000102  | 023陈紫睿  | 
024  | 244206*****10031  | 陈紫怡  | 女  | 420606000117  | 024陈紫怡  | 
025  | 244206*****00142  | 程千洢  | 女  | 420606000106  | 025程千洢  | 
026  | 244206*****20344  | 程思怡  | 女  | 420606000201  | 026程思怡  | 
027  | 244206*****20201  | 程泽阳  | 男  | 420606000108  | 027程泽阳  | 
028  | 244206*****00143  | 程子洢  | 女  | 420606000106  | 028程子洢  | 
029  | 244206*****80182  | 崔姮玥  | 女  | 420606000104  | 029崔姮玥  | 
030  | 244206*****30413  | 崔佳慧  | 女  | 420604000201  | 030崔佳慧  | 
031  | 244206*****90043  | 崔静语  | 女  | 420606000105  | 031崔静语  | 
032  | 244206*****80252  | 崔伟艺  | 女  | 420606000104  | 032崔伟艺  | 
033  | 244206*****80113  | 崔雨欣  | 女  | 420606000104  | 033崔雨欣  | 
034  | 244206*****30720  | 代欣怡  | 女  | 420603000103  | 034代欣怡  | 
035  | 244206*****10123  | 单紫菡  | 女  | 420604000301  | 035单紫菡  | 
036  | 244206*****50267  | 邓潘一  | 女  | 420606000111  | 036邓潘一  | 
037  | 244206*****00337  | 邓庭松  | 男  | 420606000116  | 037邓庭松  | 
038  | 244206*****70086  | 丁琴琴  | 女  | 420606000113  | 038丁琴琴  | 
039  | 244206*****50715  | 窦锦帅  | 男  | 420603000105  | 039窦锦帅  | 
040  | 244206*****10082  | 段小猛  | 男  | 420606000117  | 040段小猛  | 
041  | 244206*****50553  | 樊靖雯  | 女  | 420606000501  | 041樊靖雯  | 
042  | 244206*****50004  | 樊启灿  | 男  | 420606000101  | 042樊启灿  | 
043  | 244206*****30741  | 樊宇欣  | 女  | 420603000103  | 043樊宇欣  | 
044  | 244206*****50705  | 范子宸  | 男  | 420603000105  | 044范子宸  | 
045  | 244206*****30036  | 方艺堃  | 女  | 420606000109  | 045方艺堃  | 
046  | 244206*****10006  | 冯晨然  | 男  | 420606000121  | 046冯晨然  | 
047  | 244206*****30424  | 符佳欣  | 女  | 420603000103  | 047符佳欣  | 
048  | 244206*****00086  | 付凤悦  | 女  | 420606000106  | 048付凤悦  | 
049  | 244206*****30249  | 付羽轩  | 男  | 420603000103  | 049付羽轩  | 
050  | 244206*****00072  | 付梓棋  | 男  | 420606000116  | 050付梓棋  | 
051  | 244206*****70047  | 高茗雅  | 女  | 420606000123  | 051高茗雅  | 
052  | 244206*****40220  | 高迎晖  | 男  | 420604000304  | 052高迎晖  | 
053  | 244206*****00212  | 葛欣怡  | 女  | 420606000120  | 053葛欣怡  | 
054  | 244206*****90820  | 耿佳成  | 男  | 420606000105  | 054耿佳成  | 
055  | 244206*****30727  | 龚灵涵  | 女  | 420603000103  | 055龚灵涵  | 
056  | 244206*****30057  | 古思睿  | 男  | 420602000103  | 056古思睿  | 
057  | 244206*****10090  | 郭海涛  | 男  | 420606000107  | 057郭海涛  | 
058  | 244206*****30161  | 郭浩然  | 男  | 420603000103  | 058郭浩然  | 
059  | 244206*****70196  | 郭文迪  | 男  | 420606000123  | 059郭文迪  | 
060  | 244206*****20306  | 郭文琪  | 女  | 420606000108  | 060郭文琪  | 
061  | 244206*****00202  | 郭璇玲  | 女  | 420606000106  | 061郭璇玲  | 
062  | 244206*****50054  | 郭一帆  | 男  | 420604000305  | 062郭一帆  | 
063  | 244206*****40134  | 郭宇恒  | 男  | 420606000401  | 063郭宇恒  | 
064  | 244206*****10178  | 韩静冉  | 女  | 420603000101  | 064韩静冉  | 
065  | 244206*****70121  | 韩林弘  | 男  | 420606000123  | 065韩林弘  | 
066  | 244206*****30058  | 何俊辉  | 男  | 420606000109  | 066何俊辉  | 
067  | 244206*****10213  | 贺雅惠  | 女  | 420606000121  | 067贺雅惠  | 
068  | 244206*****20107  | 贺语晨  | 女  | 420606000108  | 068贺语晨  | 
069  | 244206*****20419  | 洪可欣  | 女  | 420606000201  | 069洪可欣  | 
070  | 244206*****10050  | 胡瑾萱  | 女  | 420606000107  | 070胡瑾萱  | 
071  | 244206*****60493  | 胡诺言  | 男  | 420606000112  | 071胡诺言  | 
072  | 244206*****40309  | 胡鑫岚  | 女  | 420604000304  | 072胡鑫岚  | 
073  | 244206*****70028  | 胡艺晨  | 男  | 420606000103  | 073胡艺晨  | 
074  | 244206*****50487  | 胡艺菲  | 女  | 420606000501  | 074胡艺菲  | 
075  | 244206*****40150  | 胡艺嘉  | 女  | 420603000104  | 075胡艺嘉  | 
076  | 244206*****70279  | 黄世豪  | 男  | 420606000123  | 076黄世豪  | 
077  | 244206*****10289  | 黄天琪  | 女  | 420602000401  | 077黄天琪  | 
078  | 244206*****30646  | 黄元富  | 男  | 420606000301  | 078黄元富  | 
079  | 244206*****60605  | 吉家磊  | 男  | 420606000112  | 079吉家磊  | 
080  | 244206*****30639  | 姜昊一  | 男  | 420606000301  | 080姜昊一  | 
081  | 244206*****60607  | 姜坤  | 男  | 420606000112  | 081姜坤  | 
082  | 244206*****30690  | 姜韵杰  | 男  | 420606000109  | 082姜韵杰  | 
083  | 244206*****10472  | 康文健  | 男  | 420602000201  | 083康文健  | 
084  | 244206*****70051  | 雷诗涵  | 女  | 420606000123  | 084雷诗涵  | 
085  | 244206*****40146  | 雷舒涵  | 女  | 420602000104  | 085雷舒涵  | 
086  | 244206*****40139  | 雷智贤  | 男  | 420606000401  | 086雷智贤  | 
087  | 244206*****10390  | 李佳美  | 女  | 420604000101  | 087李佳美  | 
088  | 244206*****10242  | 李佳音  | 女  | 420602000201  | 088李佳音  | 
089  | 244206*****30192  | 李嘉乐  | 男  | 420604000201  | 089李嘉乐  | 
090  | 244206*****10243  | 李嘉欣  | 女  | 420602000201  | 090李嘉欣  | 
091  | 244206*****80188  | 李梦想  | 女  | 420606000104  | 091李梦想  | 
092  | 244206*****20042  | 李沛琪  | 女  | 420606000201  | 092李沛琪  | 
093  | 244206*****60085  | 李秋月  | 女  | 420606000102  | 093李秋月  | 
094  | 244206*****10263  | 李思彤  | 女  | 420604000101  | 094李思彤  | 
095  | 244206*****30212  | 李思羽  | 女  | 420603000103  | 095李思羽  | 
096  | 244206*****10176  | 李思雨  | 女  | 420603000101  | 096李思雨  | 
097  | 244206*****40200  | 李天云  | 男  | 420606000401  | 097李天云  | 
098  | 244206*****30687  | 李孝顺  | 女  | 420606000301  | 098李孝顺  | 
099  | 244206*****20178  | 李欣蔓  | 女  | 420606000108  | 099李欣蔓  | 
100  | 244206*****10093  | 李欣妍  | 女  | 420602000601  | 100李欣妍  | 
101  | 244206*****40271  | 李欣宜  | 女  | 420604000304  | 101李欣宜  | 
102  | 244206*****30099  | 李鑫  | 男  | 420606000301  | 102李鑫  | 
103  | 244206*****90540  | 李兴昉  | 男  | 420606000105  | 103李兴昉  | 
104  | 244206*****30086  | 李宣黎  | 女  | 420606000109  | 104李宣黎  | 
105  | 244206*****40382  | 李杨鲜  | 女  | 420604000304  | 105李杨鲜  | 
106  | 244206*****00276  | 李云飞  | 男  | 420606000116  | 106李云飞  | 
107  | 244206*****70081  | 李政谕  | 男  | 420606000123  | 107李政谕  | 
108  | 244206*****10047  | 李忠宝  | 男  | 420604000301  | 108李忠宝  | 
109  | 244206*****10139  | 梁俊杰  | 男  | 420604000101  | 109梁俊杰  | 
110  | 244206*****40160  | 梁棋榛  | 男  | 420604000202  | 110梁棋榛  | 
111  | 244206*****10111  | 梁艺薰  | 女  | 420603000101  | 111梁艺薰  | 
112  | 244206*****50130  | 廖文博  | 男  | 420602000105  | 112廖文博  | 
113  | 244206*****10244  | 廖雯嫒  | 女  | 420602000101  | 113廖雯嫒  | 
114  | 244206*****50013  | 廖怡斐  | 男  | 420606000501  | 114廖怡斐  | 
115  | 244206*****30392  | 刘博恩  | 男  | 420604000201  | 115刘博恩  | 
116  | 244206*****50011  | 刘皓鸣  | 男  | 420604000305  | 116刘皓鸣  | 
117  | 244206*****00373  | 刘嘉惠  | 女  | 420606000116  | 117刘嘉惠  | 
118  | 244206*****40171  | 刘康妮  | 女  | 420606000401  | 118刘康妮  | 
119  | 244206*****00040  | 刘可欣  | 女  | 420606000106  | 119刘可欣  | 
120  | 244206*****10296  | 刘亮  | 男  | 420604000101  | 120刘亮  | 
121  | 244206*****00467  | 刘令扬  | 男  | 420606000116  | 121刘令扬  | 
122  | 244206*****00166  | 刘思怡  | 女  | 420606000106  | 122刘思怡  | 
123  | 244206*****70099  | 刘鑫卓  | 女  | 420606000123  | 123刘鑫卓  | 
124  | 244206*****70096  | 刘艺雪  | 女  | 420606000113  | 124刘艺雪  | 
125  | 244206*****90123  | 刘亦谦  | 男  | 420602000109  | 125刘亦谦  | 
126  | 244206*****10247  | 刘雨薇  | 女  | 420602000101  | 126刘雨薇  | 
127  | 244206*****30567  | 刘蕴涵  | 女  | 420606000109  | 127刘蕴涵  | 
128  | 244206*****10055  | 刘泽宇  | 男  | 420606000117  | 128刘泽宇  | 
129  | 244206*****30509  | 刘芷依  | 女  | 420606000109  | 129刘芷依  | 
130  | 244206*****30010  | 刘梓鑫  | 男  | 420604000303  | 130刘梓鑫  | 
131  | 244206*****40506  | 柳一博  | 男  | 420604000304  | 131柳一博  | 
132  | 244206*****20090  | 卢雪瑶  | 女  | 420604000102  | 132卢雪瑶  | 
133  | 244206*****30457  | 鲁宇航  | 男  | 420606000301  | 133鲁宇航  | 
134  | 244206*****60133  | 陆浩宇  | 男  | 420606000112  | 134陆浩宇  | 
135  | 244206*****30512  | 陆梦怡  | 女  | 420603000103  | 135陆梦怡  | 
136  | 244206*****50188  | 吕博奥  | 男  | 420606000111  | 136吕博奥  | 
137  | 244206*****30730  | 吕嘉琦  | 女  | 420603000103  | 137吕嘉琦  | 
138  | 244206*****50068  | 吕明灏  | 男  | 420602000105  | 138吕明灏  | 
139  | 244206*****30254  | 吕子谦  | 男  | 420603000103  | 139吕子谦  | 
140  | 244206*****10360  | 罗健鑫  | 男  | 420602000101  | 140罗健鑫  | 
141  | 244206*****30001  | 马彬宇  | 男  | 420604000201  | 141马彬宇  | 
142  | 244206*****80128  | 马靖越  | 男  | 420606000118  | 142马靖越  | 
143  | 244206*****30015  | 马骏阳  | 男  | 420606000109  | 143马骏阳  | 
144  | 244206*****30019  | 马舒鑫  | 男  | 420603000103  | 144马舒鑫  | 
145  | 244206*****50092  | 马心妍  | 女  | 420602000105  | 145马心妍  | 
146  | 244206*****50267  | 马星峪  | 女  | 420606000501  | 146马星峪  | 
147  | 244206*****10018  | 马卓杰  | 男  | 420606000121  | 147马卓杰  | 
148  | 244206*****30443  | 马梓瑜  | 女  | 420601000101  | 148马梓瑜  | 
149  | 244206*****10145  | 孟俊杰  | 男  | 420604000101  | 149孟俊杰  | 
150  | 244206*****00279  | 孟泽轩  | 男  | 420606000116  | 150孟泽轩  | 
151  | 244206*****30215  | 孟子恒  | 男  | 420606000109  | 151孟子恒  | 
152  | 244206*****10209  | 母雯汶  | 女  | 420606000117  | 152母雯汶  | 
153  | 244206*****30114  | 牛艺颖  | 女  | 420606000301  | 153牛艺颖  | 
154  | 244206*****30465  | 农翔  | 男  | 420603000103  | 154农翔  | 
155  | 244206*****60282  | 欧阳心怡  | 女  | 420606000112  | 155欧阳心怡  | 
156  | 244206*****50607  | 潘仕豪  | 男  | 420601000103  | 156潘仕豪  | 
157  | 244206*****80261  | 潘欣妍  | 女  | 420606000104  | 157潘欣妍  | 
158  | 244206*****30699  | 庞蕊欣  | 女  | 420606000301  | 158庞蕊欣  | 
159  | 244206*****30314  | 庞伊浩  | 男  | 420606000301  | 159庞伊浩  | 
160  | 244206*****10013  | 彭嘉乐  | 男  | 420603000101  | 160彭嘉乐  | 
161  | 244206*****00150  | 彭一航  | 男  | 420606000116  | 161彭一航  | 
162  | 244206*****10156  | 浦欣然  | 女  | 420606000117  | 162浦欣然  | 
163  | 244206*****10095  | 戚芸菡  | 女  | 420602000601  | 163戚芸菡  | 
164  | 244206*****70323  | 乔鑫阳  | 女  | 420606000123  | 164乔鑫阳  | 
165  | 244206*****30296  | 邱媛怡  | 女  | 420606000109  | 165邱媛怡  | 
166  | 244206*****20183  | 任澳玥  | 女  | 420606000108  | 166任澳玥  | 
167  | 244206*****40239  | 阮星雨  | 女  | 420602000104  | 167阮星雨  | 
168  | 244206*****80160  | 阮咏妍  | 女  | 420606000118  | 168阮咏妍  | 
169  | 244206*****20151  | 尚宇翔  | 男  | 420604000302  | 169尚宇翔  | 
170  | 244206*****20147  | 邵泽君  | 女  | 420604000102  | 170邵泽君  | 
171  | 244206*****20167  | 佘怡欣  | 女  | 420606000201  | 171佘怡欣  | 
172  | 244206*****00151  | 沈毅宁  | 男  | 420606000116  | 172沈毅宁  | 
173  | 244206*****90334  | 石文珺  | 女  | 420606000105  | 173石文珺  | 
174  | 244206*****80230  | 史涵艺  | 男  | 420606000104  | 174史涵艺  | 
175  | 244206*****40019  | 双吻熙  | 男  | 420606000110  | 175双吻熙  | 
176  | 244206*****70580  | 司中琪  | 男  | 420606000123  | 176司中琪  | 
177  | 244206*****00085  | 宋璨毅  | 男  | 420606000120  | 177宋璨毅  | 
178  | 244206*****10196  | 宋俊哲  | 男  | 420606000121  | 178宋俊哲  | 
179  | 244206*****30196  | 宋思晨  | 女  | 420603000103  | 179宋思晨  | 
180  | 244206*****40513  | 宋泽航  | 男  | 420604000304  | 180宋泽航  | 
181  | 244206*****00474  | 苏泽宇  | 男  | 420606000116  | 181苏泽宇  | 
182  | 244206*****00182  | 孙俊昊  | 男  | 420606000106  | 182孙俊昊  | 
183  | 244206*****00045  | 孙明丽  | 女  | 420606000106  | 183孙明丽  | 
184  | 244206*****90092  | 孙铭泽  | 男  | 420606000105  | 184孙铭泽  | 
185  | 244206*****60098  | 覃雨馨  | 女  | 420603000106  | 185覃雨馨  | 
186  | 244206*****10086  | 汤淏棋  | 男  | 420606000121  | 186汤淏棋  | 
187  | 244206*****60143  | 唐语晨  | 女  | 420604000306  | 187唐语晨  | 
188  | 244206*****60027  | 涂惜溪  | 女  | 420603000106  | 188涂惜溪  | 
189  | 244206*****30448  | 万雪琪  | 女  | 420601000101  | 189万雪琪  | 
190  | 244206*****10395  | 汪韶秋  | 女  | 420604000101  | 190汪韶秋  | 
191  | 244206*****80044  | 汪逸菲  | 女  | 420606000118  | 191汪逸菲  | 
192  | 244206*****50342  | 汪正鹏  | 男  | 420601000103  | 192汪正鹏  | 
193  | 244206*****20122  | 王博宇  | 男  | 420604000102  | 193王博宇  | 
194  | 244206*****60254  | 王承恩  | 男  | 420606000112  | 194王承恩  | 
195  | 244206*****10068  | 王瀚文  | 男  | 420602000101  | 195王瀚文  | 
196  | 244206*****20117  | 王浩宇  | 男  | 420604000302  | 196王浩宇  | 
197  | 244206*****70008  | 王浩哲  | 男  | 420606000103  | 197王浩哲  | 
198  | 244206*****30130  | 王基政  | 男  | 420601000301  | 198王基政  | 
199  | 244206*****20129  | 王婧涵  | 女  | 420606000124  | 199王婧涵  | 
200  | 244206*****60138  | 王静威  | 男  | 420606000112  | 200王静威  | 
201  | 244206*****30498  | 王俊辉  | 男  | 420606000301  | 201王俊辉  | 
202  | 244206*****30047  | 王梦茹  | 女  | 420606000301  | 202王梦茹  | 
203  | 244206*****50024  | 王睿哲  | 男  | 420606000501  | 203王睿哲  | 
204  | 244206*****20189  | 王诗婷  | 女  | 420606000108  | 204王诗婷  | 
205  | 244206*****50539  | 王诗雯  | 女  | 420601000103  | 205王诗雯  | 
206  | 244206*****20154  | 王世博  | 男  | 420603000102  | 206王世博  | 
207  | 244206*****30281  | 王心晨  | 女  | 420606000301  | 207王心晨  | 
208  | 244206*****10037  | 王心语  | 女  | 420604000101  | 208王心语  | 
209  | 244206*****30081  | 王欣冉  | 女  | 420604000303  | 209王欣冉  | 
210  | 244206*****50025  | 王欣阳  | 男  | 420606000501  | 210王欣阳  | 
211  | 244206*****20307  | 王馨茹  | 女  | 420604000102  | 211王馨茹  | 
212  | 244206*****90095  | 王翼轩  | 男  | 420606000105  | 212王翼轩  | 
213  | 244206*****60170  | 王语彤  | 女  | 420606000112  | 213王语彤  | 
214  | 244206*****60082  | 王哲宇  | 男  | 420606000112  | 214王哲宇  | 
215  | 244206*****20123  | 王正翔  | 男  | 420604000102  | 215王正翔  | 
216  | 244206*****60351  | 王子妃  | 女  | 420606000112  | 216王子妃  | 
217  | 244206*****10149  | 王子卉  | 女  | 420602000101  | 217王子卉  | 
218  | 244206*****60117  | 王梓硕  | 男  | 420604000306  | 218王梓硕  | 
219  | 244206*****40101  | 王梓瑄  | 女  | 420604000304  | 219王梓瑄  | 
220  | 244206*****50040  | 韦艺涵  | 女  | 420602000105  | 220韦艺涵  | 
221  | 244206*****10029  | 魏鑫然  | 女  | 420604000101  | 221魏鑫然  | 
222  | 244206*****70018  | 魏旭坤  | 男  | 420606000103  | 222魏旭坤  | 
223  | 244206*****70080  | 吴博毅  | 男  | 420606000113  | 223吴博毅  | 
224  | 244206*****50351  | 吴佳莉  | 女  | 420606000501  | 224吴佳莉  | 
225  | 244206*****60151  | 吴南斓  | 女  | 420603000106  | 225吴南斓  | 
226  | 244206*****30235  | 吴思浩  | 男  | 420603000103  | 226吴思浩  | 
227  | 244206*****10007  | 伍明辉  | 男  | 420602000501  | 227伍明辉  | 
228  | 244206*****70186  | 肖其奥  | 男  | 420606000123  | 228肖其奥  | 
229  | 244206*****00290  | 肖谦睿  | 男  | 420606000116  | 229肖谦睿  | 
230  | 244206*****50511  | 肖云扬  | 男  | 420601000103  | 230肖云扬  | 
231  | 244206*****30645  | 肖子晗  | 女  | 420603000103  | 231肖子晗  | 
232  | 244206*****60264  | 肖子涵  | 男  | 420603000106  | 232肖子涵  | 
233  | 244206*****00019  | 肖紫阳  | 男  | 420606000106  | 233肖紫阳  | 
234  | 244206*****30027  | 熊国豪  | 男  | 420604000303  | 234熊国豪  | 
235  | 244206*****40238  | 熊浩宇  | 男  | 420604000304  | 235熊浩宇  | 
236  | 244206*****20393  | 熊铭富  | 男  | 420606000201  | 236熊铭富  | 
237  | 244206*****20298  | 熊舒雅  | 女  | 420606000201  | 237熊舒雅  | 
238  | 244206*****10185  | 徐宏宇  | 女  | 420602000201  | 238徐宏宇  | 
239  | 244206*****90245  | 徐家乐  | 男  | 420606000105  | 239徐家乐  | 
240  | 244206*****30869  | 徐婧瑶  | 女  | 420603000103  | 240徐婧瑶  | 
241  | 244206*****50269  | 徐静雪  | 女  | 420606000111  | 241徐静雪  | 
242  | 244206*****10036  | 徐鑫铸  | 男  | 420602000301  | 242徐鑫铸  | 
243  | 244206*****10056  | 许嘉怡  | 女  | 420606000601  | 243许嘉怡  | 
244  | 244206*****70108  | 许李强  | 男  | 420602000107  | 244许李强  | 
245  | 244206*****10126  | 许伟杰  | 男  | 420602000601  | 245许伟杰  | 
246  | 244206*****20003  | 许文博  | 男  | 420604000302  | 246许文博  | 
247  | 244206*****10088  | 薛宇航  | 男  | 420606000601  | 247薛宇航  | 
248  | 244206*****50608  | 薛子成  | 男  | 420603000105  | 248薛子成  | 
249  | 244206*****20191  | 薛梓然  | 女  | 420604000302  | 249薛梓然  | 
250  | 244206*****60280  | 鄢梓翔  | 男  | 420603000106  | 250鄢梓翔  | 
251  | 244206*****20057  | 闫子贤  | 男  | 420606000124  | 251闫子贤  | 
252  | 244206*****20051  | 杨博灿  | 男  | 420604000302  | 252杨博灿  | 
253  | 244206*****40124  | 杨浩鸣  | 男  | 420603000104  | 253杨浩鸣  | 
254  | 244206*****10409  | 杨浩宇  | 男  | 420602000401  | 254杨浩宇  | 
255  | 244206*****10257  | 杨灏澜  | 女  | 420602000101  | 255杨灏澜  | 
256  | 244206*****90554  | 杨慧钰  | 女  | 420606000105  | 256杨慧钰  | 
257  | 244206*****40057  | 杨晋茹  | 女  | 420606000401  | 257杨晋茹  | 
258  | 244206*****70081  | 杨抗震  | 男  | 420606000113  | 258杨抗震  | 
259  | 244206*****60145  | 杨文豪  | 男  | 420606000112  | 259杨文豪  | 
260  | 244206*****70304  | 杨文杰  | 男  | 420606000123  | 260杨文杰  | 
261  | 244206*****50210  | 杨文一  | 女  | 420601000103  | 261杨文一  | 
262  | 244206*****10019  | 杨宇轩  | 男  | 420606000107  | 262杨宇轩  | 
263  | 244206*****30196  | 杨雨欣  | 女  | 420606000109  | 263杨雨欣  | 
264  | 244206*****90025  | 杨忠旭  | 男  | 420606000119  | 264杨忠旭  | 
265  | 244206*****00323  | 杨紫蓉  | 女  | 420606000116  | 265杨紫蓉  | 
266  | 244206*****20261  | 姚欣怡  | 女  | 420606000108  | 266姚欣怡  | 
267  | 244206*****30371  | 叶子妍  | 女  | 420604000201  | 267叶子妍  | 
268  | 244206*****20143  | 尹文浩  | 男  | 420606000201  | 268尹文浩  | 
269  | 244206*****10237  | 尤学强  | 男  | 420603000101  | 269尤学强  | 
270  | 244206*****10425  | 余亦涵  | 女  | 420604000101  | 270余亦涵  | 
271  | 244206*****50237  | 袁奥  | 男  | 420606000111  | 271袁奥  | 
272  | 244206*****40178  | 袁圆  | 女  | 420602000104  | 272袁圆  | 
273  | 244206*****00203  | 袁振琦  | 男  | 420606000120  | 273袁振琦  | 
274  | 244206*****60714  | 曾子航  | 男  | 420606000112  | 274曾子航  | 
275  | 244206*****30142  | 詹昊轩  | 男  | 420606000301  | 275詹昊轩  | 
276  | 244206*****20397  | 詹智宸  | 男  | 420606000201  | 276詹智宸  | 
277  | 244206*****60148  | 张宸铭  | 男  | 420606000112  | 277张宸铭  | 
278  | 244206*****40323  | 张晨涵  | 女  | 420604000304  | 278张晨涵  | 
279  | 244206*****40282  | 张恩泽  | 男  | 420604000202  | 279张恩泽  | 
280  | 244206*****00205  | 张昊轩  | 男  | 420606000120  | 280张昊轩  | 
281  | 244206*****60479  | 张慧敏  | 女  | 420606000112  | 281张慧敏  | 
282  | 244206*****10118  | 张婧彤  | 女  | 420602000401  | 282张婧彤  | 
283  | 244206*****70275  | 张俊杰  | 男  | 420602000107  | 283张俊杰  | 
284  | 244206*****20237  | 张可涵  | 女  | 420606000201  | 284张可涵  | 
285  | 244206*****90107  | 张梦冉  | 女  | 420606000119  | 285张梦冉  | 
286  | 244206*****40175  | 张明锐  | 男  | 420604000202  | 286张明锐  | 
287  | 244206*****30014  | 张明轩  | 男  | 420604000303  | 287张明轩  | 
288  | 244206*****30020  | 张栖瑞  | 男  | 420601000301  | 288张栖瑞  | 
289  | 244206*****10357  | 张诗艺  | 女  | 420604000301  | 289张诗艺  | 
290  | 244206*****10188  | 张舒婷  | 女  | 420602000201  | 290张舒婷  | 
291  | 244206*****70167  | 张文晴  | 女  | 420606000123  | 291张文晴  | 
292  | 244206*****20095  | 张文友  | 男  | 420606000108  | 292张文友  | 
293  | 244206*****70608  | 张心琳  | 女  | 420606000123  | 293张心琳  | 
294  | 244206*****00328  | 张馨誉  | 女  | 420606000116  | 294张馨誉  | 
295  | 244206*****10129  | 张鑫锦  | 女  | 420602000201  | 295张鑫锦  | 
296  | 244206*****60053  | 张雅琪  | 女  | 420606000112  | 296张雅琪  | 
297  | 244206*****00262  | 张艳阳  | 女  | 420606000116  | 297张艳阳  | 
298  | 244206*****20132  | 张一展  | 女  | 420606000124  | 298张一展  | 
299  | 244206*****10639  | 张逸凡  | 男  | 420603000101  | 299张逸凡  | 
300  | 244206*****20162  | 张宇涵  | 男  | 420604000302  | 300张宇涵  | 
301  | 244206*****50103  | 张宇航  | 男  | 420606000501  | 301张宇航  | 
302  | 244206*****30031  | 张宇浩  | 男  | 420606000301  | 302张宇浩  | 
303  | 244206*****50010  | 张宇轩  | 男  | 420602000105  | 303张宇轩  | 
304  | 244206*****10130  | 张雨欣  | 女  | 420602000201  | 304张雨欣  | 
305  | 244206*****10032  | 张雨璇  | 女  | 420606000601  | 305张雨璇  | 
306  | 244206*****20204  | 张远浩  | 男  | 420603000102  | 306张远浩  | 
307  | 244206*****60030  | 张智妍  | 女  | 420603000106  | 307张智妍  | 
308  | 244206*****50720  | 张周锐  | 男  | 420603000105  | 308张周锐  | 
309  | 244206*****20118  | 张子一  | 女  | 420606000124  | 309张子一  | 
310  | 244206*****50104  | 章鑫晨  | 男  | 420603000105  | 310章鑫晨  | 
311  | 244206*****20072  | 赵奥胜  | 男  | 420604000302  | 311赵奥胜  | 
312  | 244206*****30103  | 赵朵伊  | 女  | 420606000109  | 312赵朵伊  | 
313  | 244206*****90134  | 赵浚钦  | 男  | 420602000109  | 313赵浚钦  | 
314  | 244206*****00234  | 赵鹏浩  | 男  | 420606000116  | 314赵鹏浩  | 
315  | 244206*****30051  | 赵伊彤  | 女  | 420606000109  | 315赵伊彤  | 
316  | 244206*****40012  | 赵逸帆  | 男  | 420602000104  | 316赵逸帆  | 
317  | 244206*****00122  | 赵逸轩  | 男  | 420606000120  | 317赵逸轩  | 
318  | 244206*****30066  | 赵运航  | 男  | 420604000303  | 318赵运航  | 
319  | 244206*****10605  | 郑欣雨  | 女  | 420603000101  | 319郑欣雨  | 
320  | 244206*****30173  | 钟震宇  | 男  | 420601000101  | 320钟震宇  | 
321  | 244206*****20111  | 周美琪  | 女  | 420606000124  | 321周美琪  | 
322  | 244206*****10412  | 周铭泽  | 男  | 420604000101  | 322周铭泽  | 
323  | 244206*****10479  | 周青晨  | 男  | 420602000401  | 323周青晨  | 
