地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号
联系人:校办
联系电话(传真):0710-3278400
邮政编码:441003
网址:www.xf9z.com
我们请你加入“襄阳市旅游服务学校2020级学生”群,QQ群号:1037567044,并请你关注学校有关开学的后续通知。
襄阳市2020年中专录取工作已经结束,襄阳市旅游服务学校共录取学生322人,名单如下(按姓氏汉语拼音排序):
襄阳市旅游服务学校2020年录取学生名册 | ||||
报名号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
2042060401010088 | 604010915 | 柏俊杰 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
2042060604010172 | 606081009 | 蔡成好 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
2042060601050685 | 606012109 | 曹起雄 | 男 | 襄阳市二十中 |
2042060601180222 | 606051109 | 曹侍朗 | 男 | 襄阳市三十九中 |
2042062501020231 | 625016820 | 曹紫菱 | 女 | 谷城县城关镇中心学校 |
2042060702010054 | 607030803 | 柴景怡 | 女 | 襄州区龙王镇中心学校 |
2042062511010059 | 625032515 | 常欣怡 | 女 | 谷城县阳光学校 |
2042068205010386 | 682021326 | 陈宏莉 | 女 | 老河口市张集中学 |
2042060601120033 | 606063701 | 陈家鑫 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060101030309 | 601021906 | 陈粳霖 | 女 | 襄阳五中实验中学 |
2042060701010671 | 607041208 | 陈敬文 | 女 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 |
2042060601120670 | 606064013 | 陈靖塽 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060601060223 | 606021310 | 陈梦微 | 女 | 襄阳市二十一中 |
2042060704010161 | 607015506 | 陈敏 | 女 | 襄州区黄集镇中心学校 |
2042060707010323 | 607022525 | 陈明悦 | 女 | 襄州区朱集镇中心学校 |
2042060403010106 | 604022814 | 陈培素涵 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
2042060602010277 | 606014304 | 陈睿璇 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
2042060602010165 | 606014110 | 陈世贤 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
2042060701020161 | 607034804 | 陈帅航 | 男 | 襄州区张湾街道办事处第二初级中学 |
2042060201060030 | 602021002 | 陈欣媛 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
2042060601080141 | 606031230 | 陈星语 | 女 | 襄阳市三十一中 |
2042068212010051 | 682022609 | 陈雨晴 | 女 | 老河口市袁书堂中学 |
2042062501020487 | 625017219 | 陈祝佳 | 女 | 谷城县城关镇中心学校 |
2042068201010578 | 682014802 | 程京樊 | 女 | 老河口市第三中学 |
2042068310030092 | 683051016 | 程明明 | 女 | 枣阳市琚湾镇蔡阳初级中学 |
2042060601120035 | 606063208 | 崔凌赫 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060605010103 | 606083520 | 崔苗苗 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
2042060601050009 | 606013201 | 代博文 | 男 | 襄阳市二十中 |
2042062501020360 | 625016002 | 丁文雪 | 女 | 谷城县城关镇中心学校 |
2042060201060031 | 602021729 | 董冰 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
2042060601150099 | 606041209 | 董文宇 | 女 | 襄阳市星旺学校 |
2042060601050033 | 606012105 | 董振杰 | 男 | 襄阳市二十中 |
2042062501020530 | 625012220 | 杜成义 | 男 | 谷城县城关镇中心学校 |
2042060101010383 | 601011009 | 杜江涵 | 女 | 襄阳四中义教部 |
2042060601050663 | 606015026 | 杜思宇 | 女 | 襄阳市二十中 |
2042060301010539 | 603021905 | 段绪婷 | 女 | 襄阳市东津新区东津镇中心学校 |
2042060601090305 | 606043119 | 樊雨萱 | 女 | 襄阳市三十五中 |
2042060601080647 | 606030606 | 范海东 | 男 | 襄阳市三十一中 |
2042060601090116 | 606041014 | 范宇轩 | 女 | 襄阳市三十五中 |
2042062422010585 | 624021405 | 方浩屹 | 男 | 南漳县实验中学 |
2042060602010007 | 606011608 | 冯俊超 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
2042060601090231 | 606040930 | 冯伊冉 | 女 | 襄阳市三十五中 |
2042068301010719 | 683040711 | 付鹏宇 | 女 | 枣阳市实验中学 |
2042060601180246 | 606051612 | 付鑫琳 | 女 | 襄阳市三十九中 |
2042060601161027 | 606073007 | 付鑫然 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042068307010068 | 683012506 | 高爽 | 女 | 枣阳市太平镇第一初级中学 |
2042060401010392 | 604010627 | 高萧戈 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
2042060602010278 | 606010522 | 高越男 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
2042060601200034 | 606050320 | 古庆云 | 女 | 襄阳市四十五中 |
2042060201090167 | 602030928 | 古若凡 | 男 | 襄阳市四十一中 |
2042060403040079 | 604041306 | 管俊怡 | 男 | 襄阳市刘集中学 |
2042060701010197 | 607040307 | 郭诗雅 | 女 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 |
2042060605010229 | 606080623 | 郭雪 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
2042060401010072 | 604010101 | 郭宇 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
2042060301050245 | 603020209 | 韩静怡 | 女 | 东津新区金源中学 |
2042060601100054 | 606082121 | 韩欣月 | 女 | 襄阳市四十四中 |
2042060601160049 | 606070302 | 韩智敏 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042060706010146 | 607012213 | 郝凤鸣 | 女 | 襄州区古驿镇中心学校 |
2042060601170171 | 606012216 | 郝佳 | 女 | 襄阳市三十八中 |
2042060601160127 | 606072722 | 何颖婷 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042062501040305 | 625021824 | 贺晨熙 | 女 | 谷城县谷伯中学 |
2042062603010178 | 626011603 | 贺吕生 | 男 | 保康县马良镇中心学校 |
2042060201040207 | 602041817 | 侯傲雪 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
2042060401020209 | 604021520 | 侯静雯 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
2042060403010210 | 604020819 | 侯欣怡 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
2042060713020374 | 607015815 | 胡诗语 | 女 | 襄州区第七中学 |
2042060202010309 | 602030422 | 胡惜蝶 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
2042060103010032 | 604040417 | 胡欣悦 | 女 | 襄阳市东风中学 |
2042060604010006 | 606081201 | 胡鑫 | 男 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
2042060601080135 | 606030109 | 胡雅奇 | 女 | 襄阳市三十一中 |
2042060601160274 | 606070821 | 华婉婷 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042060601090302 | 606042107 | 黄春梅 | 女 | 襄阳市三十五中 |
2042060205010032 | 602031019 | 黄金锁 | 女 | 襄阳市襄城区新集中学 |
2042062501020156 | 625015009 | 黄思玥 | 女 | 谷城县城关镇中心学校 |
2042068207010131 | 682031022 | 黄怡彤 | 女 | 老河口市孟楼中学 |
2042060703020219 | 607033128 | 加凡 | 女 | 襄州区石桥镇第二初级中学 |
2042060601050429 | 606010419 | 贾杜雪 | 女 | 襄阳市二十中 |
2042060601050809 | 606011128 | 贾子涵 | 女 | 襄阳市二十中 |
2042068205010389 | 682021120 | 简爽 | 女 | 老河口市张集中学 |
2042060204010049 | 602040504 | 江玉竹 | 女 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
2042060402010019 | 604030427 | 姜李飞 | 男 | 襄阳米芾中学 |
2042060605010235 | 606082624 | 姜诗月 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
2042060601120979 | 606062021 | 兰甜玉 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060601120044 | 606063625 | 雷承钰 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060707010272 | 607026529 | 雷爽 | 女 | 襄州区朱集镇中心学校 |
2042060103010019 | 604040102 | 雷丝雨 | 女 | 襄阳市东风中学 |
2042062603010210 | 626012229 | 黎刚旭 | 女 | 保康县马良镇中心学校 |
2042062501040299 | 625022202 | 李傲雪 | 女 | 谷城县谷伯中学 |
2042060605010403 | 606081920 | 李贵祥 | 男 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
2042062501020500 | 625014328 | 李海鑫 | 女 | 谷城县城关镇中心学校 |
2042068201020651 | 682015328 | 李涵蕴 | 女 | 老河口市第四中学 |
2042060401010147 | 604010913 | 李慧杰 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
2042060601130030 | 606061720 | 李佳妮 | 女 | 襄阳市长汉路学校 |
2042060201060025 | 602021124 | 李佳欣 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
2042060301061382 | 603013410 | 李俊贤 | 女 | 襄阳市阳光学校(旧码) |
2042068201020603 | 682014412 | 李翘楚 | 女 | 老河口市第四中学 |
2042060601160309 | 606070817 | 李睿涵 | 男 | 襄阳市实验中学 |
2042060201060016 | 602020725 | 李若夕 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
2042068401030293 | 684040612 | 李世秀 | 女 | 宜城市宋玉初级中学 |
2042060403020031 | 604031630 | 李思甜 | 女 | 襄阳四中实验中学 |
2042060601210179 | 606051716 | 李文翔 | 男 | 襄阳市四十七中 |
2042060605010053 | 606084512 | 李欣月 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
2042060601070110 | 606060610 | 李鑫彦 | 女 | 襄阳市二十九中 |
2042060605010172 | 606084611 | 李星宇 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
2042068313010042 | 683034810 | 李旭冉 | 女 | 枣阳市平林镇初级中学 |
2042060201040052 | 602040323 | 李学琴 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
2042060601080208 | 606030904 | 李雪柯 | 女 | 襄阳市三十一中 |
2042060601120047 | 606063018 | 李宜可 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060601160246 | 606071928 | 李宇涵 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042060403010588 | 604023025 | 李羽涵 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
2042060601040258 | 606013217 | 李云霞 | 女 | 襄阳市十九中 |
2042060703010173 | 607036121 | 李芸 | 女 | 襄州区石桥镇中心学校 |
2042060713020430 | 607012323 | 李卓雅 | 女 | 襄州区第七中学 |
2042060101030384 | 601020203 | 廖羽晗 | 女 | 襄阳五中实验中学 |
2042062501010053 | 625031330 | 廖智慧 | 女 | 谷城县城关一中 |
2042060601160037 | 606072007 | 林珈冰 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042060601040279 | 606013801 | 刘聪慧 | 女 | 襄阳市十九中 |
2042060601160117 | 606073320 | 刘梵薇 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042060601100064 | 606081811 | 刘家豪 | 男 | 襄阳市四十四中 |
2042062502030051 | 625011507 | 刘嘉欣 | 女 | 谷城县石花镇三中 |
2042060403020124 | 604030206 | 刘君宜 | 女 | 襄阳四中实验中学 |
2042068205010118 | 682023729 | 刘丽 | 女 | 老河口市张集中学 |
2042060601120923 | 606061521 | 刘诗怡 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060601080277 | 606032204 | 刘世源 | 女 | 襄阳市三十一中 |
2042060701020353 | 607033906 | 刘晓雅 | 女 | 襄州区张湾街道办事处第二初级中学 |
2042060401010297 | 604011118 | 刘心怡 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
2042068201010060 | 682011420 | 刘欣雨 | 女 | 老河口市第三中学 |
2042060301030112 | 603013310 | 刘鑫雨 | 女 | 东津新区世纪城中学 |
2042060601120351 | 606062326 | 刘兴宇 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060601160312 | 606071223 | 刘亚琪 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042060601080198 | 606030515 | 刘奕希 | 女 | 襄阳市三十一中 |
2042060601080672 | 606031618 | 刘语熙 | 女 | 襄阳市三十一中 |
2042068201010182 | 682012610 | 刘玉果 | 女 | 老河口市第三中学 |
2042060205010040 | 602031215 | 龙锦艳 | 女 | 襄阳市襄城区新集中学 |
2042060601210039 | 606050106 | 龙靖天 | 女 | 襄阳市四十七中 |
2042060601210146 | 606050901 | 芦小敬 | 女 | 襄阳市四十七中 |
2042060601160137 | 606070119 | 逯鑫琰 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042060707010369 | 607023316 | 吕佳玲 | 女 | 襄州区朱集镇中心学校 |
2042062507010068 | 625031312 | 吕垚洪 | 女 | 谷城县紫金镇中心学校 |
2042060301020125 | 603012621 | 罗佳莹 | 女 | 襄阳市东津新区东津镇二中 |
2042068202010220 | 682033112 | 罗棋元 | 男 | 老河口市贾湖中学 |
2042068201010227 | 682015516 | 罗心悦 | 女 | 老河口市第三中学 |
2042060601160702 | 606072005 | 马宇竺 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042060601090298 | 606043201 | 马羽佳 | 女 | 襄阳市三十五中 |
2042060601120220 | 606062120 | 毛岚竹 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060201070264 | 602020920 | 梅静怡 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
2042060712010028 | 607030702 | 梅倩 | 女 | 襄州区峪山镇中心学校 |
2042060301061218 | 603013315 | 孟祥欢 | 女 | 襄阳市阳光学校(旧码) |
2042068201010257 | 682014327 | 潘锦毅 | 男 | 老河口市第三中学 |
2042060601120585 | 606062521 | 潘美硕 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060701010546 | 607040513 | 潘语欣 | 女 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 |
2042060201040178 | 602042409 | 彭思硕 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
2042060201020027 | 602040603 | 彭天杰 | 女 | 襄阳市第十八中学 |
2042060601160914 | 606070729 | 彭梓周 | 男 | 襄阳市实验中学 |
2042068201020036 | 682013717 | 彭紫葳 | 女 | 老河口市第四中学 |
2042060403040275 | 604041208 | 齐欣冉 | 女 | 襄阳市刘集中学 |
2042060601170156 | 606014830 | 钱睿姿 | 女 | 襄阳市三十八中 |
2042062502040161 | 625013518 | 钱星妤 | 女 | 谷城县石花四中 |
2042060601170145 | 606015811 | 邱天赐 | 男 | 襄阳市三十八中 |
2042060301060958 | 603011013 | 邱子泰 | 男 | 襄阳市阳光学校(旧码) |
2042062510010048 | 625014629 | 饶晋雯 | 女 | 谷城县五山镇中心学校 |
2042062501020482 | 625011226 | 任傲雪 | 女 | 谷城县城关镇中心学校 |
2042068201010429 | 682010526 | 任欣冉 | 女 | 老河口市第三中学 |
2042060103010222 | 604041411 | 阮米乐 | 女 | 襄阳市东风中学 |
2042068205010441 | 682020323 | 尚仕琪 | 女 | 老河口市张集中学 |
2042060601170026 | 606010821 | 邵满 | 男 | 襄阳市三十八中 |
2042060301061598 | 603014911 | 邵瑞阳 | 女 | 襄阳市阳光学校(旧码) |
2042060601080017 | 606031930 | 邵云浩 | 男 | 襄阳市三十一中 |
2042068201010338 | 682016023 | 沈文凯 | 男 | 老河口市第三中学 |
2042060101030080 | 601020424 | 石若溪 | 女 | 襄阳五中实验中学 |
2042060703020214 | 607032526 | 史斐婕 | 女 | 襄州区石桥镇第二初级中学 |
2042060707010082 | 607025518 | 史孟孟 | 女 | 襄州区朱集镇中心学校 |
2042060201070196 | 602020122 | 史睿涵 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
2042060103010105 | 604040721 | 舒馨 | 女 | 襄阳市东风中学 |
2042060601050724 | 606015617 | 宋佳琦 | 女 | 襄阳市二十中 |
2042060601160770 | 606073213 | 宋君婕 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042068201020123 | 682016407 | 宋鑫玘 | 男 | 老河口市第四中学 |
2042060201010061 | 602010224 | 宋一扬 | 男 | 襄阳市第七中学 |
2042060101030216 | 601020418 | 宋奕帆 | 女 | 襄阳五中实验中学 |
2042062605010022 | 626012801 | 苏李云飞 | 男 | 保康县店垭镇中心学校 |
2042060403040161 | 604040211 | 孙冰怡 | 女 | 襄阳市刘集中学 |
2042060201070015 | 602021517 | 孙杰睿 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
2042060101010347 | 601010709 | 孙竞帆 | 男 | 襄阳四中义教部 |
2042060601090157 | 606042014 | 孙双燕 | 女 | 襄阳市三十五中 |
2042060601120390 | 606062906 | 孙文馨 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042062603010052 | 626010603 | 孙杨柳 | 女 | 保康县马良镇中心学校 |
2042062502010045 | 625017505 | 孙业彤 | 女 | 谷城县石花一中 |
2042060301061451 | 603013101 | 覃建宜 | 男 | 襄阳市阳光学校(旧码) |
2042060201070047 | 602020324 | 汤雅正 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
2042062501010221 | 625032629 | 唐敏 | 女 | 谷城县城关一中 |
2042060401020192 | 604023214 | 唐锶雯 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
2042060601080570 | 606031530 | 唐天翊 | 男 | 襄阳市三十一中 |
2042068207010005 | 682031228 | 田文彬 | 男 | 老河口市孟楼中学 |
2042060101010305 | 601011117 | 田梓君 | 女 | 襄阳四中义教部 |
2042060101010172 | 601011714 | 童靓颖 | 女 | 襄阳四中义教部 |
2042062501010043 | 625031303 | 涂雪缘 | 女 | 谷城县城关一中 |
2042060301040079 | 603021524 | 汪心月 | 女 | 东津新区新民中学 |
2042060605010110 | 606084015 | 汪雨泽 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
2042060202010189 | 602030727 | 王恩欣 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
2042068212010209 | 682021008 | 王寒 | 男 | 老河口市袁书堂中学 |
2042060701020348 | 607031909 | 王佳乐 | 女 | 襄州区张湾街道办事处第二初级中学 |
2042060701020349 | 607032427 | 王佳雨 | 女 | 襄州区张湾街道办事处第二初级中学 |
2042060601050819 | 606014727 | 王婧怡 | 女 | 襄阳市二十中 |
2042060101010368 | 601011930 | 王静雯 | 女 | 襄阳四中义教部 |
2042060706020177 | 607015007 | 王君宝 | 男 | 襄州区古驿镇第二初级中学 |
2042060709010055 | 607026301 | 王梦宇 | 女 | 襄州区双沟镇中心学校 |
2042060403010115 | 604020814 | 王诗柔 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
2042060103010202 | 604040730 | 王同妍 | 女 | 襄阳市东风中学 |
2042062502030145 | 625015613 | 王文静 | 女 | 谷城县石花镇三中 |
2042060602010359 | 606010302 | 王昕悦 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
2042060601050800 | 606011008 | 王旭如 | 女 | 襄阳市二十中 |
2042060702010360 | 607035105 | 王亚萍 | 女 | 襄州区龙王镇中心学校 |
2042060601180191 | 606050604 | 王阳 | 女 | 襄阳市三十九中 |
2042060601120231 | 606060410 | 王云翔 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060601040273 | 606014230 | 王珍琦 | 女 | 襄阳市十九中 |
2042060604010028 | 606083922 | 王正阳 | 男 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
2042060605010310 | 606081616 | 王芷怡 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
2042060601200037 | 606052104 | 王籽茜 | 女 | 襄阳市四十五中 |
2042060605010047 | 606082205 | 王子涵 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
2042060101010511 | 601011104 | 王子桐 | 女 | 襄阳四中义教部 |
2042060605010106 | 606080723 | 魏晨阳 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
2042068201020078 | 682013223 | 魏君浩 | 男 | 老河口市第四中学 |
2042060601200112 | 606051808 | 魏星月 | 女 | 襄阳市四十五中 |
2042060601040215 | 606015708 | 魏雪阳 | 男 | 襄阳市十九中 |
2042060601090334 | 606042728 | 魏子骞 | 男 | 襄阳市三十五中 |
2042060702010091 | 607030904 | 吴樊 | 男 | 襄州区龙王镇中心学校 |
2042060709010117 | 607022420 | 吴红霞 | 女 | 襄州区双沟镇中心学校 |
2042068201020402 | 682014130 | 吴慧娴 | 女 | 老河口市第四中学 |
2042060601090333 | 606042624 | 吴凌翔 | 男 | 襄阳市三十五中 |
2042060705010120 | 607027409 | 吴美雪 | 女 | 襄州区伙牌镇中心学校 |
2042060301010208 | 603024103 | 吴梦涵 | 女 | 襄阳市东津新区东津镇中心学校 |
2042062501020289 | 625015524 | 吴雪 | 女 | 谷城县城关镇中心学校 |
2042062603010029 | 626012206 | 席语姗 | 女 | 保康县马良镇中心学校 |
2042060601090107 | 606042004 | 肖宝妍 | 女 | 襄阳市三十五中 |
2042060708010093 | 607023502 | 肖家星 | 女 | 襄州区程河镇中心学校 |
2042060301010249 | 603023507 | 肖珍珍 | 女 | 襄阳市东津新区东津镇中心学校 |
2042060601080576 | 606031009 | 肖子豪 | 男 | 襄阳市三十一中 |
2042060601120767 | 606061416 | 谢龙宇 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060403010050 | 604020308 | 邢善晰 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
2042060601050080 | 606014725 | 熊凌云 | 男 | 襄阳市二十中 |
2042068201010484 | 682017112 | 熊欣怡 | 女 | 老河口市第三中学 |
2042060403010209 | 604021908 | 徐博宇 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
2042060201070049 | 602021617 | 徐佳媛 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
2042060402010175 | 604031213 | 徐靖岚 | 女 | 襄阳米芾中学 |
2042060301050538 | 603022819 | 徐俊伟 | 男 | 东津新区金源中学 |
2042068207010380 | 682031205 | 徐雪爽 | 女 | 老河口市孟楼中学 |
2042060601160238 | 606071204 | 徐智凯 | 男 | 襄阳市实验中学 |
2042060401020204 | 604020919 | 许洲 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
2042060601160228 | 606073302 | 薛靖杰 | 男 | 襄阳市实验中学 |
2042060101010168 | 601011428 | 严飞宇 | 女 | 襄阳四中义教部 |
2042062502030048 | 625011911 | 杨龙凤 | 女 | 谷城县石花镇三中 |
2042060701010551 | 607040622 | 杨琦 | 女 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 |
2042060703010194 | 607032318 | 杨微 | 女 | 襄州区石桥镇中心学校 |
2042060601090243 | 606041314 | 杨希晨 | 女 | 襄阳市三十五中 |
2042060601120662 | 606060807 | 杨芯怡 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060301030281 | 603013503 | 杨欣瑞 | 女 | 东津新区世纪城中学 |
2042062404010228 | 624040218 | 杨子耀 | 男 | 南漳县武镇中学 |
2042060301061469 | 603012121 | 姚鑫宇 | 男 | 襄阳市阳光学校(旧码) |
2042060601080626 | 606031116 | 姚泽坤 | 男 | 襄阳市三十一中 |
2042060601040257 | 606014401 | 尹佳瑞 | 女 | 襄阳市十九中 |
2042060601040189 | 606015609 | 尹梦然 | 女 | 襄阳市十九中 |
2042068201010185 | 682011730 | 尹亚楠 | 女 | 老河口市第三中学 |
2042060201090054 | 602030715 | 余程程 | 女 | 襄阳市四十一中 |
2042060601120294 | 606061208 | 余昊哲 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042068205010101 | 682024014 | 余灵慧 | 女 | 老河口市张集中学 |
2042060601120266 | 606063116 | 喻文鑫 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060403010120 | 604021728 | 原峥哲 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
2042068309010233 | 683021920 | 袁喜玲 | 女 | 枣阳市七方镇初级中学 |
2042060601160185 | 606072926 | 臧子怡 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042060601050283 | 606015324 | 曾心怡 | 女 | 襄阳市二十中 |
2042060401020296 | 604020528 | 曾岳宇恩 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
2042060707010287 | 607024814 | 翟玲娜 | 女 | 襄州区朱集镇中心学校 |
2042060707010334 | 607026008 | 翟梦爽 | 女 | 襄州区朱集镇中心学校 |
2042060708010332 | 607021827 | 张春丽 | 男 | 襄州区程河镇中心学校 |
2042062501010394 | 625031311 | 张高月 | 女 | 谷城县城关一中 |
2042060601160109 | 606071613 | 张豪悦 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042060601050781 | 606014409 | 张浩楠 | 男 | 襄阳市二十中 |
2042060201040172 | 602041408 | 张恒 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
2042060401020306 | 604023309 | 张家强 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
2042062501020111 | 625012104 | 张晶 | 女 | 谷城县城关镇中心学校 |
2042060601040133 | 606015604 | 张李灿 | 女 | 襄阳市十九中 |
2042068206010162 | 682016406 | 张柳婷 | 女 | 老河口市薛集中学 |
2042060601050816 | 606013426 | 张美玲 | 女 | 襄阳市二十中 |
2042060605010262 | 606084522 | 张梦宇 | 男 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
2042060402010100 | 604032302 | 张箐莹 | 女 | 襄阳米芾中学 |
2042062504010559 | 625022303 | 张茹君 | 女 | 谷城县盛康镇中心学校 |
2042062502020115 | 625024002 | 张双 | 女 | 谷城县石花镇中心学校 |
2042062407010133 | 624013524 | 张韬冉 | 女 | 南漳县九集中学 |
2042060401010443 | 604010415 | 张婉琦 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
2042060701010571 | 607040906 | 张祥 | 男 | 襄州区张湾街道办事处中心学校 |
2042060204010331 | 602042004 | 张晓峰 | 男 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
2042068312010186 | 683033303 | 张晓婧 | 女 | 枣阳市吴店镇第一中学 |
2042062404010194 | 624040502 | 张晓雪 | 女 | 南漳县武镇中学 |
2042068206010166 | 682010428 | 张欣妍 | 女 | 老河口市薛集中学 |
2042060601040284 | 606013119 | 张欣语 | 女 | 襄阳市十九中 |
2042068201020339 | 682011103 | 张星愿 | 女 | 老河口市第四中学 |
2042060601160600 | 606072720 | 张雅琦 | 女 | 襄阳市实验中学 |
2042060604010200 | 606080511 | 张怡婷 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
2042060201040039 | 602043013 | 张永兰 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
2042062601010126 | 626013526 | 张雨菲 | 女 | 保康县马桥镇中心学校 |
2042060301061289 | 603010316 | 赵安奥 | 男 | 襄阳市阳光学校(旧码) |
2042060201040047 | 602041028 | 赵佳珂 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
2042060301050106 | 603022416 | 赵淑媛 | 女 | 东津新区金源中学 |
2042060601120804 | 606063409 | 赵顺娇 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060708010144 | 607026816 | 赵怡佳 | 女 | 襄州区程河镇中心学校 |
2042060601130059 | 606061125 | 赵雨佳 | 女 | 襄阳市长汉路学校 |
2042060601040069 | 606014712 | 赵昱昊 | 男 | 襄阳市十九中 |
2042060601050638 | 606013111 | 赵梓竹 | 女 | 襄阳市二十中 |
2042068314010274 | 683032422 | 郑成平 | 女 | 枣阳市王城镇中学 |
2042060601050792 | 606014417 | 周柏灵 | 女 | 襄阳市二十中 |
2042068309010051 | 683024015 | 周碧琪 | 女 | 枣阳市七方镇初级中学 |
2042060402010068 | 604032501 | 周金威 | 男 | 襄阳米芾中学 |
2042060601120668 | 606060324 | 周凯歌 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
2042060601080444 | 606031412 | 周书阳 | 女 | 襄阳市三十一中 |
2042060201090141 | 602031503 | 周艺菲 | 女 | 襄阳市四十一中 |
2042060708010047 | 607023530 | 朱韩雨 | 女 | 襄州区程河镇中心学校 |
2042060707010222 | 607020307 | 朱俊羽 | 女 | 襄州区朱集镇中心学校 |
2042062604010031 | 626013403 | 朱梦佳 | 女 | 保康县两峪乡中心学校 |
2042062501010091 | 625033009 | 朱学慧 | 女 | 谷城县城关一中 |
2042060401010287 | 604011920 | 卓梦涵 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
2042060709010118 | 607027724 | 邹丽君 | 女 | 襄州区双沟镇中心学校 |
2042062501020209 | 625012616 | 左金鹏 | 男 | 谷城县城关镇中心学校 |
©2007-2024 襄阳市第九中学(襄阳市旅游服务学校) 襄阳市旅游服务学校 版权所有
地址:湖北省襄阳市樊城区风华路30号 邮政编码:441003
联系电话(传真):0710-3278400 备案号: 鄂ICP备17024382号